Campusshuttle: Unterschied zwischen den Versionen
Aus LehramtsWiki
Lars (Diskussion | Beiträge) (→Campus Duisburg: doppelt hält besser) |
Lars (Diskussion | Beiträge) (→Campus Essen: nochmal mit Tabelle) |
||
Zeile 44: | Zeile 44: | ||
===Campus Essen=== | ===Campus Essen=== | ||
<table align="right" border="1" cellspacing="0" width="250" style=" margin:0 0 0.5em 1em; font-size: 85%; float:right; clear:right; width: 250px; background-color:#F9F9F9;"> | |||
<tr align="center" style="background: #b0c4de; text-align: center;" colspan="3"> | |||
<td colspan="2">Haltestelle</td> | |||
</tr> | |||
<tr align="center"> | |||
<td><strong>Universität<br>(Audimax)</strong></td> | |||
<td><strong>Universität<br>(Nähe Gebäude R12)</strong></td> | |||
</tr> | |||
<tr align="center"> | |||
<td>07:30 Uhr</td> | |||
<td>07:35 Uhr</td> | |||
</tr> | |||
<tr align="center"> | |||
<td>09:20 Uhr</td> | |||
<td>09:25 Uhr</td> | |||
</tr> | |||
<tr align="center"> | |||
<td>11:48 Uhr</td> | |||
<td>11:53 Uhr</td> | |||
</tr> | |||
<tr align="center"> | |||
<td>13:30 Uhr</td> | |||
<td>13.35 Uhr</td> | |||
</tr> | |||
<tr align="center"> | |||
<td>16:00 Uhr</td> | |||
<td>16:05 Uhr</td> | |||
</tr> | |||
</table> | |||
[[Bild:Haltstellen_essen.jpg|Abfahrt vom Campus Essen]] | [[Bild:Haltstellen_essen.jpg|Abfahrt vom Campus Essen]] |
Version vom 25. November 2009, 10:29 Uhr
Zwischen den beiden Hauptcampi gibt es seit Vorlesungsbeginn WS09/10 einen Busspendelvekehr. Dieser Bus kann ohne Anmeldung von Studierenden der UDE genutzt werden. Der Bus bietet für 40 Personen Sitzplätze und ist barrierefrei.
Haltestellen und Fahrzeiten
Die Fahrzeit beträgt etwa 20 Minuten.
Campus Duisburg
Haltestelle | |
Universität (Lotharstraße) |
Uni-Nord (Carl-Benz-Straße) |
08:20 Uhr | 08:22 Uhr |
10:17 Uhr | 10:19 Uhr |
12:35 Uhr | 12:37 Uhr |
14:30 Uhr | 14.32 Uhr |
16:50 Uhr | 16:52 Uhr |
Campus Essen
Haltestelle | |
Universität (Audimax) |
Universität (Nähe Gebäude R12) |
07:30 Uhr | 07:35 Uhr |
09:20 Uhr | 09:25 Uhr |
11:48 Uhr | 11:53 Uhr |
13:30 Uhr | 13.35 Uhr |
16:00 Uhr | 16:05 Uhr |