PISA-Ländervergleich: Unterschied zwischen den Versionen
Aus LehramtsWiki
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
C.w. (Diskussion | Beiträge) KKeine Bearbeitungszusammenfassung |
||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
Der [[PISA-Ländervergleich]] informiert über Wissen, Fähigkeiten und Fertigkeiten von 15-jährigen Schülern im Vergleich der Länder in der Bundesrepublik und im Vergleich mit den anderen Mitgliedsstaaten der OECD. | Der [[PISA-Ländervergleich]] informiert über Wissen, Fähigkeiten und Fertigkeiten von 15-jährigen Schülern im Vergleich der Länder in der Bundesrepublik und im Vergleich mit den anderen Mitgliedsstaaten der OECD und wird alle 3 Jahre durchgeführt. <br> | ||
Da Unmengen an Daten erhoben werden, ist die Auswertung sehr zeitaufwendig. | |||
Die Ergebnisse werden daher meist erst ein Jahr später veröffentlicht. | |||
Der Schwerpunkt von PISA 2006 | Der Schwerpunkt von PISA 2006 lag bei der Untersuchung des naturwissenschaftlichen Verständnisses. | ||
Version vom 15. April 2010, 09:01 Uhr
Der PISA-Ländervergleich informiert über Wissen, Fähigkeiten und Fertigkeiten von 15-jährigen Schülern im Vergleich der Länder in der Bundesrepublik und im Vergleich mit den anderen Mitgliedsstaaten der OECD und wird alle 3 Jahre durchgeführt.
Da Unmengen an Daten erhoben werden, ist die Auswertung sehr zeitaufwendig.
Die Ergebnisse werden daher meist erst ein Jahr später veröffentlicht.
Der Schwerpunkt von PISA 2006 lag bei der Untersuchung des naturwissenschaftlichen Verständnisses.
Weiterführende Informationen