Ba-Ma(LABG2009): Physik (Studiengang): Unterschied zwischen den Versionen
C.w. (Diskussion | Beiträge) (Einleitungstext überarbeitet) |
(Neue Institutionen Infobox) |
||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
{{BA-MA}} | {{BA-MA}} | ||
{{SqueezeInfobox|Items= | |||
{{Box|Farbe=blue|Überschrift=Fachberatung Physik|Text= | |||
{{Infobox Institution | {{Infobox Institution | ||
|abkuerzung=Fachberatung Physik | |abkuerzung=Fachberatung Physik | ||
Zeile 10: | Zeile 11: | ||
|www=<blank text="Web-Auftritt">http://www.uni-due.de/didaktik_der_physik/studium.shtml</blank> | |www=<blank text="Web-Auftritt">http://www.uni-due.de/didaktik_der_physik/studium.shtml</blank> | ||
}} | }} | ||
}} | |||
}} | |||
Mit dem Wintersemester 2011/2012 wurde das Lehramtsstudium an der [[UDE]] auf ein gestuftes System mit Bachelor- und Masterstudiengängen umgestellt. Diese Seite wird kontinuierlich um verfügbar werdende Informationen zum Lehramtsstudium im Fach Physik mit den Abschlüssen Bachelor und Master erweitert. | Mit dem Wintersemester 2011/2012 wurde das Lehramtsstudium an der [[UDE]] auf ein gestuftes System mit Bachelor- und Masterstudiengängen umgestellt. Diese Seite wird kontinuierlich um verfügbar werdende Informationen zum Lehramtsstudium im Fach Physik mit den Abschlüssen Bachelor und Master erweitert. |
Version vom 8. April 2014, 08:08 Uhr
Dieser Artikel bezieht sich auf den Studiengang mit Abschluss Bachelor-Master. Um zum Studiengang mit Abschluss Staatsexamen zu gelangen, bitte hier klicken.
Mit dem Wintersemester 2011/2012 wurde das Lehramtsstudium an der UDE auf ein gestuftes System mit Bachelor- und Masterstudiengängen umgestellt. Diese Seite wird kontinuierlich um verfügbar werdende Informationen zum Lehramtsstudium im Fach Physik mit den Abschlüssen Bachelor und Master erweitert.
Präsenz des Studiengangs Physik
Fakultät: Die Didaktik der Physik beschäftigt sich mit der Ausbildung von Lehrerinnen und Lehrern in den Bereichen des Sachunterrichts an der Grundschule sowie des Unterrichtsfachs Physik an Grund-, Haupt-, Real- und Gesamtschulen sowie Gymnasien. Als Wissenschaft vom Lehren und Lernen der Physik in Schule und Hochschule nimmt die Didaktik der Physik eine Mittlerrolle zwischen der Unterrichtspraxis, den Fachwissenschaften, sowie den Gesellschafts- und Erziehungswissenschaften ein.
Mehr Informationen findest du auf der Webseite der Didaktik der Physik .
Fachschaft Lehramt Physik: http://www.uni-due.de/fs-physik/
Plattform: http://moodle.uni-duisburg-essen.de/
Informationen für Erstsemester
Auf den Seiten der Didaktik der Physik zu Studium und Prüfungen sind detaillierte Kontaktdaten der Studienfachberater und der zuständigen Sachbearbeiter der Prüfungsämter zu finden. Darüber hinaus werden, nach Schulformen sortiert und verlinkt, nützliche Informationen und Dokumente zum jeweiligen Lehramtsstudium angeboten:
- Studienordnungen
- Modulbeschreibungen
- Zwischenprüfungsordnungen
- Studienwegweiser
Das MINT-Starter-Programm soll dir den Weg ins Studium und das erste Studienjahr erleichtern. Die Teilnahme ist kostenlos und unverbindlich.
Prüfungsordnungen
Gemeinsame Prüfungsordnungen (Bachelor) und spezifische Fachprüfungsordnungen (Bachelor) sowie Gemeinsame Prüfungsordnungen (Master) und spezifische Fachprüfungsordnungen (Master) für die verschiedenen Studiengänge und Fächer im Lehramt finden sich auf der täglich aktualisierten Liste Erlasse, Satzungen und Ordnungen des ZLB.
Die dort aufgeführten Links leiten direkt auf das entsprechende PDF Dokument weiter, sobald dieses verfügbar ist.
Studienverlaufspläne und Modulhandbücher
Studienverlaufspläne, Modulhandbücher und andere wichtige Dokumente findest du je nach Schulform unter den folgenden Links:
- Informationen zum Lehramt an Grundschulen gibt es im Artikel zum Lernbereich Sachunterricht
Aufbau des Studiums
Lehramt an Haupt-, Real- und Gesamtschulen
Das Lehramtsstudium für Haupt-, Real- und Gesamtschulen im Bachelorstudiengang Physik umfasst 6 Semester und setzt sich aus den folgenden Modulen sowie ggf. einer Begleitveranstaltung zum Berufsfeldpraktikum und der Bachelorarbeit zusammen:
- Grundkonzepte moderner Schulphysik 1
- Grundkonzepte moderner Schulphysik 2
- Physik und Kreativität
- Physik als Unterrichtsfach
- Grundlagen der Physik 1 (Mechanik)
- Grundlagen der Physik 2 (Elektrodynamik)
- Grundlagen der Physik 3 (Quantenphysik)
- Grundlagen der Physik 4 (Vielteilchensysteme)
- Vernetzungsmodul Physik
- Wahlmodul Exkursion zu außerschulischen Lernstandorten
Bachelor
Semester | Modul | Veranstaltung | Veranstaltungsart | SWS | Creditpoints |
---|---|---|---|---|---|
1 | Grundkonzepte moderner Schulphysik 1 | Physikalische Grundkonzepte moderner Schulphysik 1 | VO+ÜB | (3+2) 5 | 10 |
Mathematische Methoden 1 | VO+ÜB | (2+1) 3 | |||
2 | Grundkonzepte moderner Schulphysik 2 | Physikalische Grundkonzepte moderner Schulphysik 2 | VO+ÜB | (2+1) 3 | 7 |
Mathematische Methoden 2 | VO+ÜB | (2+1) 3 | |||
1-2 | Physik und Kreativität | Physik und Kreativität 1 | PR | 3 | 4 |
Physik und Kreativität 2 | PR | 3 | |||
2-4 | Physik als Unterrichtsfach | Digitale Medien im Physikunterricht | VO+ÜB | 3 | 8 |
Einführung in die Didaktik der Physik | VO | 2 | |||
Elementarisierung, didaktische Rekonstruktion und Lernprozessorientierung | VO+ÜB | 3 | |||
3 | Grundlagen der Physik 1 (Mechanik) | Vorlesung mit Übung | VO+ÜB | (5+2) 7 | 8 |
Experimentalpraktikum 1 | PR | 2 | |||
4 | Grundlagen der Physik 2 (Elektrodynamik) | Vorlesung mit Übung | VO+ÜB | (5+2) 7 | 6 |
5 | Grundlagen der Physik 3 (Quantenphysik) | Vorlesung mit Übung | VO+ÜB | (4+2) 6 | 9 |
Experimentalpraktikum 2 | PR | 2 | |||
Berufsfeldpraktikum1 | Planung und Methodik von Physikunterricht | P | (3+3)6 | ||
Praxisphase | PR + SE | ||||
6 | Grundlagen der Physik 4 (Vielteilchensysteme) | Vorlesung | VO | 4 | 4 |
Vernetzungsmodul Physik | Freiwilliges Repetitorium2 + mündliche Prüfung (Pflicht) | TU | 2 | 3 | |
Bachelorarbeit3 | Verfassen einer wissenschaftlichen Arbeit im Umfang von ca. 20 Seiten innerhalb einer Frist von 8 Wochen | 8 | |||
ab 3 | Optionale Exkursion zu außerschulischen Lernstandorten | Vorbereitung einer Exkursion | W | 1 | 0 |
Exkursion | W | ||||
Summe4 |
Semester | Modul | Veranstaltung | Veranstaltungstyp | SWS | Creditpoints |
---|---|---|---|---|---|
1 | Grundkonzepte moderner Schulphysik 1 | Physikalische Grundkonzepte moderner Schulphysik 1 | VO+ÜB | 5 (3+2) | 7 |
1 | Grundkonzepte moderner Schulphysik 1 | Mathematische Methoden 1 | VO+ÜB | 3 (2+1) | 3 |
2 | Grundkonzepte moderner Schulphysik 2 | Physikalische Grundkonzepte moderner Schulphysik 2 | VO+ÜB | 3 (2+1) | 4 |
2 | Grundkonzepte moderner Schulphysik 2 | Mathematische Methoden 2 | VO+ÜB | 3 (2+1) | 3 |
1 | Physik und Kreativität | Physik und Kreativität 1 | PR | 3 | 2 |
2 | Physik und Kreativität | Physik und Kreativität 2 | PR | 3 | 2 |
2 | Physik als Unterrichtsfach | Digitale Medien im Physikunterricht | VO+ÜB | 3 | 3 |
3 | Physik als Unterrichtsfach | Einführung in die Didaktik der Physik | VO | 2 | 2 |
4 | Physik als Unterrichtsfach | Elementarisierung, didaktische Rekonstruktion und Lernprozessorientierung | VO+ÜB | 3 | 3 |
3 | Grundlagen der Physik 1 (Mechanik) | Vorlesung mit Übung | VO+ÜB | 7 (5+2) | 6 |
3 | Grundlagen der Physik 1 (Mechanik) | Experimentalpraktikum 1 | PR | 2 | 2 |
4 | Grundlagen der Physik 2 (Elektrodynamik) | Vorlesung mit Übung | VO+ÜB | 7 (5+2) | 6 |
5 | Grundlagen der Physik 3 (Quantenphysik) | Vorlesung mit Übung | VO+ÜB | 6 (4+2) | 6 |
5 | Grundlagen der Physik 3 (Quantenphysik) | Experimentalpraktikum 2 | PR | 2 | 3 |
5 | Berufsfeldpraktikum1 | Praktikum | PR | 3 | |
5 | Berufsfeldpraktikum1 | Planung und Methodik von Physikunterricht | SE | 2 | 3 |
6 | Grundlagen der Physik 4 (Vielteilchensysteme) | Vorlesung | VO | 4 | 4 |
6 | Vernetzungsmodul | Repetitorium |
TU | 2 | 3 |
ab 3 | Optionale Exkursion zu außerschulischen Lernstandorten | Vorbereitung einer Exkursion | W | 1 | 0 |
ab 3 | Optionale Exkursion zu außerschulischen Lernstandorten | Exkursion | W | 0 | |
6 | Bachelorarbeit3 | 8 | |||
Summe4 | 58 | 59 |
1 Das Berufsfeldpraktikum umfasst 80 Zeitstunden und wird durch eine Begleitveranstaltung ergänzt, die in einem der Unterrichtsfächer absolviert werden kann
2 Das Repetitorium kann freiwillig besucht werden. Die Credits werden auch ohne Besuch der Veranstaltung für die mündliche Prüfung vergeben
3 Die Bachelorarbeit kann in einem der Unterrichtsfächer oder im Bildungswissenschaftlichen Studium geschrieben werden
4 Ohne Berufsfeldpraktikum und Bachelorarbeit
SE = Seminar; SWS = Semesterwochenstunden; ÜB = Übung; VO = Vorlesung; WP = Wahlpflicht
Lehramt an Gymnasien und Gesamtschulen
Das Lehramtsstudium für Gymnasien und Gesamtschulen im Bachelor Studiengang Physik umfasst 6 Semester und setzt sich aus den folgenden Modulen sowie ggf. einer Begleitveranstaltung zum Berufsfeldpraktikum und der Bachelorarbeit zusammen:
- Grundlagen der Physik 1 (Mechanik)
- Grundlagen der Physik 2 (Elektrodynamik)
- Grundlagen der Physik 3 (Quantenphysik)
- Grundlagen der Physik 4 (Vielteilchensysteme)
- Physik als Unterrichtsfach
- Theoretische Physik 1
- Theoretische Physik 2
- Physik im Kontext
- Vernetzungsmodul Physik
- Wahlmodul Exkursion zu außerschulischen Lernstandorten
Bachelor
Semester | Modul | Veranstaltung | Veranstaltungsart | SWS | Creditpoints |
---|---|---|---|---|---|
1 | Grundlagen der Physik 1 (Mechanik) | Vorlesung mit Übung | VO+ÜB | (5+2) 7 | 12 |
Mathematik 1 | VO | 2 | |||
Experimentalpraktikum 1 | PR | 2 | |||
2 | Grundlagen der Physik 2 (Elektrodynamik) | Vorlesung mit Übung | VO+ÜB | (5+2) 7 | 12 |
Mathematik 2 | VO | 2 | |||
Experimentalpraktikum 2 | PR | 2 | |||
3 | Grundlagen der Physik 3 (Quantenphysik) | Vorlesung mit Übung | VO+ÜB | (4+2) 6 | 6 |
3-4 | Physik als Unterrichtsfach | Einführung in die Didaktik der Physik | VO | 2 | 9 |
Elementarisierung, didaktische Rekonstruktion und Lernprozessorientierung | VO+ÜB | 3 | |||
Digitale Medien im Physikunterricht | VO+ÜB | 3 | |||
4 | Grundlagen der Physik 4 (Vielteilchensysteme) | Vorlesung mit Übung | P | 6 | 9 |
Experimentalpraktikum 3 | P | 2 | |||
5 | Theoretische Physik 1 | Mechanik/spezielle Relativitätstheorie/Elektrodynamik | VO+ÜB | (4+2) 6 | 6 |
Berufsfeldpraktikum1</ | Planung und Methodik von Physikunterricht | PR | (3+3) 6 | ||
Praxisphase | PR + SE | ||||
Physik im Kontext (3 aus 5)2 | Energie und Energieversorgung und/oder | VO | 2 | 6 | |
Physik der festen Erde und/oder | VO | 2 | |||
Wirtschaftsphysik und/oder | VO | 2 | |||
Nanotechnologie und/oder | VO | 2 | |||
Physik von Ozean und Atmosphäre | VO | 2 | |||
6 | Theoretische Physik 2 | Quantenmechanik/Statistische Physik | VO+ÜB | (3+2) 5 | 5 |
Vernetzungsmodul Physik | Freiwilliges Repetitorium3 + mündliche Prüfung (Pflicht) | TU | 2 | 3 | |
Bachelorarbeit4 | Verfassen einer wissenschaftlichen Arbeit im Umfang von ca. 20 Seiten innerhalb einer Frist von 8 Wochen | 8 | |||
ab 3 | Optionale Exkursion zu außerschulischen Lernstandorten | Vorbereitung einer Exkursion | W | 1 | 0 |
Exkursion | W | ||||
Summe5 |
Semester | Modul | Veranstaltung | Veranstaltungstyp | SWS | Creditpoints |
---|---|---|---|---|---|
1 | Grundlagen der Physik 1 (Mechanik) | Vorlesung mit Übung | VO+ÜB | 7 (5+2) | 7 |
1 | Grundlagen der Physik 1 (Mechanik) | Mathematische Methoden 1 | VO | 2 | 2 |
1 | Grundlagen der Physik 1 (Mechanik) | Experimentalpraktikum 1 | PR | 2 | 3 |
2 | Grundlagen der Physik 2 (Elektrodynamik) | Vorlesung mit Übung | VO+ÜB | 7 (5+2) | 7 |
2 | Grundlagen der Physik 2 (Elektrodynamik) | Mathematische Methoden 2 | VO | 2 | 2 |
2 | Grundlagen der Physik 2 (Elektrodynamik) | Experimentalpraktikum 2 | PR | 2 | 3 |
3 | Grundlagen der Physik 3 (Quantenphysik) | Vorlesung mit Übung | VO+ÜB | 6 (4+2) | 6 |
3 | Physik als Unterrichtsfach | Einführung in die Didaktik der Physik | VO | 2 | 3 |
3 | Physik als Unterrichtsfach | Elementarisierung, didaktische Rekonstruktion und Lernprozessorientierung | VO+ÜB | 3 | 3 |
4 | Physik als Unterrichtsfach | Digitale Medien im Physikunterricht | VO+ÜB | 3 | 3 |
4 | Grundlagen der Physik 4 (Vielteilchensysteme) | Vorlesung mit Übung | VO+ÜB | 6 | 6 |
4 | Grundlagen der Physik 4 (Vielteilchensysteme) | Experimentalpraktikum 3 | PR | 2 | 3 |
5 | Theoretische Physik 1 | Mechanik/spezielle Relativitätstheorie/Elektrodynamik | VO+ÜB | 6 (4+2) | 6 |
5 | Berufsfeldpraktikum1 | Planung und Methodik von Physikunterricht | SE | 2 | 3 |
5 | Berufsfeldpraktikum1 | Praxisphase | PR | 3 | |
5 | Physik im Kontext | 3 der folgenden 5 Veranstaltungen2 Energie und Energieversorgung oder Physik der festen Erde oder Wirtschaftsphysik oder Nanotechnologie oder Physik von Ozean und Atmosphäre |
VO | 6 | 6 |
6 | Theoretische Physik 2 | Quantenmechanik/Statistische Physik | VO+ÜB | 5 (3+2) | 5 |
6 | Vernetzungsmodul | Freiwilliges Repetitorium3 + mündliche Prüfung | TU | 2 | 3 |
ab 3 | Optionale Exkursion zu außerschulischen Lernstandorten | Vorbereitung einer Exkursion | W | 1 | 0 |
ab 3 | Optionale Exkursion zu außerschulischen Lernstandorten | Exkursion | W | 0 | |
6 | Bachelor-Arbeit4 | 8 | |||
Summe5 | 63 | 68 | |||
1 Das Berufsfeldpraktikum umfasst 80 Zeitstunden und wird durch eine Begleitveranstaltung ergänzt, die in einem der Unterrichtsfächer absolviert werden kann
2 Der angegebene Wahlpflichtkanon kann durch Beschluss des Prüfungsausschusses modifiziert und erweitert werden
3 Das Repetitorium kann freiwillig besucht werden. Die Credits werden auch ohne Besuch der Veranstaltung für die mündliche Prüfung vergeben
4 Die Bachelorarbeit kann in einem der beiden Studienfächer oder im Bildungswissenschaftlichen Studium geschrieben werden
5 Ohne Berufsfeldpraktikum und Bachelorarbeit
SE = Seminar; SWS = Semesterwochenstunden; ÜB = Übung; VO = Vorlesung; WP = Wahlpflicht
Lehramt an Berufskollegs
Das Lehramtsstudium für Berufskollegs im Bachelor Studiengang Physik umfasst 6 Semester und setzt sich aus den folgenden Modulen sowie ggf. einer Begleitveranstaltung zum Berufsfeldpraktikum und der Bachelorarbeit zusammen:
- Grundlagen der Physik 1 (Mechanik)
- Grundlagen der Physik 2 (Elektrodynamik)
- Grundlagen der Physik 3 (Quantenphysik)
- Grundlagen der Physik 4 (Vielteilchensysteme)
- Physik als Unterrichtsfach
- Theoretische Physik 1
- Theoretische Physik 2
- Physik im Kontext
- Vernetzungsmodul Physik
- Wahlmodul Exkursion zu außerschulischen Lernstandorten
Bachelor
Semester | Modul | Veranstaltung | Veranstaltungsart | SWS | Creditpoints |
---|---|---|---|---|---|
1 | Grundlagen der Physik 1 (Mechanik) | Vorlesung mit Übung | VO+ÜB | (5+2) 7 | 12 |
Mathematik 1 | VO | 2 | |||
Experimentalpraktikum 1 | PR | 2 | |||
2 | Grundlagen der Physik 2 (Elektrodynamik) | Vorlesung mit Übung | VO+ÜB | (5+2) 7 | 12 |
Mathematik 2 | VO | 2 | |||
Experimentalpraktikum 2 | PR | 2 | |||
3 | Grundlagen der Physik 3 (Quantenphysik) | Vorlesung mit Übung | VO+ÜB | (4+2) 6 | 6 |
3-4 | Physik als Unterrichtsfach | Einführung in die Didaktik der Physik | VO | 2 | 9 |
Elementarisierung, didaktische Rekonstruktion und Lernprozessorientierung | VO+ÜB | 3 | |||
Digitale Medien im Physikunterricht | VO+ÜB | 3 | |||
4 | Grundlagen der Physik 4 (Vielteilchensysteme) | Vorlesung mit Übung | P | 6 | 9 |
Experimentalpraktikum 3 | P | 2 | |||
5 | Theoretische Physik 1 | Mechanik/spezielle Relativitätstheorie/Elektrodynamik | VO+ÜB | (4+2) 6 | 6 |
Berufsfeldpraktikum1</ | Planung und Methodik von Physikunterricht | PR | (3+3) 6 | ||
Praxisphase | PR + SE | ||||
Physik im Kontext (3 aus 5)2 | Energie und Energieversorgung und/oder | VO | 2 | 6 | |
Physik der festen Erde und/oder | VO | 2 | |||
Wirtschaftsphysik und/oder | VO | 2 | |||
Nanotechnologie und/oder | VO | 2 | |||
Physik von Ozean und Atmosphäre | VO | 2 | |||
6 | Theoretische Physik 2 | Quantenmechanik/Statistische Physik | VO+ÜB | (3+2) 5 | 5 |
Vernetzungsmodul Physik | Freiwilliges Repetitorium3 + mündliche Prüfung (Pflicht) | TU | 2 | 3 | |
Bachelorarbeit4 | Verfassen einer wissenschaftlichen Arbeit im Umfang von ca. 20 Seiten innerhalb einer Frist von 8 Wochen | 8 | |||
ab 3 | Optionale Exkursion zu außerschulischen Lernstandorten | Vorbereitung einer Exkursion | W | 1 | 0 |
Exkursion | W | ||||
Summe5 |
Semester | Modul | Veranstaltung | Veranstaltungstyp | SWS | Creditpoints |
---|---|---|---|---|---|
1 | Grundlagen der Physik 1 (Mechanik) | Vorlesung mit Übung | VO+ÜB | 7 (5+2) | 7 |
1 | Grundlagen der Physik 1 (Mechanik) | Mathematische Methoden 1 | VO | 2 | 2 |
1 | Grundlagen der Physik 1 (Mechanik) | Experimentalpraktikum 1 | PR | 2 | 3 |
2 | Grundlagen der Physik 2 (Elektrodynamik) | Vorlesung mit Übung | VO+ÜB | 7 (5+2) | 7 |
2 | Grundlagen der Physik 2 (Elektrodynamik) | Mathematische Methoden 2 | VO | 2 | 2 |
2 | Grundlagen der Physik 2 (Elektrodynamik) | Experimentalpraktikum 2 | PR | 2 | 3 |
3 | Grundlagen der Physik 3 (Quantenphysik) | Vorlesung mit Übung | VO+ÜB | 6 (4+2) | 6 |
3 | Physik als Unterrichtsfach | Einführung in die Didaktik der Physik | VO | 2 | 3 |
3 | Physik als Unterrichtsfach | Elementarisierung, didaktische Rekonstruktion und Lernprozessorientierung | VO+ÜB | 3 | 3 |
4 | Physik als Unterrichtsfach | Digitale Medien im Physikunterricht | VO+ÜB | 3 | 3 |
4 | Grundlagen der Physik 4 (Vielteilchensysteme) | Vorlesung mit Übung | VO+ÜB | 6 | 6 |
4 | Grundlagen der Physik 4 (Vielteilchensysteme) | Experimentalpraktikum 3 | PR | 2 | 3 |
5 | Theoretische Physik 1 | Mechanik/spezielle Relativitätstheorie/Elektrodynamik | VO+ÜB | 6 (4+2) | 6 |
5 | Berufsfeldpraktikum1 | Planung und Methodik von Physikunterricht | SE | 2 | 3 |
5 | Berufsfeldpraktikum1 | Praxisphase | PR | 3 | |
5 | Physik im Kontext | 3 der folgenden 5 Veranstaltungen2 Energie und Energieversorgung oder Physik der festen Erde oder Wirtschaftsphysik oder Nanotechnologie oder Physik von Ozean und Atmosphäre |
VO | 6 | 6 |
6 | Theoretische Physik 2 | Quantenmechanik/Statistische Physik | VO+ÜB | 5 (3+2) | 5 |
6 | Vernetzungsmodul | Freiwilliges Repetitorium3 + mündliche Prüfung | TU | 2 | 3 |
ab 3 | Optionale Exkursion zu außerschulischen Lernstandorten | Vorbereitung einer Exkursion | W | 1 | 0 |
ab 3 | Optionale Exkursion zu außerschulischen Lernstandorten | Exkursion | W | 0 | |
6 | Bachelorarbeit4 | 8 | |||
Summe5 | 63 | 68 | |||
1 Das Berufsfeldpraktikum umfasst 80 Zeitstunden und wird durch eine Begleitveranstaltung ergänzt, die in einem der Unterrichtsfächer absolviert werden kann
2 Der angegebene Wahlpflichtkanon kann durch Beschluss des Prüfungsausschusses modifiziert und erweitert werden
3 Das Repetitorium kann freiwillig besucht werden. Die Credits werden auch ohne Besuch der Veranstaltung für die mündliche Prüfung vergeben
4 Die Bachelorarbeit kann in einem der beiden Studienfächer oder im Bildungswissenschaftlichen Studium geschrieben werden
5 Ohne Berufsfeldpraktikum und Bachelorarbeit
SE = Seminar; SWS = Semesterwochenstunden; ÜB = Übung; VO = Vorlesung; WP = Wahlpflicht