Wirtschaftswissenschaften (Fakultät): Unterschied zwischen den Versionen
(Aktualisierung) |
KKeine Bearbeitungszusammenfassung |
||
Zeile 3: | Zeile 3: | ||
{{Teaser|Text= | {{Teaser|Text= | ||
Im Laufe der letzten Jahre sind die ökonomischen | Im Laufe der letzten Jahre sind die ökonomischen Heraus­forderungen vielfältiger und komplexer geworden. Die [[Fakultät]] für Wirtschafts­wissenschaften greift die sich daraus ergebenden relevanten Themen auf und analysiert sie aus verschiedenen Perspektiven.}} | ||
Da es offensichtlich ist, dass die effiziente Gestaltung von wirtschaftlichen Strukturen und Prozessen nicht ohne eine entsprechend ausgerichtete [[Informatik]] auskommt, ist die Lösung der [[Fakultät]] „Vernetzung der Disziplinen“, die sie zu einem Erfolgsmodell entwickelt hat: Die Verflechtung der | Da es offensichtlich ist, dass die effiziente Gestaltung von wirtschaftlichen Strukturen und Prozessen nicht ohne eine entsprechend ausgerichtete [[Informatik]] auskommt, ist die Lösung der [[Fakultät]] „Vernetzung der Disziplinen“, die sie zu einem Erfolgsmodell entwickelt hat: Die Verflechtung der | ||
Zeile 10: | Zeile 10: | ||
*Volkswirtschaft | *Volkswirtschaft | ||
*[[Informatik]] | *[[Informatik]] | ||
* | *Wirtschafts­informatik | ||
wie sie an der [[UDE]] praktiziert wird, ist ein klarer | wie sie an der [[UDE]] praktiziert wird, ist ein klarer Wettbewerbs­vorteil am universitären Standort Deutschland. Die eingenommenen Perspektiven finden Eingang sowohl in die Forschung als auch in die Lehre; Forschung und Ausbildung sind interdisziplinär und empirisch ausgerichtet. | ||
Zeile 34: | Zeile 34: | ||
==Fakultät== | ==Fakultät== | ||
Die [[Fakultät]] für | Die [[Fakultät]] für Wirtschafts­wissenschaften teilt sich auf in die beiden Institute | ||
*Institut für | *Institut für Betriebs­wirtschaftslehre und Volks­wirtschaftslehre und | ||
*Institut für Informatik und | *Institut für Informatik und Wirtschafts­informatik. | ||
== | ==Ansprech­partnerinnen und Ansprechpartner== | ||
Informationen zum [[Dekanat]] findest du auf der Seite [[Dekanat]] hier im Wiki oder auf <blank text="dieser Webseite">https://www.wiwi.uni-due.de/organisation/dekanat/</blank>. Informationen zur Studienberatung im Lehramt sind auf <blank text="dieser Webseite">https://www.wiwi.uni-due.de/studium-lehre/lehramt/studienberatung/</blank> aufgeführt. | Informationen zum [[Dekanat]] findest du auf der Seite [[Dekanat]] hier im Wiki oder auf <blank text="dieser Webseite">https://www.wiwi.uni-due.de/organisation/dekanat/</blank>. Informationen zur Studienberatung im Lehramt sind auf <blank text="dieser Webseite">https://www.wiwi.uni-due.de/studium-lehre/lehramt/studienberatung/</blank> aufgeführt. | ||
Version vom 10. Januar 2017, 11:25 Uhr
Da es offensichtlich ist, dass die effiziente Gestaltung von wirtschaftlichen Strukturen und Prozessen nicht ohne eine entsprechend ausgerichtete Informatik auskommt, ist die Lösung der Fakultät „Vernetzung der Disziplinen“, die sie zu einem Erfolgsmodell entwickelt hat: Die Verflechtung der
- Betriebswirtschaft
- Volkswirtschaft
- Informatik
- Wirtschaftsinformatik
wie sie an der UDE praktiziert wird, ist ein klarer Wettbewerbsvorteil am universitären Standort Deutschland. Die eingenommenen Perspektiven finden Eingang sowohl in die Forschung als auch in die Lehre; Forschung und Ausbildung sind interdisziplinär und empirisch ausgerichtet.
Fakultät
Die Fakultät für Wirtschaftswissenschaften teilt sich auf in die beiden Institute
- Institut für Betriebswirtschaftslehre und Volkswirtschaftslehre und
- Institut für Informatik und Wirtschaftsinformatik.
Ansprechpartnerinnen und Ansprechpartner
Informationen zum Dekanat findest du auf der Seite Dekanat hier im Wiki oder auf dieser Webseite . Informationen zur Studienberatung im Lehramt sind auf dieser Webseite aufgeführt.
Verwandte Seiten
Fakultäten Dieser Artikel ist gültig bis 2017-06-14