Ba-Ma(LABG2016): Biologie: Unterschied zwischen den Versionen
(Aktualisierung) |
(Rotationsplan) |
||
Zeile 11: | Zeile 11: | ||
== Didaktik der Biologie == | == Didaktik der Biologie == | ||
Die [[Fachdidaktik]] der [[Biologie]] beschäftigt sich konkret mit der Vermittlung fach­spezifischer biologischer Inhalte. Die Internetpräsenz der <blank text="Didaktik der Biologie">http://www.uni-due.de/biologiedidaktik</BLANK> informiert Studierende darüber hinaus über | Die [[Fachdidaktik]] der [[Biologie]] beschäftigt sich konkret mit der Vermittlung fach­spezifischer biologischer Inhalte. Die Internetpräsenz der <blank text="Didaktik der Biologie">http://www.uni-due.de/biologiedidaktik</BLANK> informiert Studierende darüber hinaus über Lehr­veranstaltungen, [[Exkursion]]en, [[Praktika]] und Themen für Ab­schluss­arbei­ten der Biologie. | ||
== Allgemeine Informationen == | == Allgemeine Informationen == | ||
Zeile 20: | Zeile 20: | ||
== Prüfungsordnungen == | == Prüfungsordnungen == | ||
<BLANK text="Gemeinsame Prüfungs­ordnungen (Bachelor)">https://zlb.uni-due.de/service-presse-studium-bama-2016/ordnungen#Gemeinsame_Pruefungsordnungen_Bachelor</BLANK> und <BLANK text="spezifische | <BLANK text="Gemeinsame Prüfungs­ordnungen (Bachelor)">https://zlb.uni-due.de/service-presse-studium-bama-2016/ordnungen#Gemeinsame_Pruefungsordnungen_Bachelor</BLANK> und <BLANK text="spezifische Fachprüfungs­ordnungen (Bachelor)">https://zlb.uni-due.de/service-presse-studium-bama-2016/ordnungen#BA_Biologie</BLANK> sowie <BLANK text="Gemeinsame Prüfungsordnungen (Master)">https://zlb.uni-due.de/service-presse-studium-bama-2016/ordnungen#Gemeinsame_Pruefungsordnungen_Master</BLANK> und <BLANK text="spezifische Fachprüfungsordnungen (Master)">https://zlb.uni-due.de/service-presse-studium-bama-2016/ordnungen#MA_Biologie</BLANK> für die verschiedenen Studiengänge und Fächer im Lehramt finden sich auf der täglich aktualisierten Liste <BLANK text="Erlasse, Satzungen und Ordnungen">https://zlb.uni-due.de/service-presse-studium-bama-2016/ordnungen</BLANK> des [[ZLB]]. | ||
== | == Studien­verlaufspläne und Modulhandbücher== | ||
Die [[Studienverlaufspläne|Studien­verlaufspläne]] und [[Modulhandbücher]] können unter folgenden Links eingesehen werden: | Die [[Studienverlaufspläne|Studien­verlaufspläne]] und [[Modulhandbücher]] können unter folgenden Links eingesehen werden: | ||
*<blank text="Bachelor">https://www.uni-due.de/biologie/studium/lehramt/bachelor/index.shtml</blank> | *<blank text="Bachelor">https://www.uni-due.de/biologie/studium/lehramt/bachelor/index.shtml</blank> | ||
Zeile 37: | Zeile 37: | ||
|tel=0201 183-2834 | |tel=0201 183-2834 | ||
|email=[mailto:christian.johannes@uni-due.de christian.johannes​@uni-due.de] | |email=[mailto:christian.johannes@uni-due.de christian.johannes​@uni-due.de] | ||
|www=<BLANK Text="Webseite">https://www.uni-due.de/biologie/studium/studienberatung.shtml</BLANK> | |www=<BLANK Text="Webseite">https://www.uni-due.de/biologie/studium/studienberatung.shtml</BLANK> | ||
}} | }} | ||
Zeile 49: | Zeile 48: | ||
|tel=0201 183-4206 | |tel=0201 183-4206 | ||
|email=[mailto:sabina.wodniok@uni-due.de sabina.wodniok​@uni-due.de] | |email=[mailto:sabina.wodniok@uni-due.de sabina.wodniok​@uni-due.de] | ||
|www=<BLANK Text="Webseite">https://www.uni-due.de/biologie/studium/studienberatung.shtml</BLANK> | |www=<BLANK Text="Webseite">https://www.uni-due.de/biologie/studium/studienberatung.shtml</BLANK> | ||
}} | }} | ||
Zeile 61: | Zeile 59: | ||
|tel=0201 183-4206 | |tel=0201 183-4206 | ||
|email=[mailto:michelle.pahl@uni-due.de michelle.pahl​@uni-due.de] | |email=[mailto:michelle.pahl@uni-due.de michelle.pahl​@uni-due.de] | ||
|www=<BLANK Text="Webseite">https://www.uni-due.de/biologie/studium/studienberatung.shtml</BLANK> | |www=<BLANK Text="Webseite">https://www.uni-due.de/biologie/studium/studienberatung.shtml</BLANK> | ||
}} | }} | ||
Zeile 120: | Zeile 117: | ||
<tr> | <tr> | ||
<td>1</td> | <td>1</td> | ||
<td>M3: Grundlagen der | <td>M3: Grundlagen der Natur­wissenschaften</td> | ||
<td>Physik für | <td>Physik für Natur­wissenschaften</td> | ||
<td>{{AbkVO}}</td> | <td>{{AbkVO}}</td> | ||
<td>2</td> | <td>2</td> | ||
Zeile 318: | Zeile 315: | ||
* M2: Praktische Biologie (insgesamt 9 {{AbkCP}}) | * M2: Praktische Biologie (insgesamt 9 {{AbkCP}}) | ||
* [[Praxissemester]] (insgesamt 4 {{AbkCP}}) | * [[Praxissemester]] (insgesamt 4 {{AbkCP}}) | ||
* Professionelles Handeln | * Professionelles Handeln wissenschafts­basiert weiterentwickeln (insgesamt 3 {{AbkCP}}) | ||
* [[Masterarbeit]] (insgesamt 20 {{AbkCP}}) | * [[Masterarbeit]] (insgesamt 20 {{AbkCP}}) | ||
<footable> | <footable> | ||
Zeile 334: | Zeile 331: | ||
<td>1</td> | <td>1</td> | ||
<td>M1: Entwicklung, Diagnose und Evaluation von Biologie­unterricht</td> | <td>M1: Entwicklung, Diagnose und Evaluation von Biologie­unterricht</td> | ||
<td>Entwicklung und Evaluation von | <td>Entwicklung und Evaluation von Biologie­unterricht<sup>1</sup></td> | ||
<td>{{AbkSE}}/{{AbkÜB}}</td> | <td>{{AbkSE}}/{{AbkÜB}}</td> | ||
<td>2</td> | <td>2</td> | ||
Zeile 342: | Zeile 339: | ||
<td>1</td> | <td>1</td> | ||
<td>M1: Entwicklung, Diagnose und Evaluation von Biologie­unterricht</td> | <td>M1: Entwicklung, Diagnose und Evaluation von Biologie­unterricht</td> | ||
<td>Analyse und Diagnose im | <td>Analyse und Diagnose im Biologie­unterricht<sup>1</sup></td> | ||
<td>{{AbkSE}}/{{AbkÜB}}</td> | <td>{{AbkSE}}/{{AbkÜB}}</td> | ||
<td>2</td> | <td>2</td> | ||
Zeile 415: | Zeile 412: | ||
</footable> | </footable> | ||
{{Legende|Inhalt= | {{Legende|Inhalt= | ||
:<sup>1</sup>Aufgrund der Rolle der | :<sup>1</sup>Aufgrund der Rolle der Lehr­veranstaltungen als Vorbereitung auf das Praxissemester bzw. zur Begleitung des Praxissemesters handelt es sich um eine Veranstaltung mit Anwesenheitspflicht im Sinne des § 3 Absatz 2 der Fachprüfungsordnung für das Studienfach Biologie im Master­studiengang. | ||
:<sup>2</sup>Davon 1 [[Credit Points|CP]] für inklusions­orientierte Fragestellungen. | :<sup>2</sup>Davon 1 [[Credit Points|CP]] für inklusions­orientierte Fragestellungen. | ||
:<sup>3</sup>Davon 0,5 [[Credit Points|CP]] für inklusions­orientierte Fragestellungen. | :<sup>3</sup>Davon 0,5 [[Credit Points|CP]] für inklusions­orientierte Fragestellungen. | ||
:<sup>4</sup>Die [[Masterarbeit]] kann in einem der beiden [[Fächer|Studienfächer]] oder im [[Bildungswissenschaften (LABG 2016)| | :<sup>4</sup>Die [[Masterarbeit]] kann in einem der beiden [[Fächer|Studienfächer]] oder im [[Bildungswissenschaften (LABG 2016)|Bildungs­wissenschaftlichen Studium]] geschrieben werden. | ||
:<sup>5</sup>Ohne [[Masterarbeit]]. | :<sup>5</sup>Ohne [[Masterarbeit]]. | ||
}} | }} | ||
Zeile 427: | Zeile 424: | ||
* M1: Botanik und Zellbiologie (insgesamt 11 {{AbkCP}}) | * M1: Botanik und Zellbiologie (insgesamt 11 {{AbkCP}}) | ||
* M2: Zoologie (insgesamt 5 {{AbkCP}}) | * M2: Zoologie (insgesamt 5 {{AbkCP}}) | ||
* M3: Grundlagen der | * M3: Grundlagen der Natur­wissenschaften (insgesamt 8 {{AbkCP}}) | ||
* M4: Didaktik der Biologie I (insgesamt 5 {{AbkCP}}) | * M4: Didaktik der Biologie I (insgesamt 5 {{AbkCP}}) | ||
* M5: Didaktik der Biologie II (insgesamt 6 {{AbkCP}}) | * M5: Didaktik der Biologie II (insgesamt 6 {{AbkCP}}) | ||
* M6: Genetik (insgesamt 7 {{AbkCP}}) | * M6: Genetik (insgesamt 7 {{AbkCP}}) | ||
* M7: Ökologie und | * M7: Ökologie und Evolutions­biologie (insgesamt 9 {{AbkCP}}) | ||
* M8: Humanbiologie (insgesamt 7 {{AbkCP}}) | * M8: Humanbiologie (insgesamt 7 {{AbkCP}}) | ||
* M9: Struktur und Funktion (insgesamt 10 {{AbkCP}}) | * M9: Struktur und Funktion (insgesamt 10 {{AbkCP}}) | ||
* [[Ba-Ma(LABG2016):Berufsfeldpraktikum| | * [[Ba-Ma(LABG2016):Berufsfeldpraktikum|Berufsfeld­praktikum]] (insgesamt 6 {{AbkCP}}) | ||
* [[Bachelorarbeit]] (insgesamt 8 {{AbkCP}}) | * [[Bachelorarbeit]] (insgesamt 8 {{AbkCP}}) | ||
<footable> | <footable> | ||
Zeile 473: | Zeile 470: | ||
<tr> | <tr> | ||
<td>1</td> | <td>1</td> | ||
<td>M3: Grundlagen der | <td>M3: Grundlagen der Natur­wissenschaften</td> | ||
<td>Physik für | <td>Physik für Natur­wissenschaften</td> | ||
<td>{{AbkVO}}</td> | <td>{{AbkVO}}</td> | ||
<td>2</td> | <td>2</td> | ||
Zeile 593: | Zeile 590: | ||
<tr> | <tr> | ||
<td>4 oder 5</td> | <td>4 oder 5</td> | ||
<td> | <td>Berufsfeld­praktikum<sup>3</sup></td> | ||
<td>Praxisphase</td> | <td>Praxisphase</td> | ||
<td>{{AbkPR}}</td> | <td>{{AbkPR}}</td> | ||
Zeile 601: | Zeile 598: | ||
<tr> | <tr> | ||
<td>4 oder 5</td> | <td>4 oder 5</td> | ||
<td> | <td>Berufsfeld­praktikum<sup>3</sup></td> | ||
<td>Begleitseminar: | <td>Begleitseminar: Bio­wissenschaften lehren und lernen</td> | ||
<td>{{AbkSE}}</td> | <td>{{AbkSE}}</td> | ||
<td>4</td> | <td>4</td> | ||
Zeile 610: | Zeile 607: | ||
<td>5</td> | <td>5</td> | ||
<td>M5: Didaktik der Biologie II</td> | <td>M5: Didaktik der Biologie II</td> | ||
<td>Methoden und | <td>Methoden und Unterrichts­konzepte in der Biologie</td> | ||
<td>{{AbkSE}}</td> | <td>{{AbkSE}}</td> | ||
<td>2</td> | <td>2</td> | ||
Zeile 642: | Zeile 639: | ||
<td>6</td> | <td>6</td> | ||
<td>M9: Struktur und Funktion</td> | <td>M9: Struktur und Funktion</td> | ||
<td> | <td>Molekular­biologie</td> | ||
<td>{{AbkVO}}</td> | <td>{{AbkVO}}</td> | ||
<td>2</td> | <td>2</td> | ||
Zeile 677: | Zeile 674: | ||
:<sup>1</sup>Davon 0,5 [[Credit Points|CP]] für inklusions­orientierte Fragestellungen. | :<sup>1</sup>Davon 0,5 [[Credit Points|CP]] für inklusions­orientierte Fragestellungen. | ||
:<sup>2</sup>Davon 1 [[Credit Points|CP]] für inklusions­orientierte Fragestellungen. | :<sup>2</sup>Davon 1 [[Credit Points|CP]] für inklusions­orientierte Fragestellungen. | ||
:<sup>3</sup>Das [[Ba-Ma(LABG2016):Berufsfeldpraktikum| | :<sup>3</sup>Das [[Ba-Ma(LABG2016):Berufsfeldpraktikum|Berufsfeld­praktikum]] und die zugehörige Begleit­veranstaltung können in einem der beiden [[Fächer|Studienfächer]] absolviert werden; es wird in außerschulischen Einrichtungen durchgeführt. | ||
:<sup>4</sup>Die [[Bachelorarbeit]] kann in einem der beiden [[Fächer|Studienfächer]] oder im [[Bildungswissenschaften (LABG 2016)| | :<sup>4</sup>Die [[Bachelorarbeit]] kann in einem der beiden [[Fächer|Studienfächer]] oder im [[Bildungswissenschaften (LABG 2016)|Bildungs­wissenschaftlichen Studium]] geschrieben werden. | ||
:<sup>5</sup>Ohne [[Bachelorarbeit]]. | :<sup>5</sup>Ohne [[Bachelorarbeit]]. | ||
}} | }} | ||
Zeile 712: | Zeile 709: | ||
<td>1</td> | <td>1</td> | ||
<td>M1: Entwicklung, Diagnose und Evaluation von Biologie­unterricht</td> | <td>M1: Entwicklung, Diagnose und Evaluation von Biologie­unterricht</td> | ||
<td>Analyse und Diagnose im | <td>Analyse und Diagnose im Biologie­unterricht<sup>1</sup></td> | ||
<td>{{AbkSE}}/{{AbkÜB}}</td> | <td>{{AbkSE}}/{{AbkÜB}}</td> | ||
<td>2</td> | <td>2</td> | ||
Zeile 768: | Zeile 765: | ||
<td>3</td> | <td>3</td> | ||
<td>M3: Praktische Biologie II</td> | <td>M3: Praktische Biologie II</td> | ||
<td>Vergleichende Sinnesbiologie oder | <td>Vergleichende Sinnesbiologie oder Verhaltens­biologie</td> | ||
<td>{{AbkVO}}</td> | <td>{{AbkVO}}</td> | ||
<td>2</td> | <td>2</td> | ||
Zeile 801: | Zeile 798: | ||
</footable> | </footable> | ||
{{Legende|Inhalt= | {{Legende|Inhalt= | ||
:<sup>1</sup>Aufgrund der Rolle der | :<sup>1</sup>Aufgrund der Rolle der Lehr­veranstaltungen als Vorbereitung auf das Praxissemester bzw. zur Begleitung des Praxissemesters handelt es sich um eine Veranstaltung mit Anwesenheits­pflicht im Sinne des § 3 Absatz 2 der Fachprüfungs­ordnung für das Studienfach Biologie im Master­studiengang. | ||
:<sup>2</sup>Davon 1 [[Credit Points|CP]] für inklusions­orientierte Fragestellungen. | :<sup>2</sup>Davon 1 [[Credit Points|CP]] für inklusions­orientierte Fragestellungen. | ||
:<sup>3</sup>Davon 0,5 [[Credit Points|CP]] für inklusions­orientierte Fragestellungen. | :<sup>3</sup>Davon 0,5 [[Credit Points|CP]] für inklusions­orientierte Fragestellungen. | ||
:<sup>4</sup>Die [[Masterarbeit]] kann in einem der beiden [[Fächer|Studienfächer]] oder im [[Bildungswissenschaften (LABG 2016)| | :<sup>4</sup>Die [[Masterarbeit]] kann in einem der beiden [[Fächer|Studienfächer]] oder im [[Bildungswissenschaften (LABG 2016)|Bildungs­wissenschaftlichen Studium]] geschrieben werden. | ||
:<sup>5</sup>Ohne [[Masterarbeit]]. | :<sup>5</sup>Ohne [[Masterarbeit]]. | ||
}} | }} | ||
Zeile 816: | Zeile 813: | ||
[[Category:Fächer]] | [[Category:Fächer]] | ||
{{Gültigkeit|Datum=2017- | {{Gültigkeit|Datum=2017-09-22}} |
Version vom 11. Juli 2017, 14:03 Uhr
Präsenz des Studiengangs
Didaktik der Biologie
Die Fachdidaktik der Biologie beschäftigt sich konkret mit der Vermittlung fachspezifischer biologischer Inhalte. Die Internetpräsenz der Didaktik der Biologie informiert Studierende darüber hinaus über Lehrveranstaltungen, Exkursionen, Praktika und Themen für Abschlussarbeiten der Biologie.
Allgemeine Informationen
- Die Fakultät für Biologie hat eine eigene „FAQ zur Bachelorarbeit“ geschrieben. Das Dekanat druckt dir deine Bachelor- oder Master-Arbeit übrigens kostenlos aus. (Informationen zu Anzahl und Kontakt )
- Die Masterstudiengänge setzten mit dem Wintersemester 2014/15 ein.
- Eine Übersicht und einige FAQs finden sich unter diesem Link .
- Für weitere Informationen steht Dr. Verena Wockenfuß vom ABZ per verena.wockenfuss@uni-due.de und telefonisch unter 0201 183-4995 zur Verfügung.
Prüfungsordnungen
Gemeinsame Prüfungsordnungen (Bachelor) und spezifische Fachprüfungsordnungen (Bachelor) sowie Gemeinsame Prüfungsordnungen (Master) und spezifische Fachprüfungsordnungen (Master) für die verschiedenen Studiengänge und Fächer im Lehramt finden sich auf der täglich aktualisierten Liste Erlasse, Satzungen und Ordnungen des ZLB.
Studienverlaufspläne und Modulhandbücher
Die Studienverlaufspläne und Modulhandbücher können unter folgenden Links eingesehen werden:
Aufbau des Studiums für das Lehramt HRSGe
Bachelor
Im Bachelorstudium müssen folgende Module absolviert werden:
- M1: Botanik und Zellbiologie (insgesamt 11 CP)
- M2: Zoologie (insgesamt 5 CP)
- M3: Grundlagen der Naturwissenschaften (insgesamt 8 CP)
- M4: Didaktik der Biologie I (insgesamt 5 CP)
- M5: Didaktik der Biologie II (insgesamt 6 CP)
- M6: Genetik (insgesamt 7 CP)
- M7: Ökologie und Evolutionsbiologie (insgesamt 5 CP)
- M8: Humanbiologie (insgesamt 6 CP)
- M9: Struktur und Funktion (insgesamt 6 CP)
- Berufsfeldpraktikum (insgesamt 6 CP)
- Bachelorarbeit (insgesamt 8 CP)
Semester | Modul | Veranstaltung | Veranstaltungstyp | SWS | CP |
---|---|---|---|---|---|
1 | M1: Botanik und Zellbiologie | Einführung in die Botanik | VO | 2 | 3 |
1 | M1: Botanik und Zellbiologie | Botanisches und zoologisches Mikroskopieren | PR | 2 | 3 |
1 | M1: Botanik und Zellbiologie | Einführung in die Zellbiologie | VO | 2 | 3 |
1 | M3: Grundlagen der Naturwissenschaften | Physik für Naturwissenschaften | VO | 2 | 3 |
2 | M1: Botanik und Zellbiologie | Botanische Übungen zur Biodiversität | PR | 2 | 2 |
2 | M2: Zoologie | Einführung in die Zoologie I | VO | 2 | 3 |
2 | M2: Zoologie | Zoologische Übungen zur Biodiversität | PR | 2 | 2 |
2 | M3: Grundlagen der Naturwissenschaften | Chemie für Biologen | VO | 2 | 3 |
2 | M3: Grundlagen der Naturwissenschaften | Chemie für Biologen | PR | 2 | 2 |
3 | M4: Didaktik der Biologie I | Einführung in die Didaktik der Biologie | VO | 2 | 31 |
3 | M4: Didaktik der Biologie I | Übung zur Didaktik der Biologie | ÜB | 1 | 2 |
3 | M6: Genetik | Einführung in die Genetik | VO | 2 | 3 |
3 | M6: Genetik | Genetik | PR | 2 | 2 |
3 | M6: Genetik | Grundlagen der Biotechnologie | SE | 2 | 2 |
4 | M5: Didaktik der Biologie II | Planung und Analyse von Biologieunterricht | SE | 2 | 32 |
4 | M7: Ökologie und Evolutionsbiologie | Ökologie | VO | 2 | 3 |
4 | M7: Ökologie und Evolutionsbiologie | Evolutionsbiologie | VO | 1 | 2 |
5 | M5: Didaktik der Biologie II | Methoden und Unterrichtskonzepte in der Biologie | SE | 2 | 3 |
5 | M8: Humanbiologie | Humanbiologie, Anthropologie des Menschen | VO | 2 | 3 |
4 oder 5 | Berufsfeldpraktikum3 | Praxisphase | PR | 3 | |
4 oder 5 | Berufsfeldpraktikum3 | Begleitseminar: Biowissenschaften lehren und lernen | SE | 4 | 3 |
5 | M8: Humanbiologie | Übung zur Humanbiologie | PR | 2 | 3 |
5 | M9: Struktur und Funktion | Struktur und Funktion der Zelle | VO | 2 | 3 |
6 | M9: Struktur und Funktion | Struktur und Funktion | SE | 2 | 3 |
6 | Bachelorarbeit4 | 8 | |||
Summe5 | 42 | 65 |
- 1Davon 0,5 CP für inklusionsorientierte Fragestellungen.
- 2Davon 1 CP für inklusionsorientierte Fragestellungen.
- 3Das Berufsfeldpraktikum und die zugehörige Begleitveranstaltung können in einem der beiden Studienfächer absolviert werden; es wird in außerschulischen Einrichtungen durchgeführt.
- 4Die Bachelorarbeit kann in einem der beiden Studienfächer oder im Bildungswissenschaftlichen Studium geschrieben werden.
- 5Ohne Bachelorarbeit.
Master
Im Masterstudium müssen folgende Module absolviert werden:
- M1: Entwicklung, Diagnose und Evaluation von Biologieunterricht (insgesamt 8 CP)
- M2: Praktische Biologie (insgesamt 9 CP)
- Praxissemester (insgesamt 4 CP)
- Professionelles Handeln wissenschaftsbasiert weiterentwickeln (insgesamt 3 CP)
- Masterarbeit (insgesamt 20 CP)
Semester | Modul | Veranstaltung | Veranstaltungstyp | SWS | CP |
---|---|---|---|---|---|
1 | M1: Entwicklung, Diagnose und Evaluation von Biologieunterricht | Entwicklung und Evaluation von Biologieunterricht1 | SE/ÜB | 2 | 32 |
1 | M1: Entwicklung, Diagnose und Evaluation von Biologieunterricht | Analyse und Diagnose im Biologieunterricht1 | SE/ÜB | 2 | 33 |
1 | M2: Praktische Biologie | Vergleichende Sinnesbiologie oder Verhaltensbiologie | VO | 2 | 3 |
2 | Praxissemester | Praxissemester | PR | 12 | |
2 | Praxissemester | Begleitung Fachdidaktik Praxissemester1 | SE/ÜB | 2 | 4 |
3 | M1: Entwicklung, Diagnose und Evaluation von Biologieunterricht | Entwicklung und Evaluation von Biologieunterricht | SE/ÜB | 2 | 22 |
3 | M2: Praktische Biologie | Lehramtspraktikum II | PR | 3 | 6 |
4 | Professionelles Handeln wissenschaftsbasiert weiterentwickeln | Professionelles Handeln wissenschaftsbasiert weiterentwickeln aus der Perspektive des Unterrichtsfachs Biologie | SE/ÜB | 2 | 3 |
6 | Masterarbeit4 | 20 | |||
Summe5 | 13 | 20 |
- 1Aufgrund der Rolle der Lehrveranstaltungen als Vorbereitung auf das Praxissemester bzw. zur Begleitung des Praxissemesters handelt es sich um eine Veranstaltung mit Anwesenheitspflicht im Sinne des § 3 Absatz 2 der Fachprüfungsordnung für das Studienfach Biologie im Masterstudiengang.
- 2Davon 1 CP für inklusionsorientierte Fragestellungen.
- 3Davon 0,5 CP für inklusionsorientierte Fragestellungen.
- 4Die Masterarbeit kann in einem der beiden Studienfächer oder im Bildungswissenschaftlichen Studium geschrieben werden.
- 5Ohne Masterarbeit.
Aufbau des Studiums für das Lehramt GyGe/BK
Bachelor
Im Bachelorstudium müssen folgende Module absolviert werden:
- M1: Botanik und Zellbiologie (insgesamt 11 CP)
- M2: Zoologie (insgesamt 5 CP)
- M3: Grundlagen der Naturwissenschaften (insgesamt 8 CP)
- M4: Didaktik der Biologie I (insgesamt 5 CP)
- M5: Didaktik der Biologie II (insgesamt 6 CP)
- M6: Genetik (insgesamt 7 CP)
- M7: Ökologie und Evolutionsbiologie (insgesamt 9 CP)
- M8: Humanbiologie (insgesamt 7 CP)
- M9: Struktur und Funktion (insgesamt 10 CP)
- Berufsfeldpraktikum (insgesamt 6 CP)
- Bachelorarbeit (insgesamt 8 CP)
Semester | Modul | Veranstaltung | Veranstaltungstyp | SWS | CP |
---|---|---|---|---|---|
1 | M1: Botanik und Zellbiologie | Einführung in die Botanik | VO | 2 | 3 |
1 | M1: Botanik und Zellbiologie | Botanisches und zoologisches Mikroskopieren | PR | 2 | 3 |
1 | M1: Botanik und Zellbiologie | Einführung in die Zellbiologie | VO | 2 | 3 |
1 | M3: Grundlagen der Naturwissenschaften | Physik für Naturwissenschaften | VO | 2 | 3 |
2 | M1: Botanik und Zellbiologie | Botanische Übungen zur Biodiversität | PR | 2 | 2 |
2 | M2: Zoologie | Einführung in die Zoologie I | VO | 2 | 3 |
2 | M2: Zoologie | Zoologische Übungen zur Biodiversität | PR | 2 | 2 |
2 | M3: Grundlagen der Naturwissenschaften | Chemie für Biologen | VO | 2 | 3 |
2 | M3: Grundlagen der Naturwissenschaften | Chemie für Biologen | PR | 2 | 2 |
3 | M4: Didaktik der Biologie I | Einführung in die Didaktik der Biologie | VO | 2 | 31 |
3 | M4: Didaktik der Biologie I | Übung zur Didaktik der Biologie | ÜB | 1 | 2 |
3 | M6: Genetik | Einführung in die Genetik | VO | 2 | 3 |
3 | M6: Genetik | Genetik | PR | 2 | 2 |
3 | M6: Genetik | Grundlagen der Biotechnologie | SE | 2 | 2 |
4 | M5: Didaktik der Biologie II | Planung und Analyse von Biologieunterricht | SE | 2 | 32 |
4 | M7: Ökologie und Evolutionsbiologie | Ökologie | VO | 2 | 3 |
4 | M7: Ökologie und Evolutionsbiologie | Evolutionsbiologie | VO | 2 | 3 |
4 | M7: Ökologie und Evolutionsbiologie | Ökologie oder Evolutionsbiologie | SE | 2 | 2 |
4 oder 5 | Berufsfeldpraktikum3 | Praxisphase | PR | 3 | |
4 oder 5 | Berufsfeldpraktikum3 | Begleitseminar: Biowissenschaften lehren und lernen | SE | 4 | 3 |
5 | M5: Didaktik der Biologie II | Methoden und Unterrichtskonzepte in der Biologie | SE | 2 | 3 |
5 | M8: Humanbiologie | Humanbiologie, Anthropologie des Menschen | VO | 2 | 3 |
5 | M8: Humanbiologie | Übung zur Humanbiologie | PR | 2 | 4 |
5 | M9: Struktur und Funktion | Struktur und Funktion der Zelle | VO | 2 | 3 |
6 | M9: Struktur und Funktion | Molekularbiologie | VO | 2 | 4 |
6 | M9: Struktur und Funktion | Struktur und Funktion | SE | 2 | 3 |
6 | Bachelorarbeit4 | 8 | |||
Summe5 | 46 | 74 |
- 1Davon 0,5 CP für inklusionsorientierte Fragestellungen.
- 2Davon 1 CP für inklusionsorientierte Fragestellungen.
- 3Das Berufsfeldpraktikum und die zugehörige Begleitveranstaltung können in einem der beiden Studienfächer absolviert werden; es wird in außerschulischen Einrichtungen durchgeführt.
- 4Die Bachelorarbeit kann in einem der beiden Studienfächer oder im Bildungswissenschaftlichen Studium geschrieben werden.
- 5Ohne Bachelorarbeit.
Master
Im Masterstudium müssen folgende Module absolviert werden:
- M1: Entwicklung, Diagnose und Evaluation von Biologieunterricht (insgesamt 9 CP)
- M2: Praktische Biologie I (insgesamt 8 CP)
- Praxissemester (insgesamt 4 CP)
- M3: Praktische Biologie II (insgesamt 9 CP)
- Professionelles Handeln wissenschaftsbasiert weiterentwickeln (insgesamt 3 CP)
- Masterarbeit (insgesamt 20 CP)
Semester | Modul | Veranstaltung | Veranstaltungstyp | SWS | CP |
---|---|---|---|---|---|
1 | M1: Entwicklung, Diagnose und Evaluation von Biologieunterricht | Entwicklung und Evaluation von Biologieunterricht1 | SE/ÜB | 2 | 32 |
1 | M1: Entwicklung, Diagnose und Evaluation von Biologieunterricht | Analyse und Diagnose im Biologieunterricht1 | SE/ÜB | 2 | 33 |
1 | M2: Praktische Biologie I | Lehramtspraktikum I | PR | 3 | 6 |
2 | M2: Praktische Biologie I | Geländeübung | ÜB | 1 | 2 |
2 | Praxissemester | Praxissemester | PR | 12 | |
2 | Praxissemester | Begleitung Fachdidaktik Praxissemester1 | SE/ÜB | 2 | 4 |
3 | M1: Entwicklung, Diagnose und Evaluation von Biologieunterricht | Entwicklung und Evaluation von Biologieunterricht | SE/ÜB | 2 | 32 |
3 | M3: Praktische Biologie II | Lehramtspraktikum II | PR | 3 | 6 |
3 | M3: Praktische Biologie II | Vergleichende Sinnesbiologie oder Verhaltensbiologie | VO | 2 | 3 |
4 | Professionelles Handeln wissenschaftsbasiert weiterentwickeln | Professionelles Handeln wissenschaftsbasiert weiterentwickeln aus der Perspektive des Unterrichtsfachs Biologie | SE | 2 | 3 |
6 | Masterarbeit4 | 20 | |||
Summe5 | 17 | 29 |
- 1Aufgrund der Rolle der Lehrveranstaltungen als Vorbereitung auf das Praxissemester bzw. zur Begleitung des Praxissemesters handelt es sich um eine Veranstaltung mit Anwesenheitspflicht im Sinne des § 3 Absatz 2 der Fachprüfungsordnung für das Studienfach Biologie im Masterstudiengang.
- 2Davon 1 CP für inklusionsorientierte Fragestellungen.
- 3Davon 0,5 CP für inklusionsorientierte Fragestellungen.
- 4Die Masterarbeit kann in einem der beiden Studienfächer oder im Bildungswissenschaftlichen Studium geschrieben werden.
- 5Ohne Masterarbeit.
Verwandte Seiten
Dieser Artikel ist gültig bis 2017-09-22