Ba-Ma(LABG2016): Wirtschaftspädagogik (MSM): Unterschied zwischen den Versionen
Aus LehramtsWiki
MeikeB (Diskussion | Beiträge) (Finanz- und Rechnungswesen Tabelle) |
MeikeB (Diskussion | Beiträge) (Produktion, Logistik Tabelle) |
||
Zeile 221: | Zeile 221: | ||
==== Finanz- und Rechnungswesen, Steuern ==== | ==== Finanz- und Rechnungswesen, Steuern ==== | ||
Es sind "TOPSIM", "Didaktik von Finanz- und Rechnungswesen, Steuern", '''fünf''' | Es sind "TOPSIM", "Didaktik von Finanz- und Rechnungswesen, Steuern", '''fünf''' vorlesungsbasierte Module und '''ein''' Hauptseminar zu belegen. | ||
<footable> | <footable> | ||
<table class="footable"> | <table class="footable"> | ||
Zeile 413: | Zeile 412: | ||
<td>4</td> | <td>4</td> | ||
<td>Seminar Versicherungsbetriebslehre und Risikomanagement (WP)</td> | <td>Seminar Versicherungsbetriebslehre und Risikomanagement (WP)</td> | ||
<td>Hauptseminar</td> | |||
<td>{{AbkSE}}</td> | |||
<td>2</td> | |||
<td>5</td> | |||
</tr> | |||
</tbody> | |||
</table> | |||
</footable> | |||
==== Produktion, Logistik, Absatz ==== | |||
Es sind "TOPSIM", "Didaktik von Produktion, Logistik, Absatz", '''fünf''' vorlesungsbasierte Module und '''ein''' Hauptseminar zu belegen. | |||
<footable> | |||
<table class="footable"> | |||
<thead> | |||
<th data-hide="phone">Semester</th> | |||
<th data-hide="phone">Modul</th> | |||
<th data-hide="">Sonstiges</th> | |||
<th data-hide="phone,tablet">Veranstaltungstyp</th> | |||
<th data-hide="phone,tablet">{{AbkSWS}}</th> | |||
<th data-hide="phone">{{AbkCP}}</th> | |||
</thead> | |||
<tbody> | |||
<tr> | |||
<td>2</td> | |||
<td>TOPSIM</td> | |||
<td>Unternehmensplanspiel/Fallstudie</td> | |||
<td>{{AbkSE}}/ {{AbkÜB}}</td> | |||
<td>4</td> | |||
<td>5</td> | |||
</tr> | |||
<tr> | |||
<td>1 (im 2. Sem. bei Studienbeginn im SoSe)</td> | |||
<td>Didaktik von Produktion, Logistik, Absatz</td> | |||
<td></td> | |||
<td>{{AbkSE}}/ {{AbkÜB}}</td> | |||
<td>2</td> | |||
<td>5</td> | |||
</tr> | |||
<tr> | |||
<td>1-4</td> | |||
<td>Empirische Forschungsmethoden: Datengewinnung (WP)</td> | |||
<td></td> | |||
<td>{{AbkVO+ÜB}}</td> | |||
<td>2+1</td> | |||
<td>3+2</td> | |||
</tr> | |||
<tr> | |||
<td>1-4</td> | |||
<td>Empirische Forschungsmethoden: Multivariate Datenanalyse(WP)</td> | |||
<td></td> | |||
<td>{{AbkVO+ÜB}}</td> | |||
<td>2+1</td> | |||
<td>3+2</td> | |||
</tr> | |||
<tr> | |||
<td>1-4</td> | |||
<td>Kundenmanagement für Dienstleistungen und Handel (WP)</td> | |||
<td></td> | |||
<td>{{AbkVO}}</td> | |||
<td>2</td> | |||
<td>5</td> | |||
</tr> | |||
<tr> | |||
<td>1-4</td> | |||
<td>Angebotsmanagement für Dienstleistungen und Handel (WP)</td> | |||
<td></td> | |||
<td>{{AbkVO}}</td> | |||
<td>2</td> | |||
<td>5</td> | |||
</tr> | |||
<tr> | |||
<td>1-4</td> | |||
<td>Käuferverhaltenstherapie (WP)</td> | |||
<td></td> | |||
<td>{{AbkVO}}</td> | |||
<td>2</td> | |||
<td>5</td> | |||
</tr> | |||
<tr> | |||
<td>1-4</td> | |||
<td>Güterverkehrslogistik (WP)</td> | |||
<td></td> | |||
<td>{{AbkVO+ÜB}}</td> | |||
<td>2+1</td> | |||
<td>3+2</td> | |||
</tr> | |||
<tr> | |||
<td>1-4</td> | |||
<td>Supply Chain Management (WP)</td> | |||
<td></td> | |||
<td>{{AbkVO+ÜB}}</td> | |||
<td>2+1</td> | |||
<td>3+2</td> | |||
</tr> | |||
<tr> | |||
<td>1-4</td> | |||
<td>Steuerung der Mitarbeiterproduktivität (WP)</td> | |||
<td></td> | |||
<td>{{AbkVO}}</td> | |||
<td>2</td> | |||
<td>5</td> | |||
</tr> | |||
<tr> | |||
<td>1-4</td> | |||
<td>Produktionswirtschaft I: Infrastrukturplanung (WP)</td> | |||
<td></td> | |||
<td>{{AbkVO+ÜB}}</td> | |||
<td>2+1</td> | |||
<td>3+2</td> | |||
</tr> | |||
<tr> | |||
<td>1-4</td> | |||
<td>Produktionswirtschaft II: Operative Produktionsplanung und -steuerung (WP)</td> | |||
<td></td> | |||
<td>{{AbkVO+ÜB}}</td> | |||
<td>2+1</td> | |||
<td>3+2</td> | |||
</tr> | |||
<tr> | |||
<td>1-4</td> | |||
<td>Material-Logistik: Bestandsmanagement in Supply Chains (WP)</td> | |||
<td></td> | |||
<td>{{AbkVO+ÜB}}</td> | |||
<td>2+1</td> | |||
<td>3+2</td> | |||
</tr> | |||
<tr> | |||
<td>1-4</td> | |||
<td>Dynamische Optimierung von Dienstleistungen (WP)</td> | |||
<td></td> | |||
<td>{{AbkVO+ÜB}}</td> | |||
<td>2+1</td> | |||
<td>3+2</td> | |||
</tr> | |||
<tr> | |||
<td>1-4</td> | |||
<td>Revenue Management (WP)</td> | |||
<td></td> | |||
<td>{{AbkVO+ÜB}}</td> | |||
<td>2+1</td> | |||
<td>3+2</td> | |||
</tr> | |||
<tr> | |||
<td>1-4</td> | |||
<td>Service Operations (WP)</td> | |||
<td></td> | |||
<td>{{AbkVO+ÜB}}</td> | |||
<td>2+1</td> | |||
<td>3+2</td> | |||
</tr> | |||
<tr> | |||
<td>1-4</td> | |||
<td>Personenverkehrslogistik (WP)</td> | |||
<td></td> | |||
<td>{{AbkVO+ÜB}}</td> | |||
<td>2+1</td> | |||
<td>3+2</td> | |||
</tr> | |||
<tr> | |||
<td>1-4</td> | |||
<td>Leistungsanalyse von Sachgüter- und Dienstleistungsproduktionssystemen (WP)</td> | |||
<td></td> | |||
<td>{{AbkVO+ÜB}}</td> | |||
<td>2+1</td> | |||
<td>3+2</td> | |||
</tr> | |||
<tr> | |||
<td>1-4</td> | |||
<td>Innovative Mobilitäts- und Logistikdienstleistungen (WP)</td> | |||
<td></td> | |||
<td>{{AbkVO+ÜB}}</td> | |||
<td>2+1</td> | |||
<td>3+2</td> | |||
</tr> | |||
<tr> | |||
<td>1-4</td> | |||
<td>Marketingentscheidungen (WP)</td> | |||
<td></td> | |||
<td>{{AbkVO+ÜB}}</td> | |||
<td>2+1</td> | |||
<td>3+2</td> | |||
</tr> | |||
<tr> | |||
<td>4</td> | |||
<td>Seminar Logistik und Operations Research (WP)</td> | |||
<td>Hauptseminar</td> | |||
<td>{{AbkSE}}</td> | |||
<td>2</td> | |||
<td>5</td> | |||
</tr> | |||
<tr> | |||
<td>4</td> | |||
<td>Seminar Dienstleistungsmanagement und Handel (WP)</td> | |||
<td>Hauptseminar</td> | |||
<td>{{AbkSE}}</td> | |||
<td>2</td> | |||
<td>5</td> | |||
</tr> | |||
<tr> | |||
<td>4</td> | |||
<td>Seminar Marketing und Research (WP)</td> | |||
<td>Hauptseminar</td> | |||
<td>{{AbkSE}}</td> | |||
<td>2</td> | |||
<td>5</td> | |||
</tr> | |||
<tr> | |||
<td>4</td> | |||
<td>Seminar Produktion und Supply Chain Management (WP)</td> | |||
<td>Hauptseminar</td> | <td>Hauptseminar</td> | ||
<td>{{AbkSE}}</td> | <td>{{AbkSE}}</td> |
Version vom 24. August 2017, 11:02 Uhr
Die Informationen auf dieser Seite sind noch nicht vollständig und werden in den nächsten Tagen ergänzt.
Allgemeine Informationen
- Die offizielle Prüfungsordnung für den Master: https://www.uni-due.de/imperia/md/content/zentralverwaltung/verkuendungsblatt_2017/vbl_2017_110.pdf
- Informationen zum Zulassungs- und Bewerbungsverfahren
Besonderheiten
Der Studiengang kann nur mit Lehramtsoption Berufskollegs studiert werden.
Präsenz des Studiengangs
- Institut: Mercator School of Management: Internetpräsenz der MSM
- Studiengang: Internetpräsenz des Studiengangs
- Mercator Fachschaft BWL: Internetpräsenz der Fachschaft
Aufbau des Studiums
Bereich Bildungswissenschaften und Pflichmodule
Sem.1 | Sem.2 | Modul | Veranstaltung | Veranstaltungstyp | SWS | CP |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | Professionalitätsentwicklung | Methoden empirisch-pädagogischen Forschens | 2 | 5 | |
2 | 1 | Professionalitätsentwicklung | Pädagogische Diagnostik und Evaluation | 2 | 4 | |
4 | 3 | Kompetenzentwticklung im Kontext von Person und Umwelt | Persönlichkeitsentwicklung durch Arbeit und Beruf | 2 | 4 | |
4 | 3 | Kompetenzentwicklung im Kontext von Person und Umwelt | Lernschwierigkeiten und Motivation | 2 | 3 | |
2 | 1 | Deutsch für Schülerinnen und Schüler mit Zuwanderungsgeschichte | Mehrsprachigkeit in der Schule | 2 | 3 | |
2 | 1 | Deutsch für Schülerinnen und Schüler mit Zuwanderungsgeschichte | Mehrsprachigkeit im Theorie-Praxis-Bezug | 2 | 3 | |
3 | 3 | Praxissemester | Schulforschungsteil | 4 | 12 | |
3 | 3 | Praxissemester | Schulpraktischer Teil | 13 |
- 1Studienbeginn zum Wintersemester.
- 2Studienbeginn zum Sommersemester.
Große berufliche Fachrichtung
Es sind "Didaktik beruflichen Lernens" sowie zwei weitere der folgenden Module zu belegen.
Sem.1 | Sem.2 | Modul | Veranstaltungstyp | SWS | CP |
---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | Didaktik beruflichen Lernens | SE | 2 | 5 |
2 | 1 | Advanced Industrial Organization (WP) | VO+ÜB | 2+1 | 3+2 |
1 | 2 | Advanced Macroeconomics (WP) | VO+ÜB | 2+1 | 3+2 |
1 | 2 | Applied Microeconomics (WP) | VO | 2 | 5 |
2 | 1 | Einführung in die Wirtschaftspolitik (WP) | VO | 2 | 5 |
1 | 2 | Firmen im globalen Wettbewerb (WP) | VO | 2 | 5 |
1 | 2 | Geld und Währung (WP) | VO | 2 | 5 |
2 | 1 | Industrieökonomik (WP) | VO+ÜB | 2+1 | 3+2 |
- 1Studienbeginn zum Wintersemester.
- 2Studienbeginn zum Sommersemester.
Kleine berufliche Fachrichtung
Im Masterstudiengang Wirtschaftspädagogik wählen die Studierenden eine der folgenden kleinen beruflichen Fachrichtungen im Umfang von 40 Credits.
Finanz- und Rechnungswesen, Steuern
Es sind "TOPSIM", "Didaktik von Finanz- und Rechnungswesen, Steuern", fünf vorlesungsbasierte Module und ein Hauptseminar zu belegen.
Semester | Modul | Sonstiges | Veranstaltungstyp | SWS | CP |
---|---|---|---|---|---|
2 | TOPSIM | Unternehmensplanspiel/Fallstudie | SE/ ÜB | 4 | 5 |
1 (im 2. Sem. bei Studienbeginn im SoSe) | Didaktik von Finanz- und Rechnungswesen, Steuern | SE/ ÜB | 2 | 5 | |
1-4 | Grundlagen der Unternehmenssteuerung (WP) | VO | 2 | 5 | |
1-4 | Bankmanagement I: Bankkalkulation (WP) | VO | 2 | 5 | |
1-4 | Bankmanagement II: Risikomanagement (WP) | VO | 2 | 5 | |
1-4 | Bankmanagement III: Rentabilitätsanalyse und Kapitalallokation (WP) | VO | 2 | 5 | |
1-4 | Bankmanagement IV: Finanzrisiken und Bankenaufsicht (WP) | VO | 2 | 5 | |
1-4 | Rechtsformwahl und Besteuerung (WP) | VO+ÜB | 2+1 | 3+2 | |
1-4 | Steuerliche Gewinnermittlung (WP) | VO+ÜB | 2+1 | 3+2 | |
1-4 | Controlling (WP) | VO | 2 | 5 | |
1-4 | Management von Versichungsrisiken (WP) | VO | 2 | 5 | |
1-4 | Einführung in die Versicherungsbetriebslehre (WP) | VO | 2 | 5 | |
1-4 | Jahresabschlussanalyse und Unternehmensbewertung (WP) | VO | 2 | 5 | |
1-4 | Konzernrechnungslegung (WP) | VO+ÜB | 2+1 | 3+2 | |
1-4 | Jahresabschluss II (WP) | VO | 2 | 5 | |
1-4 | Steuerliches Verfahrensrecht (WP) | VO+ÜB | 2+1 | 3+2 | |
1-4 | Unternehmensumstrukturierung und Besteuerung (WP) | VO | 2 | 5 | |
1-4 | Einführung in die Optionsbewertung (WP) | VO | 2 | 5 | |
1-4 | Wirtschaftsprüfung (WP) | VO+ÜB | 2+1 | 3+2 | |
4 | Seminar Betriebswirtschaftliche Steuerlehre (WP) | Hauptseminar | SE | 2 | 5 |
4 | Seminar Banken und betriebliche Finanzwirtschaft (WP) | Haupt- oder Fallstudienseminar | SE | 2 | 5 |
4 | Seminar Rechnungswesen, Wirtschaftsprüfung und Controlling (WP) | Hauptseminar | SE | 2 | 5 |
4 | Seminar Versicherungsbetriebslehre und Risikomanagement (WP) | Hauptseminar | SE | 2 | 5 |
Produktion, Logistik, Absatz
Es sind "TOPSIM", "Didaktik von Produktion, Logistik, Absatz", fünf vorlesungsbasierte Module und ein Hauptseminar zu belegen.
Semester | Modul | Sonstiges | Veranstaltungstyp | SWS | CP |
---|---|---|---|---|---|
2 | TOPSIM | Unternehmensplanspiel/Fallstudie | SE/ ÜB | 4 | 5 |
1 (im 2. Sem. bei Studienbeginn im SoSe) | Didaktik von Produktion, Logistik, Absatz | SE/ ÜB | 2 | 5 | |
1-4 | Empirische Forschungsmethoden: Datengewinnung (WP) | VO+ÜB | 2+1 | 3+2 | |
1-4 | Empirische Forschungsmethoden: Multivariate Datenanalyse(WP) | VO+ÜB | 2+1 | 3+2 | |
1-4 | Kundenmanagement für Dienstleistungen und Handel (WP) | VO | 2 | 5 | |
1-4 | Angebotsmanagement für Dienstleistungen und Handel (WP) | VO | 2 | 5 | |
1-4 | Käuferverhaltenstherapie (WP) | VO | 2 | 5 | |
1-4 | Güterverkehrslogistik (WP) | VO+ÜB | 2+1 | 3+2 | |
1-4 | Supply Chain Management (WP) | VO+ÜB | 2+1 | 3+2 | |
1-4 | Steuerung der Mitarbeiterproduktivität (WP) | VO | 2 | 5 | |
1-4 | Produktionswirtschaft I: Infrastrukturplanung (WP) | VO+ÜB | 2+1 | 3+2 | |
1-4 | Produktionswirtschaft II: Operative Produktionsplanung und -steuerung (WP) | VO+ÜB | 2+1 | 3+2 | |
1-4 | Material-Logistik: Bestandsmanagement in Supply Chains (WP) | VO+ÜB | 2+1 | 3+2 | |
1-4 | Dynamische Optimierung von Dienstleistungen (WP) | VO+ÜB | 2+1 | 3+2 | |
1-4 | Revenue Management (WP) | VO+ÜB | 2+1 | 3+2 | |
1-4 | Service Operations (WP) | VO+ÜB | 2+1 | 3+2 | |
1-4 | Personenverkehrslogistik (WP) | VO+ÜB | 2+1 | 3+2 | |
1-4 | Leistungsanalyse von Sachgüter- und Dienstleistungsproduktionssystemen (WP) | VO+ÜB | 2+1 | 3+2 | |
1-4 | Innovative Mobilitäts- und Logistikdienstleistungen (WP) | VO+ÜB | 2+1 | 3+2 | |
1-4 | Marketingentscheidungen (WP) | VO+ÜB | 2+1 | 3+2 | |
4 | Seminar Logistik und Operations Research (WP) | Hauptseminar | SE | 2 | 5 |
4 | Seminar Dienstleistungsmanagement und Handel (WP) | Hauptseminar | SE | 2 | 5 |
4 | Seminar Marketing und Research (WP) | Hauptseminar | SE | 2 | 5 |
4 | Seminar Produktion und Supply Chain Management (WP) | Hauptseminar | SE | 2 | 5 |