Wahlergebnisse: Unterschied zwischen den Versionen
Aus LehramtsWiki
MeikeB (Diskussion | Beiträge) Keine Bearbeitungszusammenfassung |
(Gültigkeit, Links, Daten) |
||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
Die Ergebnisse der Wahlen zum [[Studierendenparlament]] legen die Verteilung der Sitze in diesem fest, die Wahlergebnisse der [[Senat|Senats-]] und [[Fakultätsrat|Fakultätsratswahlen]] bestimmen die studentischen Vertreterinnen und Vertreter in diesen zentralen Hochschulgremien. | Die Ergebnisse der Wahlen zum [[Studierendenparlament]] legen die Verteilung der Sitze in diesem fest, die Wahlergebnisse der [[Senat|Senats-]] und [[Fakultätsrat|Fakultätsratswahlen]] bestimmen die studentischen Vertreterinnen und Vertreter in diesen zentralen Hochschulgremien. | ||
Die letzten Wahlen des [[Studierendenparlament]]s fanden vom | Die letzten Wahlen des [[Studierendenparlament]]s fanden vom 26.11. - 30.11.2018 statt. Weitere Informationen erhälst du auf der <blank text="Seite des Studierendenparlaments">http://www.stupa-due.de/index.php?id=8&colored=15832d</blank>. | ||
==Aktuelle Wahlergebnisse== | ==Aktuelle Wahlergebnisse== | ||
*<blank text="Wahlergebnis der StuPa-Wahl | *<blank text="Wahlergebnis der StuPa-Wahl 2018">https://stupa-due.de/zusammensetzung-2018-2019/</blank> | ||
== Siehe auch == | == Siehe auch == |
Version vom 25. Februar 2019, 15:14 Uhr
Die Ergebnisse der Wahlen zum Studierendenparlament legen die Verteilung der Sitze in diesem fest, die Wahlergebnisse der Senats- und Fakultätsratswahlen bestimmen die studentischen Vertreterinnen und Vertreter in diesen zentralen Hochschulgremien.
Die letzten Wahlen des Studierendenparlaments fanden vom 26.11. - 30.11.2018 statt. Weitere Informationen erhälst du auf der Seite des Studierendenparlaments .
Aktuelle Wahlergebnisse
Siehe auch
Dieser Artikel ist gültig bis 2018-12-03