Ba-Ma(LABG2016): Große berufliche Fachrichtung Wirtschaftswissenschaft mit kleiner beruflicher Fachrichtung: Unterschied zwischen den Versionen
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
Zeile 588: | Zeile 588: | ||
:<sup>2</sup>Ohne Bachelorarbeit. | :<sup>2</sup>Ohne Bachelorarbeit. | ||
}} | }} | ||
===Master - Große berufliche Fachrichtung Wirtschaftswissenschaft=== | |||
{{Hinweis|Text= | |||
Einen genauen Studienverlaufsplan und weitere Ordnungen und Dokumente für dieses Fach findest du auf der [https://www.wiwi.uni-due.de/studium/lehramt/grbfr-klbfr-bk-ma/ Seite der Fakultät für Wirtschaftswissenschaften]. | |||
}} | |||
''Entnommen aus Verkündungsblatt Jg. 15, 2017 S. 461 / Nr. 84, veröffentlicht am 31. Mai 2017, ergänzt durch die dritte Änderungsordnung vom 08. April 2021.'' | |||
Version vom 23. Februar 2022, 11:42 Uhr
Allgemeine Informationen
Der Studiengang kann nur mit Lehramtsoption Berufskolleg studiert werden.
Internetauftritte
Weitere Informationen zum Studiengang Große berufliche Fachrichtung Wirtschaftswissenschaft mit kleiner beruflicher Fachrichtung findest du auf der Webseite der Fakultät oder bei der Fachschaft.
Prüfungsordnungen
Gemeinsame Prüfungsordnungen (Bachelor) und spezifische Fachprüfungsordnungen (Bachelor) sowie gemeinsame Prüfungsordnungen (Master) und spezifische Fachprüfungsordnungen (Master) für die verschiedenen Studiengänge und Fächer im Lehramt finden sich auf der täglich aktualisierten Liste Erlasse, Satzungen und Ordnungen des ZLB.
Kombinationsmöglichkeiten im Studiengang
Im Rahmen des Studiengangs wird die große berufliche Fachrichtung Wirtschaftswissenschaft mit einer der folgenden kleinen beruflichen Fachrichtungen kombiniert:
- Sektorales Management oder
- Produktion, Logistik, Absatz oder
- Finanz- und Rechnungswesen, Steuern oder
- Wirtschaftsinformatik.
Aufbau des Studiums für das Lehramt BK
Bachelor - Große berufliche Fachrichtung Wirtschaftswissenschaft
Einen genauen Studienverlaufsplan und weitere Ordnungen und Dokumente für dieses Fach findest du auf der Seite der Fakultät für Wirtschaftswissenschaften.
Entnommen aus Verkündungsblatt Jg. 15, 2017 S. 433 / Nr. 83, veröffentlicht am 31. Mai 2017, ergänzt durch die zweite Änderungsordnung vom 08. April 2021.
Im Bachelorstudium müssen folgende Module absolviert werden:
Modul | CP (insgesamt) | Modulprüfung |
---|---|---|
Pflichtbereich VWL | 30 | § 17 Abs. 6 b) oder e)1 |
Pflichtbereich BWL | 30 | § 17 Abs. 6 b) oder e)1 |
Pflichtbereich Mathematik | 6 | § 17 Abs. 6 b) oder e)1 |
Pflichtbereich Statistik | 6 | § 17 Abs. 6 b) oder e)1 |
Pflichtbereich Recht | 12 | § 17 Abs. 6 b) oder e)1 |
Pflichtbereich Wirtschaftsdidaktik | 8 | § 17 Abs. 6 a)1 |
Wahlpflichtbereich Betriebswirtschaftslehre | 12 | § 17 Abs. 6 b) oder e)1 |
Praxismodul Berufsfeld | 6 | § 17 Abs. 6 d)1 |
Bachelorarbeit | 8 |
- 1§17(6) Die Modul- und Modulteilprüfungen können a) als mündliche Prüfung oder b) schriftlich oder in elektronischer Form als Klausurarbeit, Hausarbeit, Protokoll oder c) als Vortrag, Referat oder Präsentation, oder d) als Portfolio(prüfung) zur Dokumentation oder zum Kompetenzaufbau in einem Modul oder einem Studienfach, oder e) als Kombination der Prüfungsformen a) bis d) erbracht werden.
Modul | Veranstaltung | Veranstaltungstyp | SWS | CP |
---|---|---|---|---|
Pflichtbereich VWL | Einführung in die VWL | VO+ÜB | 4 | 6 |
Pflichtbereich VWL | Makroökonomik I | VO+ÜB | 4 | 6 |
Pflichtbereich VWL | Makroökonomik II | VO+ÜB | 4 | 6 |
Pflichtbereich VWL | Mikroökonomik I | VO+ÜB | 4 | 6 |
Pflichtbereich VWL | Mikroökonomik II | VO+ÜB | 4 | 6 |
Pflichtbereich BWL | Einführung in die BWL | VO | 4 | 6 |
Pflichtbereich BWL | Externes Rechnungswesen | VO+ÜB | 4 | 6 |
Pflichtbereich BWL | Internes Rechnungswesen | VO+ÜB | 4 | 6 |
Pflichtbereich BWL | Organisation | VO+ÜB | 4 | 6 |
Pflichtbereich BWL | Unternehmensführung | VO+ÜB | 4 | 6 |
Pflichtbereich Mathematik | Mathematik für Wirtschaftswissenschaftler | VO+ÜB | 4 | 6 |
Pflichtbereich Statistik | Deskriptive Statistik | VO+ÜB | 4 | 6 |
Pflichtbereich Recht | Rechtswissenschaft für Ökonomen | VO+ÜB | 4 | 6 |
Pflichtbereich Recht | Handelsrecht | VO+ÜB | 4 | 6 |
Pflichtbereich Wirtschaftsdidaktik | Allgemeine Wirtschaftsdidaktik I1 | VO+ÜB+SE | 5 | 8 |
Wahlpflichtbereich Betriebswirtschaftslehre | Wahlpflichtmodul I | 6 | ||
Wahlpflichtbereich Betriebswirtschaftslehre | Wahlpflichtmodul II | 6 | ||
Praxismodul Berufsfeld | Begleitveranstaltung zum Berufsfeldpraktikum | SE | 2 | 32 |
Praxismodul Berufsfeld2 | Berufsfeldpraktikum | 32 | ||
Bachelorarbeit | 82 | |||
Summe3 | 61 | 110 |
- 1Inklusive 1 Credit für Inklusion.
- 2Diese Credits werden nicht der großen beruflichen Fachrichtung zugeordnet.
- 3Ohne Bachelorarbeit.
Kleine berufliche Fachrichtung Sektorales Management
Semester | Modul | Veranstaltungen | Veranstaltungstyp | SWS | CP |
---|---|---|---|---|---|
3 | Pflichtbereich | Einführung in die Gesundheitsökonomik: Theorie und Politik | VO+ÜB | 4 | 6 |
4 | Wahlpflichtbereich | Wahlpflichtmodul I | WP | 6 | |
4 | Wahlpflichtbereich | Wahlpflichtmodul II | WP | 6 | |
5 | Wahlpflichtbereich | Wahlpflichtmodul III | WP | 6 | |
5/6 | Wahlpflichtbereich | Wahlpflichtmodul IV | WP | 6 | |
6 | Bachelorarbeit | Wissenschaftliches Arbeiten in den Wirtschaftswissenschaften oder Wirtschaftsdidaktik | WP | 2 | |
6 | Bachelorarbeit | Bachelorarbeit in der beruflichen Fachrichtung Wirtschaftswissenschaft | WP | 8 | |
Summe2 | 32 |
- 1Diese Credits werden nicht der kleinen beruflichen Fachrichtung zugeordnet.
- 2Ohne Bachelorarbeit.
Kleine berufliche Fachrichtung Produktion, Logistik, Absatz
Semester | Modul | Veranstaltungen | Veranstaltungstyp | SWS | CP |
---|---|---|---|---|---|
3 | Pflichtbereich | Absatzmarketing | VO+ÜB | 4 | 6 |
4 | Wahlpflichtbereich | Wahlpflichtmodul I | WP | 6 | |
5 | Wahlpflichtbereich | Wahlpflichtmodul II | WP | 6 | |
6 | Wahlpflichtbereich | Wahlpflichtmodul III | WP | 6 | |
6 | Wahlpflichtbereich | Wahlpflichtmodul IV | WP | 6 | |
6 | Bachelorarbeit | Wissenschaftliches Arbeiten in den Wirtschaftswissenschaften oder Wirtschaftsdidaktik | WP | 2 | |
6 | Bachelorarbeit | Bachelorarbeit in der beruflichen Fachrichtung Wirtschaftswissenschaft | WP | 8 | |
Summe2 | 32 |
- 1Diese Credits werden nicht der kleinen beruflichen Fachrichtung zugeordnet.
- 2Ohne Bachelorarbeit.
Kleine berufliche Fachrichtung Finanz- und Rechnungswesen, Steuern
Semester | Modul | Veranstaltungen | Veranstaltungstyp | SWS | CP |
---|---|---|---|---|---|
3 | Pflichtbereich | Investition und Finanzierung | VO+ÜB | 4 | 6 |
4 | Wahlpflichtbereich | Wahlpflichtmodul I | WP | 6 | |
5 | Wahlpflichtbereich | Wahlpflichtmodul II | WP | 6 | |
6 | Wahlpflichtbereich | Wahlpflichtmodul III | WP | 6 | |
6 | Wahlpflichtbereich | Wahlpflichtmodul IV | WP | 6 | |
6 | Bachelorarbeit | Wissenschaftliches Arbeiten in den Wirtschaftswissenschaften oder Wirtschaftsdidaktik | ÜB | 2 | |
6 | Bachelorarbeit1 | 8 | |||
Summe2 | 32 |
- 1Diese Credits werden nicht der kleinen beruflichen Fachrichtung zugeordnet.
- 2Ohne Bachelorarbeit.
Kleine berufliche Fachrichtung Wirtschaftsinformatik
Semester | Modul | Veranstaltungen | Veranstaltungstyp | SWS | CP |
---|---|---|---|---|---|
3 | Pflichtbereich | Einführung in die Wirtschaftsinformatik | VO+ÜB | 4 | 6 |
3 | Pflichtbereich | Anwendungsgebiete der Wirtschaftsinformatik | VO | 4 | 6 |
4 | Pflichtbereich | Projektmanagement | VOSE | 4 | 6 |
4 | Pflichtbereich | Programmierung A | VO/ÜB | 4 | 6 |
5 | Pflichtbereich | IT-Management | VO/ÜB | 4 | 6 |
6 | Bachelorarbeit | Wissenschaftliches Arbeiten in den Wirtschaftswissenschaften oder Wirtschaftsdidaktik | ÜB | 2 | |
6 | Bachelorarbeit1 | 8 | |||
Summe2 | 21 | 32 |
- 1Diese Credits werden nicht der kleinen beruflichen Fachrichtung zugeordnet.
- 2Ohne Bachelorarbeit.
Master - Große berufliche Fachrichtung Wirtschaftswissenschaft
Einen genauen Studienverlaufsplan und weitere Ordnungen und Dokumente für dieses Fach findest du auf der Seite der Fakultät für Wirtschaftswissenschaften.
Entnommen aus Verkündungsblatt Jg. 15, 2017 S. 461 / Nr. 84, veröffentlicht am 31. Mai 2017, ergänzt durch die dritte Änderungsordnung vom 08. April 2021.
Bewerbung für den Master
Die Fakultät für Wirtschaftswissenschaften hat Informationen zur Bewerbung für das Masterstudium bereitgestellt. Dort findest du alles Wichtige zu den Zugangsvoraussetzungen und zum Bewerbungsablauf.
Dieser Artikel ist gültig bis 2022-06-15