PISA-Ländervergleich: Unterschied zwischen den Versionen
Gianna (Diskussion | Beiträge) KKeine Bearbeitungszusammenfassung |
KKeine Bearbeitungszusammenfassung |
||
Zeile 6: | Zeile 6: | ||
PISA-Studien werden seit dem Jahr 2000 alle drei Jahre mit wechselnden Kompetenz-Schwerpunkten durchgeführt. Dabei werden die Leistungen von 15-jährigen Schüler*innen sowie deren Lernmotivation, ihre Selbsteinschätzung und ihre Lernstrategien überprüft. Gegenstand der Tests ist nicht das Beherrschen von Lehrplaninhalten, sondern die Fähigkeit oder Kompetenz, Wissen in der Praxis anzuwenden. Zusätzlich wird untersucht, welchen Einfluss soziale Herkunft, Geschlecht oder Migrationshintergrund auf das Leistungsniveau hat. | PISA-Studien werden seit dem Jahr 2000 alle drei Jahre mit wechselnden Kompetenz-Schwerpunkten durchgeführt. Dabei werden die Leistungen von 15-jährigen Schüler*innen sowie deren Lernmotivation, ihre Selbsteinschätzung und ihre Lernstrategien überprüft. Gegenstand der Tests ist nicht das Beherrschen von Lehrplaninhalten, sondern die Fähigkeit oder Kompetenz, Wissen in der Praxis anzuwenden. Zusätzlich wird untersucht, welchen Einfluss soziale Herkunft, Geschlecht oder Migrationshintergrund auf das Leistungsniveau hat. | ||
Was genau die einzelnen Kompetenzbereiche beinhalten und wie diese definiert werden, kannst du auf der | Was genau die einzelnen Kompetenzbereiche beinhalten und wie diese definiert werden, kannst du auf der [https://www.pisa.tum.de/kompetenzbereiche/ Webseite der OECD] nachlesen. | ||
=== Weitere Studien === | === Weitere Studien === | ||
In der [[Internationale Grundschul-Lese-Untersuchung (IGLU)]] wird die Lesekompetzen der Schüler*innen am Ende der vierten Jahrgangsstufe betrachtet. Die nationalen Vergleichsarbeiten [[VERA]] werden in der dritten und achten Jahrgangsstufe durchgeführt. In NRW heißt die Vergleichsarbeit in der achten Jahrgangsstufe [[Lernstand 8]]. | In der [[Internationale Grundschul-Lese-Untersuchung (IGLU)]] wird die Lesekompetzen der Schüler*innen am Ende der vierten Jahrgangsstufe betrachtet. Die nationalen Vergleichsarbeiten [[VERA]] werden in der dritten und achten Jahrgangsstufe durchgeführt. In NRW heißt die Vergleichsarbeit in der achten Jahrgangsstufe [[Lernstand 8]]. | ||
{{Gültigkeit| DATUM = 2022-08-13|Kommentar=nächste Studie 2022}} | {{Gültigkeit| DATUM = 2022-08-13|Kommentar=nächste Studie 2022 (https://www.pisa.tum.de/pisa/pisa-2022/meilensteine-pisa-2022/)}} | ||
{{Fluid}} | {{Fluid}} | ||
[[Category:Dokumente/Formulare]] | [[Category:Dokumente/Formulare]] | ||
[[Kategorie: Schulen/Lehrkräfte]] | [[Kategorie: Schulen/Lehrkräfte]] |
Version vom 3. August 2022, 14:01 Uhr
PISA-Studien werden seit dem Jahr 2000 alle drei Jahre mit wechselnden Kompetenz-Schwerpunkten durchgeführt. Dabei werden die Leistungen von 15-jährigen Schüler*innen sowie deren Lernmotivation, ihre Selbsteinschätzung und ihre Lernstrategien überprüft. Gegenstand der Tests ist nicht das Beherrschen von Lehrplaninhalten, sondern die Fähigkeit oder Kompetenz, Wissen in der Praxis anzuwenden. Zusätzlich wird untersucht, welchen Einfluss soziale Herkunft, Geschlecht oder Migrationshintergrund auf das Leistungsniveau hat.
Was genau die einzelnen Kompetenzbereiche beinhalten und wie diese definiert werden, kannst du auf der Webseite der OECD nachlesen.
Weitere Studien
In der Internationale Grundschul-Lese-Untersuchung (IGLU) wird die Lesekompetzen der Schüler*innen am Ende der vierten Jahrgangsstufe betrachtet. Die nationalen Vergleichsarbeiten VERA werden in der dritten und achten Jahrgangsstufe durchgeführt. In NRW heißt die Vergleichsarbeit in der achten Jahrgangsstufe Lernstand 8.
Dieser Artikel ist gültig bis 2022-08-13