Studienverlaufsplan: Mathematische Grundbildung Sonderpädagogik Bachelor: Unterschied zwischen den Versionen
Aus LehramtsWiki
Gianna (Diskussion | Beiträge) Keine Bearbeitungszusammenfassung |
Gianna (Diskussion | Beiträge) Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
{{ | ==Aufbau des Studiums für das Lehramt Sonderpädagogik== | ||
Du findest eine Übersicht der [[Studienstruktur]] für deinen Bachelor- und Master-Studiengang im LehramtsWiki. | |||
}} | |||
===Bachelor=== | |||
''Entnommen aus Verkündungsblatt Jg. 21, 2023 S. 915 / Nr. 143, veröffentlicht am 28. September 2023.'' | |||
Das [[Bachelor]]studium besteht aus folgenden [[Modul]]en: | |||
<footable> | |||
<table class="footable"> | |||
<thead> | |||
<th data-hide="">Modul</th> | |||
<th data-hide="tablet, phone">{{AbkCP}} (insgesamt)</th> | |||
<th data-hide="tablet, phone">Modulabschluss­prüfung<sup>1</sup></th> | |||
</thead> | |||
<tbody> | |||
<tr> | |||
<td>Zahlen und Zählen</td> | |||
<td>8</td> | |||
<td>Klausur</td> | |||
</tr> | |||
<tr> | |||
<td>Zahl und Raum<sup>2</sup></td> | |||
<td>12</td> | |||
<td>zwei Klausuren</td> | |||
</tr> | |||
<tr> | |||
<td>Grundlagen der Schulmathematik</td> | |||
<td>10</td> | |||
<td></td> | |||
</tr> | |||
<tr> | |||
<td>Erkundungen von Mathematiklernen</td> | |||
<td>10</td> | |||
<td>Mündliche Prüfung</td> | |||
</tr> | |||
<tr> | |||
<td>[[BA-Ma(LABG2016): Berufsfeldpraktikum|Berufsfeldpraktikum]]</td> | |||
<td>6</td> | |||
<td></td> | |||
</tr> | |||
<tr> | |||
<td>[[Bachelorarbeit]]<sup>3</sup></td> | |||
<td>8</td> | |||
<td>Abschlussarbeit</td> | |||
</tr> | |||
<tr> | |||
<td>Summe<sup>4</sup></td> | |||
<td>40</td> | |||
<td></td> | |||
</tbody> | |||
</table> | |||
</footable> | |||
{{Legende|Inhalt= | |||
:<sup>1</sup> Neben den Modul- und Modulteilprüfungen sind im Fach Mathematik weitere Studienleistungen zu erbringen. Details zu den [[Prüfung]]en und Leistungen werden frühzeitig von den entsprechenden Dozentinnen und Dozenten bekannt gegeben. | |||
:<sup>2</sup> Seit dem Sommersemester 2022 sieht das Modul "Zahl und Raum" jeweils eine veranstaltungsbezogene Einzelklausur zu den Veranstaltungen "Didaktik der Arithmetik" und "Elementare Geometrie" vor. | |||
:<sup>3</sup> Die Bachelorarbeit kann auch in einem anderen [[Fächer|Fach]] geschrieben werden. | |||
:<sup>4</sup> Ohne Bachelorarbeit und Berufsfeldpraktikum.}} | |||
<footable> | |||
<table class="footable"> | |||
<thead> | |||
<th data-hide="tablet, phone">Semester</th> | |||
<th data-hide="">Modul</th> | |||
<th data-hide="tablet, phone">Veranstaltungen</th> | |||
<th data-hide="">Veranstaltungstyp</th> | |||
<th data-hide="tablet, phone">{{AbkSWS}}</th> | |||
<th data-hide="tablet, phone">{{AbkCP}}</th> | |||
</thead> | |||
<tbody> | |||
<tr> | |||
<td>1</td> | |||
<td>Zahlen und Zählen</td> | |||
<td>Arithmetik</td> | |||
<td>{{AbkVO}}+{{AbkÜB}}</td> | |||
<td>2+2</td> | |||
<td>6</td> | |||
</tr> | |||
<tr> | |||
<td>1</td> | |||
<td>Zahlen und Zählen</td> | |||
<td>Elementare Kombinatorik</td> | |||
<td>{{AbkVO}}+{{AbkÜB}}</td> | |||
<td>1+1</td> | |||
<td>2</td> | |||
</tr> | |||
<tr> | |||
<td>2</td> | |||
<td>Zahl und Raum</td> | |||
<td>Didaktik der Arithmetik</td> | |||
<td>{{AbkVO}}+{{AbkÜB}}</td> | |||
<td>2+2</td> | |||
<td>6</td> | |||
</tr> | |||
<tr> | |||
<td>3</td> | |||
<td>Zahl und Raum</td> | |||
<td>Elementare Geometrie</td> | |||
<td>{{AbkVO}}+{{AbkÜB}}</td> | |||
<td>2+2</td> | |||
<td>6</td> | |||
</tr> | |||
<tr> | |||
<td>3</td> | |||
<td>Grundlagen der Schulmathematik</td> | |||
<td>Daten und Zufall</td> | |||
<td>{{AbkVO}}+{{AbkÜB}}</td> | |||
<td>1+1</td> | |||
<td>2</td> | |||
</tr> | |||
<tr> | |||
<td>4</td> | |||
<td>Grundlagen der Schulmathematik</td> | |||
<td>Mathematik in der Grundschule</td> | |||
<td>{{AbkVO}}+{{AbkÜB}}</td> | |||
<td>2+2</td> | |||
<td>6</td> | |||
</tr> | |||
<tr> | |||
<td>4</td> | |||
<td>Grundlagen der Schul­mathematik</td> | |||
<td>Elementare Funktionen</td> | |||
<td>{{AbkVO}}+{{AbkÜB}}</td> | |||
<td>1+1</td> | |||
<td>2</td> | |||
</tr> | |||
<tr> | |||
<td>5</td> | |||
<td>[[Ba-Ma(LABG2016):Berufsfeldpraktikum|Berufsfeld­praktikum]]</td> | |||
<td>Praktikum</td> | |||
<td>{{AbkPR}}</td> | |||
<td></td> | |||
<td>3</td> | |||
</tr> | |||
<tr> | |||
<td>5</td> | |||
<td>Berufsfeldpraktikum</td> | |||
<td>Begleit­veranstaltung zum Berufsfeldpraktikum<sup>1</sup></td> | |||
<td>{{AbkSE}}</td> | |||
<td>2</td> | |||
<td>3</td> | |||
</tr> | |||
<tr> | |||
<td>5</td> | |||
<td>Erkundungen von Mathematik­lernen</td> | |||
<td>Mathematik­lernen in substanziellen Lern­umgebungen<sup>2</sup></td> | |||
<td>{{AbkVO}}+{{AbkÜB}}</td> | |||
<td>2+2</td> | |||
<td>6</td> | |||
</tr> | |||
<tr> | |||
<td>6</td> | |||
<td>Erkundungen von Mathematik­lernen</td> | |||
<td>Diagnose und Förderung<sup>3</sup></td> | |||
<td>{{AbkSE}}</td> | |||
<td>3</td> | |||
<td>4</td> | |||
</tr> | |||
<tr> | |||
<td>6</td> | |||
<td>[[Bachelorarbeit]]</td> | |||
<td></td> | |||
<td></td> | |||
<td></td> | |||
<td>8</td> | |||
</tr> | |||
</tbody> | |||
</table> | |||
</footable> | |||
{{Legende|Inhalt= | |||
:<sup>1</sup> Du wählst '''eine der folgenden Veranstaltungen''' aus, z.B. „vorschulische Lern- und Vermittlungsprozesse“, „Lern- und Vermittlungsprozesse im Schülerlabor“, „Übergänge“ oder „Besondere Kinder“. | |||
:<sup>2</sup> In der [[Übung]] zum [[Modul]] muss '''eine der folgenden vier Veranstaltungen''' belegt werden: „Besondere Kinder im Mathematikunterricht“, „Differenzierung“, „Sprachförderung“, „Inklusive Mathematikunterricht“, „Lernumgebungen zum Sachrechnen“, „Lernumgebungen zur Geometrie“ oder „Lernumgebungen zur Kombinatorik“ | |||
:<sup>3</sup> Du wählst '''eine der folgenden vier Veranstaltungen''' zu inklusions­orientierten Fragestellungen: „Sonderpädagogische Förderung im Mathematikunterricht (unter Berücksichtigung verschiedener Förderschwerpunkte)“, „Lernende mit sonderpädagogischem Förderbedarf im inklusiven Mathematikunterricht (unter Berücksichtigung verschiedener Förderschwerpunkte)“, „Besondere Kinder im Mathematikunterricht“ oder „Differenzierung“, „Lernende mit sonderpädagogischem Förderbedarf“ oder „Sprachförderung“}} | |||
Ergänzende Informationen: | |||
*Die Teilnahme am Modul „Grundlagen der Schulmathematik“ setzt die erfolgreiche Absolvierung des Moduls „Zahlen und Zählen“ voraus. | |||
*Die Teilnahme am Modul „Erkundungen von Mathematiklernen“ setzt die erfolgreiche Absolvierung der Module „Zahlen und Zählen“ und „Zahl und Raum“ voraus. | |||
*Die Bachelorarbeit soll 35 Seiten nicht überschreiten. Notwendige Detailergebnisse können gegebenenfalls zusätzlich in einem Anhang zusammengefasst werden. Details zur Bachelorarbeit werden frühzeitig von den entsprechenden Dozentinnen und Dozenten bekannt gegeben. | |||
{{Gültigkeit|Datum=2024-03-10|KOMMENTAR=Rotationsplan}} | {{Gültigkeit|Datum=2024-03-10|KOMMENTAR=Rotationsplan}} |
Version vom 16. Oktober 2023, 12:35 Uhr
Aufbau des Studiums für das Lehramt Sonderpädagogik
Du findest eine Übersicht der Studienstruktur für deinen Bachelor- und Master-Studiengang im LehramtsWiki.
Bachelor
Entnommen aus Verkündungsblatt Jg. 21, 2023 S. 915 / Nr. 143, veröffentlicht am 28. September 2023.
Das Bachelorstudium besteht aus folgenden Modulen:
Modul | CP (insgesamt) | Modulabschlussprüfung1 |
---|---|---|
Zahlen und Zählen | 8 | Klausur |
Zahl und Raum2 | 12 | zwei Klausuren |
Grundlagen der Schulmathematik | 10 | |
Erkundungen von Mathematiklernen | 10 | Mündliche Prüfung |
Berufsfeldpraktikum | 6 | |
Bachelorarbeit3 | 8 | Abschlussarbeit |
Summe4 | 40 |
- 1 Neben den Modul- und Modulteilprüfungen sind im Fach Mathematik weitere Studienleistungen zu erbringen. Details zu den Prüfungen und Leistungen werden frühzeitig von den entsprechenden Dozentinnen und Dozenten bekannt gegeben.
- 2 Seit dem Sommersemester 2022 sieht das Modul "Zahl und Raum" jeweils eine veranstaltungsbezogene Einzelklausur zu den Veranstaltungen "Didaktik der Arithmetik" und "Elementare Geometrie" vor.
- 3 Die Bachelorarbeit kann auch in einem anderen Fach geschrieben werden.
- 4 Ohne Bachelorarbeit und Berufsfeldpraktikum.
Semester | Modul | Veranstaltungen | Veranstaltungstyp | SWS | CP |
---|---|---|---|---|---|
1 | Zahlen und Zählen | Arithmetik | VO+ÜB | 2+2 | 6 |
1 | Zahlen und Zählen | Elementare Kombinatorik | VO+ÜB | 1+1 | 2 |
2 | Zahl und Raum | Didaktik der Arithmetik | VO+ÜB | 2+2 | 6 |
3 | Zahl und Raum | Elementare Geometrie | VO+ÜB | 2+2 | 6 |
3 | Grundlagen der Schulmathematik | Daten und Zufall | VO+ÜB | 1+1 | 2 |
4 | Grundlagen der Schulmathematik | Mathematik in der Grundschule | VO+ÜB | 2+2 | 6 |
4 | Grundlagen der Schulmathematik | Elementare Funktionen | VO+ÜB | 1+1 | 2 |
5 | Berufsfeldpraktikum | Praktikum | PR | 3 | |
5 | Berufsfeldpraktikum | Begleitveranstaltung zum Berufsfeldpraktikum1 | SE | 2 | 3 |
5 | Erkundungen von Mathematiklernen | Mathematiklernen in substanziellen Lernumgebungen2 | VO+ÜB | 2+2 | 6 |
6 | Erkundungen von Mathematiklernen | Diagnose und Förderung3 | SE | 3 | 4 |
6 | Bachelorarbeit | 8 |
- 1 Du wählst eine der folgenden Veranstaltungen aus, z.B. „vorschulische Lern- und Vermittlungsprozesse“, „Lern- und Vermittlungsprozesse im Schülerlabor“, „Übergänge“ oder „Besondere Kinder“.
- 2 In der Übung zum Modul muss eine der folgenden vier Veranstaltungen belegt werden: „Besondere Kinder im Mathematikunterricht“, „Differenzierung“, „Sprachförderung“, „Inklusive Mathematikunterricht“, „Lernumgebungen zum Sachrechnen“, „Lernumgebungen zur Geometrie“ oder „Lernumgebungen zur Kombinatorik“
- 3 Du wählst eine der folgenden vier Veranstaltungen zu inklusionsorientierten Fragestellungen: „Sonderpädagogische Förderung im Mathematikunterricht (unter Berücksichtigung verschiedener Förderschwerpunkte)“, „Lernende mit sonderpädagogischem Förderbedarf im inklusiven Mathematikunterricht (unter Berücksichtigung verschiedener Förderschwerpunkte)“, „Besondere Kinder im Mathematikunterricht“ oder „Differenzierung“, „Lernende mit sonderpädagogischem Förderbedarf“ oder „Sprachförderung“
Ergänzende Informationen:
- Die Teilnahme am Modul „Grundlagen der Schulmathematik“ setzt die erfolgreiche Absolvierung des Moduls „Zahlen und Zählen“ voraus.
- Die Teilnahme am Modul „Erkundungen von Mathematiklernen“ setzt die erfolgreiche Absolvierung der Module „Zahlen und Zählen“ und „Zahl und Raum“ voraus.
- Die Bachelorarbeit soll 35 Seiten nicht überschreiten. Notwendige Detailergebnisse können gegebenenfalls zusätzlich in einem Anhang zusammengefasst werden. Details zur Bachelorarbeit werden frühzeitig von den entsprechenden Dozentinnen und Dozenten bekannt gegeben.
Dieser Artikel ist gültig bis 2024-03-10