Sozial- und Studierendenschaftsbeitrag: Unterschied zwischen den Versionen
Aus LehramtsWiki
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
Manuel (Diskussion | Beiträge) Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
Der [[Semesterbeitrag]] oder [[Sozial- und Studierendenschaftsbeitrag]] beträgt für das Wintersemester 2008/2009 insgesamt 193,24 €. | |||
Der [[Semesterbeitrag]] oder [[Sozial- und Studierendenschaftsbeitrag]] beträgt für das | |||
Der Betrag setzt sich wie folgt zusammen: | Der Betrag setzt sich wie folgt zusammen: | ||
* Mobilitätsbeitrag (Ticket): | * Mobilitätsbeitrag (Ticket): 122,42 € | ||
*Sozialbeitrag für das Studentenwerk : 59,00 € | *Sozialbeitrag für das Studentenwerk : 59,00 € | ||
*Beitrag für den Allgemeinen Studierendenausschuss: 12,00 € | *Beitrag für den Allgemeinen Studierendenausschuss: 12,00 € |
Version vom 22. Juli 2008, 19:11 Uhr
Der Semesterbeitrag oder Sozial- und Studierendenschaftsbeitrag beträgt für das Wintersemester 2008/2009 insgesamt 193,24 €.
Der Betrag setzt sich wie folgt zusammen:
- Mobilitätsbeitrag (Ticket): 122,42 €
- Sozialbeitrag für das Studentenwerk : 59,00 €
- Beitrag für den Allgemeinen Studierendenausschuss: 12,00 €
Weitere Informationen entnehmen Sie bitte den Seiten des Studierendensekretariats .
Siehe auch Studienbeiträge.