Studienverlaufsplan: Sport Bachelor (HRSGe): Unterschied zwischen den Versionen
Aus LehramtsWiki
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
Lara (Diskussion | Beiträge) Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
Zeile 42: | Zeile 42: | ||
<td>F: Didaktik & Methodik der Sportarten Leichtathletik; Bewegen im Wasser/Schwimmen<sup>1</sup></td> | <td>F: Didaktik & Methodik der Sportarten Leichtathletik; Bewegen im Wasser/Schwimmen<sup>1</sup></td> | ||
<td>5</td> | <td>5</td> | ||
<td>Fachpraktische Prüfung | <td>Fachpraktische Prüfung oder mündliche Prüfung und sportpraktische Prüfung</td> | ||
</tr> | </tr> | ||
<tr> | <tr> | ||
<td>G: Didaktik & Methodik der kompositorischen Sportarten<sup>1</sup></td> | <td>G: Didaktik & Methodik der kompositorischen Sportarten<sup>1</sup></td> | ||
<td>6</td> | <td>6</td> | ||
<td>Klausur | <td>Klausur oder mündliche Prüfung und sportpraktische Prüfung</td> | ||
</tr> | </tr> | ||
<tr> | <tr> | ||
<td>J: Fachwissenschaftliche Vertiefung<sup>1</sup></td> | <td>J: Fachwissenschaftliche Vertiefung<sup>1</sup></td> | ||
<td>7</td> | <td>7</td> | ||
<td>Klausurprüfung | <td>Klausurprüfung oder softwaregestützte Prüfung</td> | ||
</tr> | </tr> | ||
<tr> | <tr> | ||
<td>I: Didaktik & Methodik der Sportspiele<sup>1</sup></td> | <td>I: Didaktik & Methodik der Sportspiele<sup>1</sup></td> | ||
<td>8</td> | <td>8</td> | ||
<td>Fachpraktische Prüfung | <td>Fachpraktische Prüfung oder mündliche Prüfung und sportpraktische Prüfung</td> | ||
</tr> | </tr> | ||
<tr> | <tr> | ||
Zeile 80: | Zeile 80: | ||
:<sup>1</sup>Die [[Credit Points|CP]] für Inklusion werden in diesen Modulen erworben. | :<sup>1</sup>Die [[Credit Points|CP]] für Inklusion werden in diesen Modulen erworben. | ||
:<sup>2</sup>Das Berufsfeldpraktikum und die zugehörige Begleitveranstaltung können in einem der beiden [[Fächer|Studienfächer]] absolviert werden. | :<sup>2</sup>Das Berufsfeldpraktikum und die zugehörige Begleitveranstaltung können in einem der beiden [[Fächer|Studienfächer]] absolviert werden. | ||
:<sup>3</sup>Die Bachelorarbeit kann in einem der beiden Studienfächer | :<sup>3</sup>Die Bachelorarbeit kann in einem der beiden Studienfächer oder im [[Ba-Ma(LABG2016):Bildungswissenschaftliches Studium|Bildungswissenschaftlichen Studium]] geschrieben werden. | ||
:<sup>4</sup>Ohne Bachelorarbeit und Berufsfeldpraktikum. | :<sup>4</sup>Ohne Bachelorarbeit und Berufsfeldpraktikum. | ||
}} | }} | ||
Zeile 186: | Zeile 186: | ||
<td>3 oder 4</td> | <td>3 oder 4</td> | ||
<td>E: Grundlagen der Didaktik</td> | <td>E: Grundlagen der Didaktik</td> | ||
<td>Wahlpflicht E2a, b | <td>Wahlpflicht E2a, b oder c<sup>1</sup></td> | ||
<td>{{AbkEX}}</td> | <td>{{AbkEX}}</td> | ||
<td>2</td> | <td>2</td> | ||
Zeile 226: | Zeile 226: | ||
<td>5</td> | <td>5</td> | ||
<td>J: Fachwissenschaftliche Vertiefung</td> | <td>J: Fachwissenschaftliche Vertiefung</td> | ||
<td>Wahlpflicht: J1 Vertiefung Geisteswissenschaften | <td>Wahlpflicht: J1 Vertiefung Geisteswissenschaften oder J2 Vertiefung Sozialwissenschaften</td> | ||
<td>{{AbkSE}}</td> | <td>{{AbkSE}}</td> | ||
<td>2</td> | <td>2</td> | ||
Zeile 250: | Zeile 250: | ||
<td>5 oder 6</td> | <td>5 oder 6</td> | ||
<td>I: Didaktik & Methodik der Sportspiele</td> | <td>I: Didaktik & Methodik der Sportspiele</td> | ||
<td>I1a Mannschaftsspiel Handball | <td>I1a Mannschaftsspiel Handball oder I1b Mannschaftsspiel Basketball</td> | ||
<td>{{AbkÜB}}</td> | <td>{{AbkÜB}}</td> | ||
<td>2</td> | <td>2</td> | ||
Zeile 258: | Zeile 258: | ||
<td>5 oder 6</td> | <td>5 oder 6</td> | ||
<td>I: Didaktik & Methodik der Sportspiele</td> | <td>I: Didaktik & Methodik der Sportspiele</td> | ||
<td>I2a Mannschaftsspiel Fußball | <td>I2a Mannschaftsspiel Fußball oder I2b Mannschaftsspiel Hockey</td> | ||
<td>{{AbkÜB}}</td> | <td>{{AbkÜB}}</td> | ||
<td>2</td> | <td>2</td> | ||
Zeile 266: | Zeile 266: | ||
<td>5 oder 6</td> | <td>5 oder 6</td> | ||
<td>I: Didaktik & Methodik der Sportspiele</td> | <td>I: Didaktik & Methodik der Sportspiele</td> | ||
<td>Wahlpflicht I3a, b, c | <td>Wahlpflicht I3a, b, c oder d</td> | ||
<td>{{AbkÜB}}</td> | <td>{{AbkÜB}}</td> | ||
<td>2</td> | <td>2</td> | ||
Zeile 299: | Zeile 299: | ||
</footable> | </footable> | ||
{{Legende|Inhalt= | {{Legende|Inhalt= | ||
:<sup>1</sup> Du wählst zwischen E2a: Lehren in verschiedenen Settings - Outdoor Winter | :<sup>1</sup> Du wählst zwischen E2a: Lehren in verschiedenen Settings - Outdoor Winter oder E2b: Lehren in verschiedenen Settings - Outdoor Sommer oder E2c: Lehren in verschiedenen Settings - Abenteuer- und Erlebnispädagogik. | ||
:<sup>2</sup>I3a Rückschlagspiel Tischtennis | :<sup>2</sup>I3a Rückschlagspiel Tischtennis oder I3b Rückschlagspiel Tennis oder I3c Rückschlagspiel Badminton oder I3d Rückschlagspiel Volleyball. | ||
}} | }} | ||
Aktuelle Version vom 15. Januar 2025, 18:50 Uhr
Aufbau des Studiums für das Lehramt HRSGe
Du findest eine Übersicht der Studienstruktur für deinen Bachelor- und Masterstudiengang im LehramtsWiki.
Bachelor
Entnommen aus Verkündungsblatt Jg. 10, 2012 S. 45 / Nr. 8, veröffentlicht am 30. Januar 2012, ergänzt durch die Fachprüfungsordnung, veröffentlicht am 23. September 2019.
Das Bachelorstudium für die Schulform Haupt-, Real-, Sekundar- und Gesamtschulen besteht aus folgenden Modulen:
Modul | CP (insgesamt) | Modulabschlussprüfung |
---|---|---|
A: Einführung in die Sportwissenschaften1 | 6 | Klausur |
B: Grundlagen der sozial- und geisteswissenschaftlichen Teilgebiete der Sportwissenschaft1 | 6 | Klausur |
C: Grundlagen der naturwissenschaftlichen Teildisziplinen der Sportwissenschaft | 9 | Klausur |
H: Grundlagen der Bewegungs- und Sportspiele1 | 6 | Mündliche Prüfung |
E: Grundlagen der Didaktik1 | 6 | Portfolio |
F: Didaktik & Methodik der Sportarten Leichtathletik; Bewegen im Wasser/Schwimmen1 | 5 | Fachpraktische Prüfung oder mündliche Prüfung und sportpraktische Prüfung |
G: Didaktik & Methodik der kompositorischen Sportarten1 | 6 | Klausur oder mündliche Prüfung und sportpraktische Prüfung |
J: Fachwissenschaftliche Vertiefung1 | 7 | Klausurprüfung oder softwaregestützte Prüfung |
I: Didaktik & Methodik der Sportspiele1 | 8 | Fachpraktische Prüfung oder mündliche Prüfung und sportpraktische Prüfung |
BFP: Praxismodul Berufsfeld2 | 6 | |
Bachelorarbeit3 | 8 | |
Summe4 | 59 |
- 1Die CP für Inklusion werden in diesen Modulen erworben.
- 2Das Berufsfeldpraktikum und die zugehörige Begleitveranstaltung können in einem der beiden Studienfächer absolviert werden.
- 3Die Bachelorarbeit kann in einem der beiden Studienfächer oder im Bildungswissenschaftlichen Studium geschrieben werden.
- 4Ohne Bachelorarbeit und Berufsfeldpraktikum.
Semester | Modul | Veranstaltung | Veranstaltungstyp | SWS | CP |
---|---|---|---|---|---|
1 | A: Einführung in die Sportwissenschaften | A1 Einführung in das sportwissenschaftliche Studium | VO | 2 | 2 |
1 | A: Einführung in die Sportwissenschaften | A2 Einführung in die sportwissenschaftliche Praxis | SE | 2 | 1,5 |
1 | A: Einführung in die Sportwissenschaften | A3 Einführung in das sportwissenschaftliche Arbeiten | SE | 1 | 1,5 |
1 | B: Grundlagen der sozial- und geisteswissenschaftlichen Teilgebiete der Sportwissenschaft | B1 Sportpädagogik | VO | 2 | 2,5 |
1 | B: Grundlagen der sozial- und geisteswissenschaftlichen Teilgebiete der Sportwissenschaft | B2 Sozialwissenschaften des Sports | VO | 2 | 2,5 |
2 | C: Grundlagen der naturwissenschaftlichen Teildisziplinen der Sportwissenschaft | C1 Grundlagen der Anatomie/Physiologie | VO | 2 | 2,5 |
2 | C: Grundlagen der naturwissenschaftlichen Teildisziplinen der Sportwissenschaft | C2 Grundlagen der Bewegungs- und Trainingswissenschaft | VO | 2 | 2,5 |
2 | C: Grundlagen der naturwissenschaftlichen Teildisziplinen der Sportwissenschaft | C3 Angewandte Bewegungs- und Trainingswissenschaft | SE | 2 | 2 |
2 | H: Grundlagen der Bewegungs- und Sportspiele | H1 Sportspieldidaktik | SE | 2 | 3 |
3 | H: Grundlagen der Bewegungs- und Sportspiele | H2 Bewegungsspiele | ÜB | 2 | 2 |
3 oder 4 | E: Grundlagen der Didaktik | E1 Didaktik des Sports | SE | 2 | 2,5 |
3 oder 4 | E: Grundlagen der Didaktik | Wahlpflicht E2a, b oder c1 | EX | 2 | 2,5 |
3 oder 4 | F: Didaktik & Methodik der Sportarten Leichtathletik; Bewegen im Wasser/Schwimmen | F1 Bewegen im Wasser/Schwimmen | ÜB | 2 | 2 |
3 oder 4 | F: Didaktik & Methodik der Sportarten Leichtathletik; Bewegen im Wasser/Schwimmen | F2 Leichtathletik | ÜB | 2 | 2 |
3 oder 4 | G: Didaktik & Methodik der kompositorischen Sportarten | G1 Turnen | ÜB | 2 | 2 |
3 oder 4 | G: Didaktik & Methodik der kompositorischen Sportarten | G2 Tanz/Gymnastik | ÜB | 2 | 2 |
5 | J: Fachwissenschaftliche Vertiefung | Wahlpflicht: J1 Vertiefung Geisteswissenschaften oder J2 Vertiefung Sozialwissenschaften | SE | 2 | 2 |
5 | J: Fachwissenschaftliche Vertiefung | J3 Vertiefung Naturwissenschaften | SE | 2 | 2 |
5 | J: Fachwissenschaftliche Vertiefung | J4 Forschungsmethoden in den Sportwissenschaften | SE | 2 | 2 |
5 oder 6 | I: Didaktik & Methodik der Sportspiele | I1a Mannschaftsspiel Handball oder I1b Mannschaftsspiel Basketball | ÜB | 2 | 2 |
5 oder 6 | I: Didaktik & Methodik der Sportspiele | I2a Mannschaftsspiel Fußball oder I2b Mannschaftsspiel Hockey | ÜB | 2 | 2 |
5 oder 6 | I: Didaktik & Methodik der Sportspiele | Wahlpflicht I3a, b, c oder d | ÜB | 2 | 2 |
4 o. 5 | BFP: Praxismodul Berufsfeld | BFP1 Seminar zum Praxismodul Berufsfeld | SE | 2 | 3 |
4 o. 5 | BFP: Praxismodul Berufsfeld | BFP2 Berufsfeldaufenthalt | PR | 3 | |
6 | Bachelorarbeit | 8 |
- 1 Du wählst zwischen E2a: Lehren in verschiedenen Settings - Outdoor Winter oder E2b: Lehren in verschiedenen Settings - Outdoor Sommer oder E2c: Lehren in verschiedenen Settings - Abenteuer- und Erlebnispädagogik.
- 2I3a Rückschlagspiel Tischtennis oder I3b Rückschlagspiel Tennis oder I3c Rückschlagspiel Badminton oder I3d Rückschlagspiel Volleyball.