European Credit Transfer System (ECTS): Unterschied zwischen den Versionen
Aus LehramtsWiki
Manuel (Diskussion | Beiträge) Keine Bearbeitungszusammenfassung |
Manuel (Diskussion | Beiträge) Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
Das '''E'''uropean '''C'''redit '''T'''ransfer '''S'''ystem (kurz: [[ECTS]]) basiert auf folgenden Regeln: | Das '''E'''uropean '''C'''redit '''T'''ransfer '''S'''ystem (kurz: [[ECTS]]) basiert auf folgenden Regeln: | ||
#Als Basiswert gilt der Erwerb von 60 ECTS-Credits (siehe auch [[Leistungspunkte]]) pro Studienjahr. Dies entspricht dem von einem Vollzeitstudierenden zu erbringenden [[Arbeitsaufwand]] ([[Workload]]) pro Jahr. Mit den ECTS-Credits ist keine qualitative Bewertung der Studienleistungen verbunden. | #Als Basiswert gilt der Erwerb von 60 ECTS-Credits (siehe auch [[Leistungspunkte]]) pro Studienjahr. Dies entspricht dem von einem Vollzeitstudierenden zu erbringenden [[Arbeitsaufwand]] ([[Workload]]) pro Jahr. Mit den ECTS-Credits ist keine qualitative Bewertung der Studienleistungen verbunden. | ||
#Um die Studierbarkeit zu gewährleisten, darf ein Zeitbudget von 1.500 bis 1.800 Stunden je Studienjahrt nicht überschritten werden. Ein Credit entspricht somit 25 bis 30 Arbeitsstunden.<br> | #Um die Studierbarkeit zu gewährleisten, darf ein Zeitbudget von 1.500 bis 1.800 Stunden je Studienjahrt nicht überschritten werden. Ein Credit entspricht somit 25 bis 30 Arbeitsstunden.<br> | ||
== ECTS-Berwertungssystem == | == ECTS-Berwertungssystem == | ||
=== Die erfolgreichen Studierenden erhalten folgende Noten: === | === Die erfolgreichen Studierenden erhalten folgende Noten: === | ||
*'''A''' - Bestanden - für die besten 10 % | *'''A''' - Bestanden - für die besten 10 % | ||
*'''B''' - Bestanden - für die nächsten 25 % | *'''B''' - Bestanden - für die nächsten 25 % | ||
Zeile 17: | Zeile 11: | ||
*'''D''' - Bestanden - für die nächsten 25 % | *'''D''' - Bestanden - für die nächsten 25 % | ||
*'''E''' - Bestanden - für die nächsten 10 % | *'''E''' - Bestanden - für die nächsten 10 % | ||
=== Nicht bestandene Prüfung: === | === Nicht bestandene Prüfung: === | ||
*'''FX''' - Nicht bestanden - es sind Verbesserungen erforderlich, bevor Leistungen anerkannt werden können | *'''FX''' - Nicht bestanden - es sind Verbesserungen erforderlich, bevor Leistungen anerkannt werden können | ||
*'''F''' - Nicht bestanden - es sind erhebliche Verbesserungen erforderlich | *'''F''' - Nicht bestanden - es sind erhebliche Verbesserungen erforderlich | ||
== Zentrale Dokumente des ECTS == | == Zentrale Dokumente des ECTS == | ||
*[[Course Catalog/Information Package]] | *[[Course Catalog/Information Package]] | ||
*[[Learning Agreement]] | *[[Learning Agreement]] | ||
*[[Transcript of Records]] | *[[Transcript of Records]] | ||
[[Category:Keywords]] [[Category:Studienreform]] | [[Category:Keywords]] [[Category:Studienreform]] | ||
<br> | <br> |
Version vom 13. August 2009, 13:55 Uhr
Das European Credit Transfer System (kurz: ECTS) basiert auf folgenden Regeln:
- Als Basiswert gilt der Erwerb von 60 ECTS-Credits (siehe auch Leistungspunkte) pro Studienjahr. Dies entspricht dem von einem Vollzeitstudierenden zu erbringenden Arbeitsaufwand (Workload) pro Jahr. Mit den ECTS-Credits ist keine qualitative Bewertung der Studienleistungen verbunden.
- Um die Studierbarkeit zu gewährleisten, darf ein Zeitbudget von 1.500 bis 1.800 Stunden je Studienjahrt nicht überschritten werden. Ein Credit entspricht somit 25 bis 30 Arbeitsstunden.
ECTS-Berwertungssystem
Die erfolgreichen Studierenden erhalten folgende Noten:
- A - Bestanden - für die besten 10 %
- B - Bestanden - für die nächsten 25 %
- C - Bestanden - für die nächsten 30 %
- D - Bestanden - für die nächsten 25 %
- E - Bestanden - für die nächsten 10 %
Nicht bestandene Prüfung:
- FX - Nicht bestanden - es sind Verbesserungen erforderlich, bevor Leistungen anerkannt werden können
- F - Nicht bestanden - es sind erhebliche Verbesserungen erforderlich
Zentrale Dokumente des ECTS