Ba-Ma(LABG2009):Mathematik (Studiengang)
Dieser Artikel bezieht sich auf den Studiengang mit Abschluss Bachelor-Master. Um zum Studiengang mit Abschluss Staatsexamen zu gelangen, bitte hier klicken.
Vorlage:Infobox Institution Vorlage:Infobox Institution Vorlage:Infobox Institution
Präsenz des Studiengangs Mathematik
Fachbereich: http://www.uni-duisburg-essen.de/mathematik/
Fachschaft Essen: http://fachschaft-mathe.de/
Fachschaft Duisburg: http://www.uni-due.de/fachschaft-mathe/
Informationen für Erstsemester
Für die Lehramtsstudierenden ist im Fachbereich Mathematik die Arbeitsgruppe "Didaktik der Mathematik" zuständig. Ihre Seite ist hier erreichbar.
Allgemeine Informationen
Mit dem Wintersemester 2011/2012 wird das Lehramtsstudium an der UDE auf ein gestuftes System mit Bachelor- und Master-Studiengängen umgestellt. Diese Seite wird kontinuierlich um verfügbar werdende Informationen zu den Mathe Komponenten der Bachelorstudiengänge im Lehramt erweitert.
Der Master beginnt mit dem Wintersemester 2014/2015.
Prüfungsordnungen
Gemeinsame Prüfungsordnungen (Bachelor) und spezifische Fachprüfungsordnungen (Bachelor) sowie Gemeinsame Prüfungsordnungen (Master) und spezifische Fachprüfungsordnungen (Master) für die verschiedenen Studiengänge und Fächer im Lehramt finden sich auf der täglich aktualisierten Liste Erlasse, Satzungen und Ordnungen des ZLB.
Die dort aufgeführten Links leiten direkt auf das entsprechende PDF Dokument weiter, sobald dieses verfügbar ist.
Studienverlaufspläne und Modulhandbücher - Bachelor
Studienverlaufspläne, Modulhandbücher und andere wichtige Dokumente findest du nach Schulformen sortiert unter den folgenden Links:
Aufbau des Studiums
Lehramt an Grundschulen
Das Lehramtsstudium für Grundschulen im Bachelor Studiengang Mathematik umfasst 6 Semester und setzt sich aus den folgenden Modulen sowie ggf. einer Begleitveranstaltung zum Berufsfeldpraktikum und der Bachelorarbeit zusammen:
- Zahlen und Zählen
- Zahl und Raum
- Grundlagen der Schulmathematik
- Erkundungen von Mathematiklernen
Semester | Modul | Veranstaltungen | V-Form | SWS | Credits |
---|---|---|---|---|---|
1 | Zahlen und Zählen | Arithmetik | VO | 2 | 6 |
Übung zur Vorlesung | ÜB | 2 | |||
Kombinatorik | VO | 1 | 2 | ||
Übung zur Vorlesung | ÜB | 1 | |||
2 | Zahl und Raum | Didaktik der Arithmetik | VO | 2 | 6 |
Übung zur Vorlesung | ÜB | 2 | |||
3 | Elementare Geometrie | VO | 2 | 6 | |
Übung zur Vorlesung | ÜB | 2 | |||
Grundlagen der Schulmathematik | Daten und Zufall | VO | 1 | 2 | |
Übung zur Vorlesung | ÜB | 2 | |||
4 | Mathematik in der Grundschule | VO | 2 | 6 | |
Übung zur Vorlesung | ÜB | 2 | |||
Elementare Funktionen | VO | 1 | 2 | ||
Übung zur Vorlesung | ÜB | 2 | |||
5 | Berufsfeldpraktikum | WP-Begleitseminar1 | SE | 1 | 3 |
Erkundungen von Mathematiklernen | Mathematiklernen in substantiellen Lernumgebungen | VO | 2 | 6 | |
WP-Übung2 | ÜB | 2 | |||
6 | WP-Seminar3 | SE | 3 | 5 | |
Bachelorarbeit4 (ggf. mit Kolloqiuum) | 8 | ||||
Summe5 |
Semester | Modul | Veranstaltungen | V-Form | SWS | Credits |
---|---|---|---|---|---|
1 | Zahlen und Zählen | Arithmetik | VO+ÜB | 4 | 6 |
1 | Zahlen und Zählen | Kombinatorik | VO+ÜB | 2 | 2 |
2 | Zahl und Raum | Didaktik der Arithmetik | VO+ÜB | 4 | 6 |
3 | Zahl und Raum | Elementare Geometrie | VO+ÜB | 4 | 6 |
3 | Grundlagen der Schulmathematik | Daten und Zufall | VO+ÜB | 3 | 2 |
4 | Grundlagen der Schulmathematik | Mathematik in der Grundschule | VO+ÜB | 4 | 6 |
4 | Grundlagen der Schulmathematik | Elementare Funktionen | VO+ÜB | 3 | 2 |
5 | Berufsfeldpraktikum | WP-Begleitseminar1 | SE | 1 | 3 |
5 | Erkundungen von Mathematiklernen | Mathematiklernen in substantiellen Lernumgebungen | VO+WP-ÜB2 | 4 | 6 |
6 | Erkundungen von Mathematiklernen | WP-Seminar3 | SE | 3 | 5 |
6 | Bachelorarbeit (ggf. mit Kolloqiuum)4 | 8 | |||
Summe5 | 31 | 39 |
1 Wahlpflichtveranstaltung aus: Didaktik der Arithmetik, Größen- und Sachrechnen , Didaktik der Stochastik oder Didaktik der Geometrie
2 Wahlpflichtveranstaltung aus: Besondere Kinder im MU, Differenzierung, Mathematische Strukturen oder Anwendung von Mathematik
3 Wahlpflichtveranstaltung aus: Differenzierung, Mathematische Strukturen oder Anwendung von Mathematik
4 Die Bachelorarbeit kann in einem der beiden Studienfächer oder im Bildungswissenschaftlichen Studium geschrieben werden
5 Ohne Bachelorarbeit und Berufsfeldpraktikum
SE = Seminar; SWS = Semesterwochenstunden; ÜB = Übung; VO = Vorlesung; WP = Wahlpflicht
Lehramt an Haupt-, Real- und Gesamtschulen
Das Lehramtsstudium für Haupt-, Real- und Gesamtschulen im Bachelor Studiengang Mathematik umfasst 6 Semester und setzt sich aus den folgenden Modulen sowie ggf. einer Begleitveranstaltung zum Berufsfeldpraktikum und der Bachelorarbeit zusammen:
- Arithmetik und Elementargeometrie
- Grundlagen der Analysis und Stochastik
- Mathematikunterricht in der S 1
- Basis Mathematik
- Methoden
- Didaktische Rekonstruktion
Semester | Modul | Veranstaltungen | V-Form | SWS | Credits |
---|---|---|---|---|---|
1 | Arithmetik und Elementargeometrie (AE) | Arithmetik | VO | 2 | 6 |
Übung zur Vorlesung | ÜB | 2 | |||
Elementargeometrie | VO | 2 | 6 | ||
Übung zur Vorlesung | ÜB | 2 | |||
2 | Mathematikunterricht in der S 1 (MS 1) | Didaktik der Zahlbereiche und Algebra | VO | 2 | 5 |
Übung zur Vorlesung | ÜB | 2 | |||
Algebra und Funktionen in der S 1 | VO | 2 | 6 | ||
Übung zur Vorlesung | ÜB | 2 | |||
3 | Grundlagen der Analysis und Stochastik (AS) | Grundlagen der Analysis | VO | 2 | 6 |
Übung zur Vorlesung | ÜB | 2 | |||
Stochastik I | VO | 2 | 6 | ||
Übung zur Vorlesung | ÜB | 2 | |||
4 | Basis Mathematik, Teil I | WP-Vorlesung* | VO | 2 | 6 |
Übung zur Vorlesung | ÜB | 2 | |||
Methoden (M), Teil I | Heuristische Methoden in der Mathematik | SE | 2 | 3 | |
5 | Basis Mathematik, Teil II | WP-Vorlesung1 | VO | 2 | 6 |
Übung zur Vorlesung | ÜB | 2 | |||
Methoden (M), Teil II | Diagnose und Förderung | VO | 1 | 3 | |
Übung zur Vorlesung | ÜB | 1 | |||
Begleitmodul Berufsfeldpraktikum (BFP)2 | Begleitveranstaltung: Planung und Auswertung didaktischer Experimente | SE | 2 | 3 | |
6 | Didaktische Rekonstruktion (DR) | WP-Vorlesung3 | VO | 2 | 6 |
Übung zur Vorlesung | ÜB | 2 | |||
Bachelorarbeit4 | 8 | ||||
Summe5 |
Semester | Modul | Veranstaltungen | V-Form | SWS | Credits |
---|---|---|---|---|---|
1 | Arithmetik und Elementargeometrie (AE) | Arithmetik | VO+ÜB | 4 | 6 |
1 | Arithmetik und Elementargeometrie (AE) | Elementargeometrie | VO+ÜB | 4 | 6 |
2 | Mathematikunterricht in der S 1 (MS 1) | Didaktik der Zahlbereiche und Algebra | VO+ÜB | 4 | 5 |
2 | Mathematikunterricht in der S 1 (MS 1) | Algebra und Funktionen in der S 1 | VO+ÜB | 4 | 6 |
3 | Grundlagen der Analysis und Stochastik (AS) | Grundlagen der Analysis | VO+ÜB | 4 | 6 |
3 | Grundlagen der Analysis und Stochastik (AS) | Stochastik I | VO+ÜB | 4 | 6 |
4 | Basis Mathematik, Teil I | WP-Vorlesung 11 | VO+ÜB | 4 | 6 |
4 | Methoden (M), Teil I | Heuristische Methoden in der Mathematik | SE | 2 | 3 |
5 | Basis Mathematik, Teil II | WP-Vorlesung 21 | VO+ÜB | 4 | 6 |
5 | Methoden (M), Teil II | Diagnose und Förderung | VO+ÜB | 2 | 3 |
5 | Berufsfeldpraktikum2 | Praktikum | PR | 3 | |
5 | Berufsfeldpraktikum2 | Begleitveranstaltung: Planung und Auswertung didaktischer Experimente | SE | 2 | 3 |
6 | Didaktische Rekonstruktion (DR) | WP-Vorlesung3 | VO+ÜB | 4 | 6 |
6 | Bachelorarbeit (ggf. mit Kolloqiuum)4 | 8 | |||
Summe5 | 40 | 59 |
1 Wahlpflichveranstaltung aus: Analysis, Lineare Algebra, Stochastik II, Analytische Geometrie, Numerik, Lineare Geometrie, Ausgewählte Kapitel der Kombinatorik, Elemente angewandter Mathematik, Diskrete Mathematik oder Mathematikgeschichte
2 Das Berufsfeldpraktikum und die zugehörige Begleitveranstaltung können in einem der beiden Studienfächer absolviert werden
3 Wahlpflichveranstaltung aus: Didaktik der Geometrie oder Didaktik der Stochastik
4 Die Bachelorarbeit kann in einem der beiden Studienfächer oder im Bildungswissenschaftlichen Studium geschrieben werden
5 Ohne Bachelorarbeit und Berufsfeldpraktikum
SE = Seminar; SWS = Semesterwochenstunden; ÜB = Übung; VO = Vorlesung; WP = Wahlpflicht
Lehramt an Gymnasien und Gesamtschulen/ Berufskollegs
Das Lehramtsstudium für Gymnasien und Gesamtschulen sowie Berufskollegs im Bachelor Studiengang Mathematik umfasst 6 Semester und setzt sich aus den folgenden Modulen sowie ggf. einer Begleitveranstaltung zum Berufsfeldpraktikum und der Bachelorarbeit zusammen:
- Mathematische Propädeutik (MPR)
- Grundlagen der Analysis (GRA)
- Lineare Algebra (LAL)
- Didaktische Analyse ausgewählter Unterrichtsthemen (DAU)
- Stochastik (STO)
- Geometrie (GEO)
- Diagnose und Förderung im Mathematikunterricht (DFM)
- Bachelor-Seminar Mathematik (BSM)
Semester | Modul | Veranstaltungen | V-Form | SWS | Credits |
---|---|---|---|---|---|
1 | Grundlagen der Analysis (GRA), Teil I | Analysis I | VO | 4 | 9 |
Übung zur Vorlesung | ÜB | 2 | |||
Mathematische Propädeutik (MPR), Teil I | Mathematische Arbeitsweisen | VO/ÜB | 2 | 2 | |
2 | Grundlagen der Analysis (GRA), Teil II | Analysis II | VO | 4 | 9 |
Übung zur Vorlesung | ÜB | 2 | |||
Mathematische Propädeutik (MPR), Teil II | Abbildungsgeometrie in vektorieller Darstellung | VO | 2 | 4 | |
Übung zur Vorlesung | ÜB | 2 | |||
3 | Lineare Algebra (LAL) | Lineare Algebra I | VO | 4 | 4 |
Übung zur Vorlesung | ÜB | 2 | 2 | ||
Didaktische Analyse ausgewählter Unterrichtsthemen (DAU) | WP-Vorlesung* | VO | 2 | 3 | |
Übung zur Vorlesung | ÜB | 1 | |||
4 | WP-Vorlesung** | VO | 2 | 3 | |
Übung zur Vorlesung | ÜB | 1 | |||
Stochastik (STO) | Stochastik für Lehramtsstudierende oder Wahrscheinlichkeitstheorie I |
VO | 4 | 9 | |
Übung zur Vorlesung | ÜB | 2 | |||
5 | Geometrie (GEO) | Geometrie | VO | 4 | 9 |
Übung zur Vorlesung | ÜB | 2 | |||
Berufsfeldpraktikum (BFP) | Fachbezogene Kommunikationsprozesse | SE | 2 | 3 | |
Diagnose und Förderung im Mathematikunterricht (DFM) | Lern- und kognitionspsychologische Grundlagen des Mathematikunterrichts |
VO | 2 | 3 | |
Übung zur Vorlesung | ÜB | 1 | |||
6 | Diagnose von mathematischen Leistungen an Fallbeispielen |
SE | 2 | 4 | |
Bachelorseminar Mathematik (BSM) | Bachelorseminar Mathematik | SE | 2 | 4 | |
Bachelorarbeit | 8 |
Semester | Modul | Veranstaltungen | V-Form | SWS | Credits |
---|---|---|---|---|---|
1 | Mathematische Propädeutik (MPR) | Mathematische Arbeitsweisen | VO/ÜB | 2 | 2 |
1 | Grundlagen der Analysis (GRA) | Analysis I | VO+ÜB | 6 | 9 |
2 | Mathematische Propädeutik (MPR) | Abbildungsgeometrie in vektorieller Darstellung | VO+ÜB | 4 | 4 |
2 | Grundlagen der Analysis (GRA) | Analysis II | VO+ÜB | 6 | 9 |
3 | Lineare Algebra (LAL) | Lineare Algebra I | VO+ÜB | 6 | 6 |
3 | Didaktische Analyse ausgewählter Unterrichtsthemen (DAU) | WP-Vorlesung1 | VO+ÜB | 3 | 3 |
4 | Didaktische Analyse ausgewählter Unterrichtsthemen (DAU) | WP-Vorlesung2 | VO+ÜB | 3 | 3 |
4 | Stochastik (STO) | Stochastik für Lehramtsstudierende oder Wahrscheinlichkeitstheorie I | VO+ÜB | 6 | 9 |
5 | Geometrie (GEO) | Geometrie | VO+ÜB | 6 | 9 |
5 | Berufsfeldpraktikum3 | Praktikum | PR | 3 | |
5 | Berufsfeldpraktikum3 | Fachbezogene Kommunikationsprozesse | SE | 2 | 3 |
5 | Diagnose und Förderung im Mathematikunterricht (DFM) | Lern- und kognitionspsychologische Grundlagen des Mathematikunterrichts | VO+ÜB | 3 | 3 |
6 | Diagnose und Förderung im Mathematikunterricht (DFM) | Diagnose von mathematischen Leistungen an Fallbeispielen | SE | 2 | 4 |
6 | Bachelorseminar Mathematik (BSM) | Bachelorseminar Mathematik | SE | 2 | 4 |
6 | Bachelorarbeit4 | 8 | |||
Summe5 | 49 | 68 |
1 Wahlpflichtveranstaltung aus: Aufbau des Zahlensystems im Mathematikunterricht, Didaktik der Algebra und Funktionenlehre, Figuren und Abbildungen im Geometrieunterricht oder Maße und Funktionen im Geometrieunterricht
2 Wahlpflichtveranstaltung aus: Didaktik der Linearen Algebra und analytischen Geometrie, Didaktik der Analysis oder Didaktik der Stochastik
3 Das Berufsfeldpraktikum und die zugehörige Begleitveranstaltung können in einem der beiden Studienfächer absolviert werden
4 Die Bachelorarbeit kann in einem der beiden Studienfächer oder im Bildungswissenschaftlichen Studium geschrieben werden
5 Ohne Berufsfeldpraktikum und Bachelorarbeit
SE = Seminar; SWS = Semesterwochenstunden; ÜB = Übung; VO = Vorlesung; WP = Wahlpflicht
Links
Dieser Artikel ist gültig bis 2014-03-15