Ba-Ma(LABG2016):Große berufliche Fachrichtung Wirtschaftswissenschaft mit kleiner beruflicher Fachrichtung
Aus LehramtsWiki
Besonderheiten
Der Studiengang kann nur mit Lehramtsoption Berufskolleg studiert werden!
Präsenz des Studiengangs
Kombinationsmöglichkeiten im Studiengang
Im Rahmen des Studiengangs wird die große berufliche Fachrichtung Wirtschaftswissenschaft mit einer der folgenden kleinen beruflichen Fachrichtungen kombiniert:
- Wirtschaftsinformatik oder
- Sektorales Management oder
- Produktion, Logistik, Absatz oder
- Finanz- und Rechnungswesen
Verwandte Seiten
Aufbau des Studiums für das Lehramt BK
Bachelor - Große berufliche Fachrichtung Bautechnik
Entnommen aus Verkündungsblatt Jg. 13, 2015 S. 755 / Nr. 144, veröffentlicht am 01.12.15, ergänzt durch die erste Änderungsordnung vom 29.03.2017
Im Bachelorstudium müssen folgende Module absolviert werden:
Modul | CP (insgesamt) | Modulprüfung |
---|---|---|
Mathematik 1 | 9 | 2 Klausuren (je 90 Minuten) |
Technische Mechanik 1 | 9 | 2 Klausuren (je 90 Minuten) |
Baukonstruktion 1 | 6 | Entwurf mit Kolloquium (40%) + Klausur (60%) oder Klausur (100%) |
Physik für Bauingenieure | 6 | Klausur (120 Minuten) |
Mathematik 2 | 9 | 2 Klausuren (je 90 Minuten) |
Technische Mechanik 2 | 9 | 2 Klausuren (je 90 Minuten) |
Baubetrieb 1 | 6 | Klausur (120 Minuten) |
Baubetrieb 2 | 6 | Klausur (120 Minuten) |
Abfallwirtschaft 1 | 5 | Klausur (120 Minuten) |
Konstruktiver Verkehrswegebau 1 | 5 | Hausarbeit (20 Seiten, 30%) und Klausur (120 Minuten, 70%) |
Stahlbau 1/ Holzbau 1 | 6 | Klausur (120 Minuten) |
Werkstoffe 1 | 5 | Klausur (90 Minuten) |
Angewandte Bauinformatik | 8 | Portfolio (10 Seiten mit Kolloquium) und Klausur (120 Minuten) oder Mündliche Prüfung (45 Minuten) |
Stahlbau 2 | 6 | Klausur (120 Minuten) |
Werkstoffe 2 | 8 | Laborbericht mit Präsentation (10 Seiten, 30%) und Klausur (120 Minuten, 70%) |
Berufsfeldpraktikum | 6 | Modulportfolio |
Bachelorarbeit | 8 | Bachelorarbeit |
Semester | Modul | Veranstaltung | Veranstaltungstyp | SWS | CP |
---|---|---|---|---|---|
1 | Mathematik 1 | Lineare Algebra und Wahrscheinlichkeitstheorie | VO | 3 | |
1 | Mathematik 1 | Lineare Algebra und Wahrscheinlichkeitstheorie | ÜB | 3 | |
1 | Technische Mechanik 1 | Stereostatik / Elastostatik I | VO | 3 | |
1 | Technische Mechanik 1 | Stereostatik / Elastostatik I | ÜB | 2,5 | |
1 | Technische Mechanik 1 | Stereostatik / Elastostatik I | Repititorium | 0,5 | |
1 | Baukonstruktion 1 | Grundlagen der Baukonstruktion I | VO | 2 | |
1 | Baukonstruktion 1 | Grundlagen der Baukonstruktion I | ÜB | 2 | |
1 | Physik für Bauingenieure | Physik für Bauingenieure | VO | 2 | |
1 | Physik für Bauingenieure | Physik für Bauingenieure | ÜB | 2 | |
2 | Mathematik 2 | Analysis und gewöhnliche Differentialgleichungen | VO | 3 | |
2 | Mathematik 2 | Analysis und gewöhnliche Differentialgleichungen | ÜB | 3 | |
2 | Technische Mechanik 2 | Elastostatik II / Hydromechanik | VO | 3 | |
2 | Technische Mechanik 2 | Elastostatik II / Hydromechanik | ÜB | 2,5 | |
2 | Technische Mechanik 2 | Elastostatik II / Hydromechanik | Repititorium | 0,5 | |
2 | Baubetrieb 1 | Baubetrieb (Operational Construction Management) | VO | 2 | |
2 | Baubetrieb 1 | Baubetrieb (Operational Construction Management) | ÜB | 2 | |
3 | Baubetrieb 2 | Baubetriebswirtschaft | VO | 2 | |
3 | Baubetrieb 2 | Baubetriebswirtschaft | ÜB | 2 | |
3 | Abfallwirtschaft 1 | Grundlagen der Abfallwirtschaft | VO | 2 | |
3 | Konstruktiver Verkehrswegebau 1 | Straßenbau und Straßenentwurf | VO | 3 | |
3 | Konstruktiver Verkehrswegebau 1 | Straßenbau und Straßenentwurf | ÜB | 0,5 | |
3 | Konstruktiver Verkehrswegebau 1 | Straßenbau und Straßenentwurf | Labor | 0,5 | |
4 | Stahlbau 1/ Holzbau 1 | Einführung in den Stahl- und Holzbau | VO | 2 | |
4 | Stahlbau 1/ Holzbau 1 | Einführung in den Stahl- und Holzbau | ÜB | 2 | |
4 | Werkstoffe 1 | Einführung in die Materialwissenschaft | VO | 3 | |
4 | Werkstoffe 1 | Einführung in die Materialwissenschaft | ÜB | 1 | |
4 | Angewandte Bauinformatik | Angewandte Bauinformatik im Lehr-Lernkontext | VO | 2 | |
4 | Angewandte Bauinformatik | Angewandte Bauinformatik im Lehr-Lernkontext | ÜB | 2 | |
4 | Angewandte Bauinformatik | Angewandte Bauinformatik im Lehr-Lernkontext | SE | 2 | |
5 | Stahlbau 2 | Grundlagen der Bemessung und Konstruktion von Stahlhallen | VO | 2 | |
5 | Stahlbau 2 | Grundlagen der Bemessung und Konstruktion von Stahlhallen | ÜB | 2 | |
5 | Werkstoffe 2 | Organische und mineralische Werkstoffe | VO | 2 | |
5 | Werkstoffe 2 | Organische und mineralische Werkstoffe | ÜB | 2 | |
5 | Werkstoffe 2 | Organische und mineralische Werkstoffe | Labor | 1,5 | |
5 | Werkstoffe 2 | Organische und mineralische Werkstoffe | SE | 0,5 | |
5 | Berufsfeldpraktikum | Begleitveranstaltung Berufsfeldpraktikum | SE | 2 | |
6 | Bachelorarbeit | 12 | |||
Summe1 | 109 |
- 1Ohne Bachelorarbeit.
Dieser Artikel ist gültig bis 2017-04-11