Ba-Ma(LABG2016):Wirtschaftspädagogik (MSM)
Studienfachberatung
Falls du noch Fragen hast, die dir das LehramtsWiki möglicherweise nicht beantworten kann, wende dich gerne an die Fachberatung Wirtschaftspädagogik. Die Fachschaft Wirtschaftspädagogik bietet auch eine studentische Studienberatung an.
Allgemeine Informationen
Wirtschaftspädagogik wird an der Mercator School of Management (Campus Duisburg) angeboten.
Der Studiengang Wirtschaftspädagogik grenzt sich von regulären Lehramtsstudiengängen ab: Der Abschluss des Bachelor of Science qualifiziert dich für eine Tätigkeit in der Aus- und Fortbildung in Unternehmen und bietet dir die Möglichkeit, in den Master of Science in Betriebswirtschaftslehre zu wechseln, wenn du doch keine Lehrer*in werden möchtest. Studierst du also Wirtschaftspädagogik im Bachelor, stehen dir nach dem Abschluss alle Wege offen: die Aufnahme einer Tätigkeit in der Wirtschaft, die vertiefte Qualifizierung für einen BWL-Abschluss oder die Fortsetzung des Lehramtsstudiums im Master.
Solltest du dich für das Lehramtsstudium entscheiden, nutze auch die Informationsveranstaltung des Zentrum für Lehrerbildung (ZLB). Insbesondere zum Praxissemester gibt es hier zahlreiche wichtige Informationen zum Ablauf und zur Organisation.
Internetauftritte
Weitere Informationen über die Fakultät für Betriebswirtschaftslehre findest du auf der Webseite. Dort findest du auch Informationen zum Studiengang Wirtschaftspädagogik.
Prüfungsordnungen
Gemeinsame Prüfungsordnungen (Bachelor) und spezifische Fachprüfungsordnungen (Bachelor) sowie gemeinsame Prüfungsordnungen (Master) und spezifische Fachprüfungsordnungen (Master) für die verschiedenen Studiengänge und Fächer im Lehramt finden sich auf der täglich aktualisierten Liste Erlasse, Satzungen und Ordnungen des ZLB.
Studienverlaufspläne und Modulhandbücher
Studienverlaufspläne, Modulhandbücher und andere wichtige Dokumente findest du auf der Webseite der Mercator School of Management
Die Studienverlaufspläne und Modulhandbücher können unter folgenden Links eingesehen werden:
Aufbau des Studiums
Das Fach Wirtschaftspädagogik kann nur für die Schulform Berufskolleg studiert werden. Du findest eine Übersicht der Studienstruktur für deinen Bachelor- und Masterstudiengang im LehramtsWiki.
Bachelor
Entnommen aus Verkündungsblatt Jg. 15, 2017 S. 597 / Nr. 109, veröffentlicht am 03.08.2017.
1. Pflichtbereiche
Modul | CP (insgesamt) | Modulabschlussprüfung |
---|---|---|
Grundlagen der Wirtschaftswissenschaften | 6 | 2 Modulteilklausuren (à 60 Minuten) |
Wirtschaftsrecht | 5 | Klausur (60 Minuten) |
Bereich Mathematik, Statistik, Ökonometrie | 21 | 4 Modulteilklausuren (60-120 Minuten) |
Bereich Grundlagen der Betriebswirtschaftslehre | 48 | 8 Modulteilklausuren (60-120 Minuten) |
Bereich Grundlagen der Volkswirtschaftslehre | 10 | 2 Modulteilklausuren (à 60 Minuten) |
Bereich Betriebswirtschaftliche Aufbaumodule | 25 | 5 Modulteilklausuren (à 60 Minuten) |
Bereich Bildungswissenschaften, Didaktik und Praxiselemente | 45 | 3 Modulteilklausuren (à 60-120 Minuten), Praktikumsbericht, Hausarbeit |
2. Kleine berufliche Fachrichtung
Modul | CP (insgesamt) | Modulabschlussprüfung |
---|---|---|
Produktion, Logistik, Absatz | 20 | 3 Modulteilklausuren (à 60 Minuten) |
Finanz- und Rechnungswesen, Steuern | 20 | 3 Modulteilklausuren (à 60 Minuten) und ein Praxisprojekt |
1. Pflichtbereiche
Pflichtbereich: Grundlagen der Wirtschaftswissenschaften
Semester | Modul | Veranstaltung | Veranstaltungstyp | SWS | CP | Modulabschlussprüfung |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Grundlagen der Wirtschaftswissenschaften | Einführung in die Betriebswirtschaftslehre | VO | 2 | 3 | Klausur (60 Minuten) |
2 | Grundlagen der Wirtschaftswissenschaften | Einführung in die Volkswirtschaftslehre | VO | 2 | 3 | Klausur (60 Minuten) |
Pflichtbereich: Wirtschaftsrecht
Semester | Modul | Veranstaltung | Veranstaltungstyp | SWS | CP | Modulabschlussprüfung |
---|---|---|---|---|---|---|
4 | Wirtschaftsrecht | Wirtschaftsrecht | VO+ÜB | 2+1 | 3+2 | Klausur (60 Minuten) |
Pflichtbereich: Mathematik, Statistik, Ökonometrie
Semester | Modul | Veranstaltung | Veranstaltungstyp | SWS | CP | Modulabschlussprüfung |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Mathematik für Ökonomen | Mathematik für Ökonomen | VO+ÜB | 4+2 | 4+2 | Klausur (120 Minuten) |
2 | Statistik I | Statistik I | VO+ÜB | 2+1 | 3+2 | Klausur (60 Minuten) |
3 | Statistik II | Statistik II | VO+ÜB | 2+1 | 3+2 | Klausur (60 Minuten) |
4 | Empirische Wirtschaftsforschung | Empirische Wirtschaftsforschung | VO+ÜB | 2+1 | 3+2 | Klausur (60 Minuten) |
Pflichtbereich: Grundlagen der Betriebswirtschaftslehre
Semester | Modul | Veranstaltung | Veranstaltungstyp | SWS | CP | Modulabschlussprüfung |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Buchhaltung und Kostenrechnung | Buchhaltung | VO+ÜB | 2+1 | 2+1 | Klausur (120 Minuten) |
1 | Einführung in die betriebswirtschaftliche Steuerlehre | Einführung in die betriebswirtschaftliche Steuerlehre | VO+ÜB | 2+1 | 3+2 | Klausur (60 Minuten) |
1 | Buchhaltung und Kostenrechnung | Kosten- und Leistungsrechnung | VO | 2 | 3 | Modulklausur (s.o.) |
1 | Beschaffung und Produktion | Beschaffung und Produktion | VO/ÜB | 2+1 | 3+2 | Klausur (60 Minuten) |
1 | Planung und Organisation | Planung und Organisation | VO | 2 | 5 | Klausur (60 Minuten) |
2 | Grundlagen des Personalmanagements | Grundlagen des Personalmanagements | VO | 2 | 5 | Klausur (60 Minuten) |
2 | Investition und Finanzierung | Investition und Finanzierung | VO | 2 | 5 | Klausur (60 Minuten) |
2 | Grundlagen des Jahresabschlusses | Grundlagen des Jahresabschlusses | VO | 2 | 5 | Klausur (60 Minuten) |
2 | Operations Research und Software Skills | Operations Research | VO+ÜB | 2+1 | 3+2 | Klausur (80 Minuten) |
2 | Operations Research und Software Skills | Softwareübung | ÜB | 1 | 2 | Modulklausur (s.o.) |
3 | Grundlagen des Marketings | Grundlagen des Marketings | VO+ÜB | 2+1 | 3+2 | Klausur (60 Minuten) |
Pflichtbereich: Grundlagen der Volkswirtschaftslehre
Semester | Modul | Veranstaltung | Veranstaltungstyp | SWS | CP | Modulabschlussprüfung |
---|---|---|---|---|---|---|
3 | Mikroökonomik | Mikroökonomik | VO+ÜB | 2+1 | 3+2 | Klausur, 60 Minuten |
3 | Makroökonomik | Makroökonomik | VO+ÜB | 2+1 | 3+2 | Klausur, 60 Minuten |
Pflichtbereich: Betriebswirtschaftliche Aufbaumodule
Semester | Modul | Veranstaltung | Veranstaltungstyp | SWS | CP | Modulabschlussprüfung |
---|---|---|---|---|---|---|
3 | Internes Rechnungswesen | Internes Rechnungswesen | VO | 2 | 5 | Klausur (60 Minuten) |
4 | Externe Rechnungslegung | Externe Rechnungslegung | VO | 2 | 5 | Klausur (60 Minuten) |
4 | Strategische Unternehmungsführung | Strategische Unternehmungsführung | VO | 2 | 5 | Klausur (60 Minuten) |
4 | Betriebliche Entscheidungstheorie | Betriebliche Entscheidungstheorie | VO | 2 | 5 | Klausur (60 Minuten) |
5 | Personalmanagement | Personalmanagement | VO | 2 | 5 | Klausur (60 Minuten) |
Pflichtbereich: Bildungswissenschaften, Didaktik und Praxiselemente
Semester | Modul | Veranstaltung | Veranstaltungstyp | SWS | CP | Modulabschlussprüfung |
---|---|---|---|---|---|---|
3 | Grundlagen der Berufs- und Wirtschaftspädagogik | Grundlagen der Berufs- und Wirtschaftspädagogik | VO+ÜB, Tutorium | 2+2 | 3+2 | Klausur (60 Minuten) |
4 | Pädagogische Psychologie | Pädagogische Psychologie | VO | 2 | 5 | Klausur (60 Minuten) |
5 | Kontexte und Bedingungen beruflichen Lehrens und Lernens | Qualitätsentwicklung und Management an Schulen und Bildungseinrichtungen | VO | 1 | 2 | Klausur (120 min) |
5 | Berufsfeldpraktikum | (außerschulisches) Berufsfeldpraktikum | 150 Stunden Praktikum | 5 | Leistungsnachweis: Tätigkeitsnachweis | |
5 | Eignungs- und Orientierungspraktikum | Praxisaufenthalt an der Schule | Praktikum | 3,5 | Praktikumsbericht | |
5 | Eignung- und Orientierungspraktikum | Begleitveranstaltung schulpraktische Studien | 1,5 | |||
5 | Didaktik der beruflichen Bildung | Lehr-/Lernmethoden | SE | 2 | 3 | |
6 | Kontexte und Bedingungen beruflichen Lehrens und Lernens | Organisation und Recht der beruflichen Bildung | VO | 2 | 3 | Modulklausur (s.o.) |
6 | Didaktik der beruflichen Bildung | Grundlagen und Grundprobleme der Didaktik | SE | 4 | 7 | Präsentation mit schriftlicher Ausarbeitung (Hausarbeit) |
2. Bereich kleine berufliche Fachrichtung
Auswahl einer der folgenden Vertiefungen
2.1. Finanz- und Rechnungswesen, Steuern
Semester | Modul | Veranstaltung | Veranstaltungstyp | SWS | CP | Modulabschlussprüfung |
---|---|---|---|---|---|---|
5 | International Financial Accounting | International Financial Accounting | VO | 2 | 5 | Klausur (60 Minuten) |
5 | Investitionstheorie | Investitionstheorie | VO | 2 | 5 | Klausur (60 Minuten) |
6 | Vertiefung der Betriebswirtschaftlichen Steuerlehre | Vertiefung der Betriebswirtschaftlichen Steuerlehre | VO+ÜB | 2+1 | 3+2 | Klausur (60 Minuten) |
6 | Grundlagen der Bankbetriebslehre | Grundlagen der Bankbetriebslehre | Projektseminar | 2 | 5 | Leistungsnachweis: Praxisprojekt mit -bericht, Gruppenvortrag |
2.2. Produktion, Logistik, Absatz
Semester | Modul | Veranstaltung | Veranstaltungstyp | SWS | CP | Modulabschlussprüfung |
---|---|---|---|---|---|---|
5 | Grundzüge des Handelsmanagements | Grundzüge des Handelsmanagements | VO | 2 | 5 | Klausur (60 Minuten) |
5 | Produktionsmanagement | Produktionsmanagement | VO+ÜB | 2+1 | 3+2 | Klausur (60 Minuten) |
6 | Praxisanwendungen in Logistik und Verkehr | Praxisanwendungen in Logistik und Verkehr | Fallstudienseminar | 2 | 5 | Leistungsnachweis: Fallstudienbasierte schriftliche Ausarbeitung |
6 | Strategisches Marketing | Strategisches Marketing | VO | 2 | 5 | Klausur (60 Minuten) |
Abschlussarbeit
Semester | Modul | Veranstaltung | Veranstaltungstyp | SWS | CP |
---|---|---|---|---|---|
6 | Abschlussarbeit | Wissenschaftliches Arbeiten | ÜB | 2 | 2 |
6 | Bachelorarbeit | 8 |
Master
Entnommen aus Verkündungsblatt Jg. 15, 2017 S. 621 / Nr. 110, veröffentlicht am 03. August 2017, ergänzt durch die erste Änderungsordnung, veröffentlicht am 31. Juli 2018 und berichtigt am 22. Oktober 2018
Bereich Bildungswissenschaften
Semester1 | Modul | Veranstaltung | SWS | CP | Modulabschlussprüfung |
---|---|---|---|---|---|
1 o. 2 | Professionalitätsentwicklung | Methoden empirisch-pädagogischen Forschens | 2 | 5 | Projektbericht |
1 o. 2 | Professionalitätsentwicklung | Pädagogische Diagnostik und Evaluation | 2 | 4 | |
3 o. 4 | Kompetenzentwicklung im Kontext von Person und Umwelt2 | Persönlichkeitsentwicklung durch Arbeit und Beruf | 2 | 4 | Mündliche Prüfung und Präsentation |
3 o. 4 | Kompetenzentwicklung im Kontext von Person und Umwelt2 | Lernschwierigkeiten und Motivation | 2 | 3 | Mündliche Prüfung und Präsentation |
- 1 Abhängig vom Studienbeginn im Sommer- oder Wintersemester belegst du das Modul im 1. oder 2. bzw. im 3. oder 4. Semester.
- 2 1 CP Inklusionsanteil.
Weitere Pflichtmodule
Semester1 | Modul | Veranstaltung | SWS | CP | Modulabschlussprüfung |
---|---|---|---|---|---|
1 o. 2 | Deutsch für Schülerinnen und Schüler mit Zuwanderungsgeschichte | Mehrsprachigkeit in der Schule | 2 | 3 | Hausarbeit |
1 o. 2 | Deutsch für Schülerinnen und Schüler mit Zuwanderungsgeschichte | Mehrsprachigkeit in Theorie-Praxis-Bezug | 2 | 3 | Hausarbeit |
3 | Praxissemester | Schulforschungsteil | 4 | 12 | Portfolio und Forschungsberichte |
3 | Praxissemester | Schulpraktischer Teil | 13 |
- 1 Abhängig vom Studienbeginn im Sommer- oder Wintersemester belegst du das Modul im 1. oder 2. bzw. im 3. oder 4. Semester.
Große berufliche Fachrichtung
Semester1 | Modul | Veranstaltungstyp | SWS | CP |
---|---|---|---|---|
1 o. 2 | Didaktik beruflichen Lernens | SE | 2 | 5 |
1 o. 2 | Advanced Industrial Organization2 | VO+ÜB | 2+1 | 3+2 |
1 o. 2 | Advanced Macroeconomics2 | VO+ÜB | 2+1 | 3+2 |
1 o. 2 | Applied Microeconomics2 | VO | 2 | 5 |
1 o. 2 | Einführung in die Wirtschaftspolitik2 | VO | 2 | 5 |
1 o. 2 | Firmen im globalen Wettbewerb2 | VO | 2 | 5 |
1 o. 2 | Geld und Währung2 | VO | 2 | 5 |
1 o. 2 | Industrieökonomik2 | VO+ÜB | 2+1 | 3+2 |
- 1 Abhängig vom Studienbeginn im Sommer- oder Wintersemester belegst du das Modul im 1. oder 2. bzw. im 3. oder 4. Semester.
- 2 Es sind „Didaktik beruflichen Lernens“ sowie zwei der gekennzeichneten Module zu belegen.
Kleine berufliche Fachrichtung
Auswahl einer der folgenden Vertiefungen
Finanz- und Rechnungswesen, Steuern
Semester1 | Modul | Veranstaltungstyp | SWS | CP |
---|---|---|---|---|
2 | TOPSIM Unternehmungsplanung | ÜB | 4 | 5 |
1 o. 2 | Didaktik von Finanz- und Rechnungswesen, Steuern | SE/ÜB | 2 | 5 |
1, 2, 3 o. 4 | Grundlagen der Unternehmungssteuerung2 | VO | 2 | 5 |
1, 2, 3 o. 4 | Bankmanagement I: Bankkalkulation2 | VO | 2 | 5 |
1, 2, 3 o. 4 | Bankkalkulation II: Risikomanagement2 | VO | 2 | 5 |
1, 2, 3 o. 4 | Bankmanagement III: Rentabilitätsanalyse und Kapitalallokation2 | VO | 2 | 5 |
1, 2, 3 o. 4 | Bankmanagement IV: Finanzrisiken und Bankenaufsicht2 | VO | 2 | 5 |
1, 2, 3 o. 4 | Rechtsformwahl und Besteuerung2 | VO+ÜB | 2+1 | 3+2 |
1, 2, 3 o. 4 | Steuerliche Gewinnermittlung2 | VO+ÜB | 2+1 | 3+2 |
1, 2, 3 o. 4 | Controlling2 | VO | 2 | 5 |
1, 2, 3 o. 4 | Management von Versicherungsbetriebslehre2 | VO | 2 | 5 |
1, 2, 3 o. 4 | Einführung in die Versicherungsbetriebslehre2 | VO | 2 | 5 |
1, 2, 3 o. 4 | Jahresabschlussanalyse und Unternehmensbewertung2 | VO | 2 | 5 |
1, 2, 3 o. 4 | Konzernrechnungslegung2 | VO+ÜB | 2+1 | 3+2 |
1, 2, 3 o. 4 | Jahresabschluss 22 | VO | 2 | 5 |
1, 2, 3 o. 4 | Steuerliches Verfahrensrecht2 | VO+ÜB | 2+1 | 3+2 |
1, 2, 3 o. 4 | Unternehmungsstrukturierung und Besteuerung2 | VO | 2 | 5 |
1, 2, 3 o. 4 | Einführung in die Optionsberwertung2 | VO | 2 | 5 |
1, 2, 3 o. 4 | Wirtschaftsprüfung2 | VO+ÜB | 2+1 | 3+2 |
4 | Seminar Betriebswirtschaftliche Steuerlehre | Hauptseminar | 2 | 5 |
4 | Seminar Banken und betriebliche Finanzwirtschaft | Haupt- oder Fallstudienseminar | 2 | 5 |
4 | Seminar Rechnungswesen, Wirtschaftsprüfung und Controlling | Hauptseminar | 2 | 5 |
4 | Seminar Versicherungsbetriebslehre und Risikomanagement | Hauptseminar | 2 | 5 |
- 1 Abhängig vom Studienbeginn im Sommer- oder Wintersemester belegst du das Modul im 1. oder 2. bzw. im 3. oder 4. Semester.
Produktion, Logistik, Absatz
Semester1 | Modul | Veranstaltungstyp | SWS | CP |
---|---|---|---|---|
2 | TOPSIM Unternehmungsplanung | ÜB | 4 | 5 |
1 o. 2 | Didaktik von Produktion, Logistik, Absatz | SE/ÜB | 2 | 5 |
1, 2, 3 o. 4 | Empirische Forschungsmethoden: Datengewinnung3 | VO+ÜB | 2+1 | 3+2 |
1, 2, 3 o. 4 | Empirische Forschungsmethoden: Multivariate Datenanalyse3 | VO+ÜB | 2+1 | 3+2 |
1, 2, 3 o. 4 | Kundenmanagement für Dienstleistungen und Handel3 | VO | 2 | 5 |
1, 2, 3 o. 4 | Angebotsmanagement für Dienstleistungen und Handel3 | VO | 2 | 5 |
1, 2, 3 o. 4 | Käuferverhaltenstheorie3 | VO | 2 | 5 |
1, 2, 3 o. 4 | Güterverlehrslogistik3 | VO+ÜB | 2+1 | 3+2 |
1, 2, 3 o. 4 | Supply Chain Management3 | VO+ÜB | 2+1 | 3+2 |
1, 2, 3 o. 4 | Steuerung der Mitarbeiterproduktivität3 | VO | 2 | 5 |
1, 2, 3 o. 4 | Produktionswirtschaft I: Infrastrukturplanung3 | VO+ÜB | 2+1 | 3+2 |
1, 2, 3 o. 4 | Produktionswirtschaft II: Operative Produktionsplanung und -steuerung3 | VO+ÜB | 2+1 | 3+2 |
1, 2, 3 o. 4 | Material-Logistik: Bestandsmanagement in Supply Chains3 | VO+ÜB | 2+1 | 3+2 |
1, 2, 3 o. 4 | Dynamische Optimierung von Dienstleistungen3 | VO+ÜB | 2+1 | 3+2 |
1, 2, 3 o. 4 | Revenue Management3 | VO+ÜB | 2+1 | 3+2 |
1, 2, 3 o. 4 | Service Operations3 | VO+ÜB | 2+1 | 3+2 |
1, 2, 3 o. 4 | Personenverlehrslogistik3 | VO+ÜB | 2+1 | 3+2 |
1, 2, 3 o. 4 | Leistungsanalyse von Sachgüter- und Dienstleistungsproduktionssystemen3 | VO+ÜB | 2+1 | 3+2 |
1, 2, 3 o. 4 | Innovative Mobilitäts- und Logistikdienstleistungen3 | VO+ÜB | 2+1 | 3+2 |
1, 2, 3 o. 4 | Marketingentscheidungen3 | VO+ÜB | 2+1 | 3+2 |
4 | Seminar Logistik und Operations Research | Hauptseminar | 2 | 5 |
4 | Seminar Dienstleistungsmanagement und Handel | Hauptseminar | 2 | 5 |
4 | Seminar Marketing Research | Hauptseminar | 2 | 5 |
4 | Seminar Produktion und Supply Chain Management | Hauptseminar | 2 | 5 |
- 1 Abhängig vom Studienbeginn im Sommer- oder Wintersemester belegst du das Modul im 1. oder 2. bzw. im 3. oder 4. Semester.
- 2 Die Module TOPSIM, Didaktik von Finanz- und Rechnungswesen, Steuern, fünf vorlesungsbasierte Module und ein Hauptseminar sind zu belegen.
- 3 Die Module TOPSIM, Didaktik von Produktion, Logistik, Absatz, fünf vorlesungsbasierte Module und ein Hauptseminar sind zu belegen.
Abschlussarbeit
Semester | Modul | Veranstaltungstyp | SWS | CP |
---|---|---|---|---|
4 | Masterarbeit | 18 |
Dieser Artikel ist gültig bis 2022-06-01]Kommentar=