Ba-Ma(LABG2016):Wirtschaftspädagogik (MSM)
Studienfachberatung
Falls du noch Fragen hast, die dir das LehramtsWiki möglicherweise nicht beantworten kann, wende dich gerne an die Fachberatung Wirtschaftspädagogik. Die Fachschaft Wirtschaftspädagogik bietet auch eine studentische Studienberatung an.
Allgemeine Informationen
Wirtschaftspädagogik wird an der Mercator School of Management (Campus Duisburg) angeboten.
Der Studiengang Wirtschaftspädagogik grenzt sich von regulären Lehramtsstudiengängen ab: Der Abschluss des Bachelor of Science qualifiziert dich für eine Tätigkeit in der Aus- und Fortbildung in Unternehmen und bietet dir die Möglichkeit, in den Master of Science in Betriebswirtschaftslehre zu wechseln, wenn du doch keine Lehrer*in werden möchtest. Studierst du also Wirtschaftspädagogik im Bachelor, stehen dir nach dem Abschluss alle Wege offen: die Aufnahme einer Tätigkeit in der Wirtschaft, die vertiefte Qualifizierung für einen BWL-Abschluss oder die Fortsetzung des Lehramtsstudiums im Master.
Solltest du dich für das Lehramtsstudium entscheiden, nutze auch die Informationsveranstaltung des Zentrum für Lehrerbildung (ZLB). Insbesondere zum Praxissemester gibt es hier zahlreiche wichtige Informationen zum Ablauf und zur Organisation.
Internetauftritte
Weitere Informationen über die Fakultät für Betriebswirtschaftslehre findest du auf der Webseite. Dort findest du auch Informationen zum Studiengang Wirtschaftspädagogik.
Prüfungsordnungen
Gemeinsame Prüfungsordnungen (Bachelor) und spezifische Fachprüfungsordnungen (Bachelor) sowie gemeinsame Prüfungsordnungen (Master) und spezifische Fachprüfungsordnungen (Master) für die verschiedenen Studiengänge und Fächer im Lehramt finden sich auf der täglich aktualisierten Liste Erlasse, Satzungen und Ordnungen des ZLB.
Studienverlaufspläne und Modulhandbücher
Studienverlaufspläne, Modulhandbücher und andere wichtige Dokumente findest du auf der Webseite der Mercator School of Management
Aufbau des Studiums
Das Fach Wirtschaftspädagogik kann nur für die Schulform Berufskolleg studiert werden. Du findest eine Übersicht der Studienstruktur für deinen Bachelor- und Masterstudiengang im LehramtsWiki.
Bachelor
Entnommen aus Verkündungsblatt Jg. 15, 2017 S. 597 / Nr. 109, veröffentlicht am 03.08.2017.
1. Pflichtbereiche
Bereich | CP | Anzahl der Module |
---|---|---|
Grundlagen der Wirtschaftswissenschaften | 6 | 2 |
Wirtschaftsrecht | 5 | 1 |
Mathematik, Statistik, Ökonometrie | 21 | 4 |
Grundlagen der Betriebswirtschaftslehre | 48 | 9 |
Grundlagen der Volkswirtschaftslehre | 10 | 2 |
Betriebswirtschaftliche Aufbaumodule | 25 | 5 |
Semester | Bereich | Veranstaltung | Veranstaltungstyp | SWS | CP | Modulabschlussprüfung |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Grundlagen der Wirtschaftswissenschaften | Einführung in die Betriebswirtschaftslehre | VO | 2 | 3 | Klausur (60 Minuten) |
1 | Mathematik, Statistik, Ökonometrie | Mathematik für Ökonomen | VO+ÜB | 4+2 | 4+2 | Klausur (120 Minuten) |
1 | Grundlagen der Betriebswirtschaftslehre | Buchhaltung | VO+ÜB | 2+1 | 2+1 | Klausur (120 Minuten) |
1 | Grundlagen der Betriebswirtschaftslehre | Einführung in die betriebswirtschaftliche Steuerlehre | VO+ÜB | 2+1 | 3+2 | Klausur (60 Minuten) |
1 | Grundlagen der Betriebswirtschaftslehre | Beschaffung und Produktion | VO/ÜB | 2+1 | 3+2 | Klausur (60 Minuten) |
1 | Grundlagen der Betriebswirtschaftslehre | Kosten- und Leistungsrechnung | VO | 2 | 3 | Modulklausur (s.o.) |
1 | Grundlagen der Betriebswirtschaftslehre | Planung und Organisation | VO | 2 | 5 | Klausur (60 Minuten) |
2 | Mathematik, Statistik, Ökonometrie | Statistik I | VO+ÜB | 2+1 | 3+2 | Klausur (60 Minuten) |
2 | Grundlagen der Wirtschaftswissenschaften | Einführung in die Volkswirtschaftslehre | VO | 2 | 3 | Klausur (60 Minuten) |
2 | Grundlagen der Betriebswirtschaftslehre | Grundlagen des Personalmanagements | VO | 2 | 5 | Klausur (60 Minuten) |
2 | Grundlagen der Betriebswirtschaftslehre | Investition und Finanzierung | VO | 2 | 5 | Klausur (60 Minuten) |
2 | GGrundlagen der Betriebswirtschaftslehre | Grundlagen des Jahresabschlusses | VO | 2 | 5 | Klausur (60 Minuten) |
2 | Grundlagen der Betriebswirtschaftslehre | Operations Research | VO+ÜB | 2+1 | 3+2 | Klausur (80 Minuten) |
2 | Grundlagen der Betriebswirtschaftslehre | Softwareübung | ÜB | 1 | 2 | Modulklausur (s.o.) |
3 | Grundlagen der Betriebswirtschaftslehre | Grundlagen des Marketings | VO+ÜB | 2+1 | 3+2 | Klausur (60 Minuten) |
3 | Grundlagen der Volkswirtschaftslehre | Mikroökonomik | VO+ÜB | 2+1 | 3+2 | Klausur, 60 Minuten |
3 | Grundlagen der Volkswirtschaftslehre | Makroökonomik | VO+ÜB | 2+1 | 3+2 | Klausur, 60 Minuten |
3 | Betriebswirtschaftliche Aufbaumodule | Internes Rechnungswesen | VO | 2 | 5 | Klausur (60 Minuten) |
3 | Mathematik, Statistik, Ökonometrie | Statistik II | VO+ÜB | 2+1 | 3+2 | Klausur (60 Minuten) |
4 | Mathematik, Statistik, Ökonometrie | Empirische Wirtschaftsforschung | VO+ÜB | 2+1 | 3+2 | Klausur (60 Minuten) |
4 | Wirtschaftsrecht | Wirtschaftsrecht | VO+ÜB | 2+1 | 3+2 | Klausur (60 Minuten) |
4 | Betriebswirtschaftliche Aufbaumodule | Externe Rechnungslegung | VO | 2 | 5 | Klausur (60 Minuten) |
4 | Betriebswirtschaftliche Aufbaumodule | Strategische Unternehmungsführung | VO | 2 | 5 | Klausur (60 Minuten) |
4 | Betriebswirtschaftliche Aufbaumodulee | Betriebliche Entscheidungstheorie | VO | 2 | 5 | Klausur (60 Minuten) |
5 | Betriebswirtschaftliche Aufbaumodule | Personalmanagement | VO | 2 | 5 | Klausur (60 Minuten) |
Bildungswissenschaften, Didaktik und Praxiselemente
Semester | Modul | Veranstaltung | Veranstaltungstyp | SWS | CP | Modulabschlussprüfung |
---|---|---|---|---|---|---|
3 | Grundlagen der Berufs- und Wirtschaftspädagogik | Grundlagen der Berufs- und Wirtschaftspädagogik | VO+ÜB, Tutorium | 2+2 | 3+2 | Klausur (60 Minuten) |
4 | Pädagogische Psychologie | Pädagogische Psychologie | VO | 2 | 5 | Klausur (60 Minuten) |
5 | Kontexte und Bedingungen beruflichen Lehrens und Lernens | Qualitätsentwicklung und Management an Schulen und Bildungseinrichtungen | VO | 1 | 2 | Klausur (120 min) |
5 | Berufsfeldpraktikum | (außerschulisches) Berufsfeldpraktikum | 150 Stunden Praktikum | 5 | Leistungsnachweis: Tätigkeitsnachweis | |
5 | Eignungs- und Orientierungspraktikum | Praxisaufenthalt an der Schule | Praktikum | 3,5 | Praktikumsbericht | |
5 | Eignung- und Orientierungspraktikum | Begleitveranstaltung schulpraktische Studien | 1,5 | |||
5 | Didaktik der beruflichen Bildung | Lehr-/Lernmethoden | SE | 2 | 3 | |
6 | Kontexte und Bedingungen beruflichen Lehrens und Lernens | Organisation und Recht der beruflichen Bildung | VO | 2 | 3 | Modulklausur (s.o.) |
6 | Didaktik der beruflichen Bildung | Grundlagen und Grundprobleme der Didaktik | SE | 4 | 7 | Präsentation mit schriftlicher Ausarbeitung (Hausarbeit) |
2. Kleine berufliche Fachrichtung
Du studierst die kleine berufliche Fachrichtung Produktion, Logistik, Absatz oder Finanz- und Rechnungswesen, Steuern.
Fachrichtung | CP (insgesamt) | Modulabschlussprüfung |
---|---|---|
Produktion, Logistik, Absatz | 20 | 3 Modulteilklausuren (à 60 Minuten) |
Finanz- und Rechnungswesen, Steuern | 20 | 3 Modulteilklausuren (à 60 Minuten) und ein Praxisprojekt |
2.1. Finanz- und Rechnungswesen, Steuern
Semester | Modul | Veranstaltung | Veranstaltungstyp | SWS | CP | Modulabschlussprüfung |
---|---|---|---|---|---|---|
5 | International Financial Accounting | International Financial Accounting | VO | 2 | 5 | Klausur (60 Minuten) |
5 | Investitionstheorie | Investitionstheorie | VO | 2 | 5 | Klausur (60 Minuten) |
6 | Vertiefung der Betriebswirtschaftlichen Steuerlehre | Vertiefung der Betriebswirtschaftlichen Steuerlehre | VO+ÜB | 2+1 | 3+2 | Klausur (60 Minuten) |
6 | Grundlagen der Bankbetriebslehre | Grundlagen der Bankbetriebslehre | Projektseminar | 2 | 5 | Leistungsnachweis: Praxisprojekt mit -bericht, Gruppenvortrag |
2.2. Produktion, Logistik, Absatz
Semester | Modul | Veranstaltung | Veranstaltungstyp | SWS | CP | Modulabschlussprüfung |
---|---|---|---|---|---|---|
5 | Grundzüge des Handelsmanagements | Grundzüge des Handelsmanagements | VO | 2 | 5 | Klausur (60 Minuten) |
5 | Produktionsmanagement | Produktionsmanagement | VO+ÜB | 2+1 | 3+2 | Klausur (60 Minuten) |
6 | Praxisanwendungen in Logistik und Verkehr | Praxisanwendungen in Logistik und Verkehr | Fallstudienseminar | 2 | 5 | Leistungsnachweis: Fallstudienbasierte schriftliche Ausarbeitung |
6 | Strategisches Marketing | Strategisches Marketing | VO | 2 | 5 | Klausur (60 Minuten) |
Abschlussarbeit
Semester | Modul | Veranstaltung | Veranstaltungstyp | SWS | CP |
---|---|---|---|---|---|
6 | Abschlussarbeit | Wissenschaftliches Arbeiten | ÜB | 2 | 2 |
6 | Bachelorarbeit | 8 |
Master
Entnommen aus Verkündungsblatt Jg. 15, 2017 S. 621 / Nr. 110, veröffentlicht am 03. August 2017, ergänzt durch die erste Änderungsordnung, veröffentlicht am 31. Juli 2018 und berichtigt am 22. Oktober 2018
Aufbaumodule der Volkswirtschaftslehre
Es sind zwei Module aus diesem Bereich zu wählen und in den ersten beiden Fachsemestern zu absolvieren.
Semester1 | Modul | Veranstaltungstyp | SWS | CP | Modulabschlussprüfung |
---|---|---|---|---|---|
1 | Advanced Industrial Organization | VO+ÜB | 2+1 | 3+2 | Klausur (60 Minuten) |
1 | Advanced Macroeconomics | VO+ÜB | 2+1 | 3+2 | Klausur (60 Minuten) |
1 | Applied Microeconomics | VO | 2 | 5 | Klausur (60 Minuten) |
1 | Firmen im globalen Wettbewerb | VO | 2 | 5 | Klausur (60 Minuten) |
1 | Geld und Währung | VO | 2 | 5 | Klausur (60 Minuten) |
1 | Migration Economics | VO+ÜB | 2+2 | 3+2 | Klausur (60 Minuten) |
1 | Industrieökonomik | VO+ÜB | 2+2 | 3+2 | Klausur (60 Minuten) |
1 | Behavioral Economics | VO+ÜB | 2 | 3+2 | Klausur |
- 1 Abhängig vom Studienbeginn im Sommer- oder Wintersemester belegst du das Modul im 1. oder 2. Semester.
Bildungswissenschaft und Didaktik der Wirtschaftslehre
Semester | Modul | Veranstaltung | SWS | CP | Modulabschlussprüfung |
---|---|---|---|---|---|
11 | Professionalitätsentwicklung | Methoden empirisch-pädagogischen Forschens | 2 | 5 | Projektbericht |
11 | Didaktik beruflichen Lernens | SE | 2 | 5 | Hausarbeit |
21 | Professionalitätsentwicklung | Pädagogische Diagnostik und Evaluation | 2 | 4 | |
21 | Deutsch für Schülerinnen und Schüler mit Zuwanderungsgeschichte | Mehrsprachigkeit in der Schule | 2 | 3 | Hausarbeit |
21 | Deutsch für Schülerinnen und Schüler mit Zuwanderungsgeschichte | Mehrsprachigkeit in Theorie-Praxis-Bezug | 2 | 3 | Hausarbeit |
3 | Praxissemester | Schulforschungsteil | 4 | 12 | Portfolio und Forschungsberichte |
3 | Praxissemester | Schulpraktischer Teil | 13 | ||
41 | Kompetenzentwicklung im Kontext von Person und Umwelt2 | Persönlichkeitsentwicklung durch Arbeit und Beruf | 2 | 4 | Mündliche Prüfung und Präsentation |
41 | Kompetenzentwicklung im Kontext von Person und Umwelt2 | Lernschwierigkeiten und Motivation | 2 | 3 | Mündliche Prüfung und Präsentation |
- 1 Abhängig vom Studienbeginn im Sommer- oder Wintersemester belegst du das Modul im 1. oder 2. bzw. im 3. oder 4. Semester.
- 2 1 CP Inklusionsanteil.
Kleine berufliche Fachrichtung
Du studierst die kleine berufliche Fachrichtung Produktion, Logistik, Absatz oder Finanz- und Rechnungswesen, Steuern.
Finanz- und Rechnungswesen, Steuern
Es sind "TOPISM" und "Didaktik von Finanz- und Rechnungswesen, Steuern" sowie fünf vorlesungsbasierte Module und ein Hauptseminar zu belegen.
Semester1 | Modul | Veranstaltungstyp | SWS | CP |
---|---|---|---|---|
1 | TOPSIM Unternehmungsplanung | Fallstudienseminar | 4 | 5 |
1 | Didaktik von Finanz- und Rechnungswesen, Steuern | SE/ÜB | 2 | 5 |
1-4 | zu belegen sind ein Hauptseminar und fünf vorlesungsbasierte Module |
- 1 Abhängig vom Studienbeginn im Sommer- oder Wintersemester belegst du das Modul im 1. oder 2. bzw. im 3. oder 4. Semester.
Hauptseminare |
---|
Betriebswirtschaftliche Steuerlehre |
Banken und betriebliche Finanzwirtschaft |
Rechnungswesen, Wirtschaftsprüfung und Controlling |
Versicherungsbetreibslehre und Risikomanagement |
Vorlesungsbasierte Module | |
---|---|
Bankmanagement I: Bankkalkulation | Jahresabschlussanalyse und Unternehmensbewertung |
Bankmanagement II: Risikomanagement | Konzernrechnungslegung |
Bankmanagement III: Rentabilitätsanalyse und Kapitalallokation | Management von Versicherungsrisiken |
Bankmanagement IV: Finanzrisiken und Bankenaufsicht | Rechtsformwahl und Besteuerung |
Controlling | Steuerliche Gewinnermittlung |
Einführung in die Optionsbewertung | Steuerliches Verfahrensrecht |
Einführung in die Versicherungsbetriebslehre | Unternehmensumstrukturierung und Besteuerung |
Grundlagen der Unternehmenssteuerung | Wirtschaftsprüfung |
Jahresabschluss |
Produktion, Logistik, Absatz
Es sind "TOPISM" und "Didaktik von Produktion, Logistik, Absatz" sowie fünf vorlesungsbasierte Module und ein Hauptseminar zu belegen.
Semester1 | Modul | Veranstaltungstyp | SWS | CP |
---|---|---|---|---|
1 | TOPSIM Unternehmungsplanung | Fallstudienseminar | 4 | 5 |
1 | Didaktik von Produktion, Logistik, Absatz | SE | 2 | 5 |
1-4 | zu belegen sind ein Hauptseminar und fünf vorlesungsbasierte Module |
- 1 Abhängig vom Studienbeginn im Sommer- oder Wintersemester belegst du das Modul im 1. oder 2. bzw. im 3. oder 4. Semester.
Hauptseminare |
---|
Dienstleistungsmanagement und Handel |
Logistik und Operations Research |
Marketing Research |
Produktion und Supply Chain Management |
Vorlesungsbasierte Module | |
---|---|
Angebotsmanagement für Dienstleistungen und Handel | Marketingentscheidung |
Dynamische Optimierung von Dienstleistungen | Material-Logistik: Bestandsmanagement in Supply Chains |
Empirische Forschungsmethoden: Datengewinnung | Personenverkehrslogistik |
Empirische Forschungsmethoden: Multivariate Datenanalyse | Produktionswirtschaft I: Infrastrukturplanung |
Güterverkehrslogistik | Produktionswirtschaft II: Operative Produktionsplanung und -steuerung |
Innovative Mobilitäts- und Logistikdienstleistungen | Revenue Management |
Käuferverhaltenstheorie | Service Operations |
Kundenmanagement für Dienstleistungen und Handel | Steuerung und Mitarbeiterproduktivität |
Leistungsanalyse von Sachgüter- und Dienstleistungsproduktion | Supply Chain Management |
Abschlussarbeit
Semester | Modul | Veranstaltungstyp | SWS | CP |
---|---|---|---|---|
4 | Masterarbeit | 18 |
Dieser Artikel ist gültig bis 2022-06-01