Ba-Ma(LABG2016):Wirtschaftspädagogik (MSM)
Studienfachberatung
Falls du noch Fragen hast, die dir das LehramtsWiki nicht beantworten kann, bietet das Zentrum für Studierendenservice eine Studienberatung für MSM-Studiengänge an. Die Fachschaft Wirtschaftspädagogik bietet auch eine studentische Studienberatung an.
Allgemeine Informationen
Wirtschaftspädagogik wird an der Mercator School of Management (Campus Duisburg) angeboten.
Der Studiengang Wirtschaftspädagogik grenzt sich von anderen Lehramtsstudiengängen ab: Der Abschluss des Bachelor of Science qualifiziert dich für eine Tätigkeit in der Aus- und Fortbildung in Unternehmen und bietet dir die Möglichkeit, in den Master of Science in Betriebswirtschaftslehre zu wechseln, wenn du doch keine Lehrer*in werden möchtest. Studierst du also Wirtschaftspädagogik im Bachelor, stehen dir nach dem Abschluss alle Wege offen: die Aufnahme einer Tätigkeit in der Wirtschaft, die vertiefte Qualifizierung für einen BWL-Abschluss oder die Fortsetzung des Lehramtsstudiums im Master.
Solltest du dich für das Lehramtsstudium entscheiden, nutze auch die Informationsveranstaltung des Zentrum für Lehrkräftebildung (ZLB). Insbesondere zum Praxissemester gibt es hier zahlreiche wichtige Informationen zum Ablauf und zur Organisation.
Internetauftritte
Weitere Informationen über die Fakultät für Betriebswirtschaftslehre findest du auf der Webseite der Mercator School of Management.
- Informationen zum Bachelor-Studiengang
- Informationen zum Master-Studiengang
Prüfungsordnungen
Gemeinsame Prüfungsordnungen (Bachelor) und spezifische Fachprüfungsordnungen (Bachelor) sowie gemeinsame Prüfungsordnungen (Master) und spezifische Fachprüfungsordnungen (Master) für die verschiedenen Studiengänge und Fächer im Lehramt finden sich auf der täglich aktualisierten Liste Erlasse, Satzungen und Ordnungen des ZLB.
Studienverlaufspläne und Modulhandbücher
Studienverlaufspläne, Modulhandbücher und andere wichtige Dokumente findest du auf der Webseite der Mercator School of Management
Aufbau des Studiums
Berufliche Fachrichtungen Wirtschaft können nur für die Schulform Berufskolleg studiert werden. Du findest eine Übersicht der Studienstruktur für deinen Bachelor- und Masterstudiengang im LehramtsWiki.
Bachelor
Entnommen aus Verkündungsblatt Jg. 15, 2017 S. 597 / Nr. 109, veröffentlicht am 03.08.2017.
1. Pflichtbereiche
Die Module werden mit jeweils einer Modulabschlussprüfung in Form einer Klausur abschlossen.
Bereich | CP | Anzahl der Module |
---|---|---|
Grundlagen der Wirtschaftswissenschaften | 6 | 2 |
Wirtschaftsrecht | 5 | 1 |
Mathematik, Statistik, Ökonometrie | 21 | 4 |
Grundlagen der Betriebswirtschaftslehre | 48 | 9 |
Grundlagen der Volkswirtschaftslehre | 10 | 2 |
Betriebswirtschaftliche Aufbaumodule | 25 | 5 |
Semester | Bereich | Veranstaltung | Veranstaltungstyp | SWS | CP |
---|---|---|---|---|---|
1 | Grundlagen der Wirtschaftswissenschaften | Einführung in die Betriebswirtschaftslehre | VO | 2 | 3 |
1 | Mathematik, Statistik, Ökonometrie | Mathematik für Ökonomen | VO+ÜB | 8 | 6 |
1 | Grundlagen der Betriebswirtschaftslehre | Buchhaltung | VO+ÜB | 3 | 3 |
1 | Grundlagen der Betriebswirtschaftslehre | Einführung in die betriebswirtschaftliche Steuerlehre | VO+ÜB | 4 | 5 |
1 | Grundlagen der Betriebswirtschaftslehre | Beschaffung und Produktion | VO+ÜB | 3 | 5 |
1 | Grundlagen der Betriebswirtschaftslehre | Kosten- und Leistungsrechnung | VO | 2 | 3 |
1 | Grundlagen der Betriebswirtschaftslehre | Planung und Organisation | VO | 2 | 5 |
2 | Mathematik, Statistik, Ökonometrie | Statistik I | VO+ÜB | 4 | 5 |
2 | Grundlagen der Wirtschaftswissenschaften | Einführung in die Volkswirtschaftslehre | VO | 2 | 3 |
2 | Grundlagen der Betriebswirtschaftslehre | Grundlagen des Personalmanagements | VO | 2 | 5 |
2 | Grundlagen der Betriebswirtschaftslehre | Investition und Finanzierung | VO | 2 | 5 |
2 | Grundlagen der Betriebswirtschaftslehre | Grundlagen des Jahresabschlusses | VO+Tutorien | 3 | 5 |
2 | Grundlagen der Betriebswirtschaftslehre | Operations Research | VO+ÜB | 4 | 5 |
2 | Grundlagen der Betriebswirtschaftslehre | Software Skills | VO+ÜB | 1,5 | 2 |
3 | Grundlagen der Betriebswirtschaftslehre | Grundlagen des Marketings | VO+ÜB | 4 | 5 |
3 | Grundlagen der Volkswirtschaftslehre | Mikroökonomik | VO+ÜB | 3 | 5 |
3 | Grundlagen der Volkswirtschaftslehre | Makroökonomik | VO+ÜB | 2 | 5 |
3 | Betriebswirtschaftliche Aufbaumodule | Internes Rechnungswesen | VO | 2 | 5 |
3 | Mathematik, Statistik, Ökonometrie | Statistik II | VO+ÜB | 4 | 5 |
4 | Mathematik, Statistik, Ökonometrie | Empirische Wirtschaftsforschung | VO+ÜB | 4 | 5 |
4 | Wirtschaftsrecht | Wirtschaftsrecht | VO+ÜB | 3 | 5 |
4 | Betriebswirtschaftliche Aufbaumodule | Externe Rechnungslegung | VO | 2 | 5 |
4 | Betriebswirtschaftliche Aufbaumodule | Strategische Unternehmungsführung | VO | 2 | 5 |
4 | Betriebswirtschaftliche Aufbaumodulee | Betriebliche Entscheidungstheorie | VO | 2 | 5 |
5 | Betriebswirtschaftliche Aufbaumodule | Personalmanagement | VO | 2 | 5 |
2. Bildungswissenschaften, Didaktik und Praxiselemente
Modul | CP | Modulabschlussprüfungen |
---|---|---|
Grundlagen der Berufs- und Wirtschaftspädagogik | 5 | Klausur |
Pädagogische Psychologie | 5 | Klausur |
Kontexte und Bedingungen beruflichen Lehrens und Lernens | 10 | Klausur und Tätigkeitsnachweis |
Eignungs- und Orientierungspraktikum | 5 | Praktikumsbericht |
Didaktik der beruflichen Bildung | 10 | Präsentation mit schriftlicher Ausarbeitung |
Semester | Modul | Veranstaltung | Veranstaltungstyp | SWS | CP |
---|---|---|---|---|---|
3 | Grundlagen der Berufs- und Wirtschaftspädagogik | Grundlagen der Berufs- und Wirtschaftspädagogik | VO, Wochenendseminar, Tutorium | 5 | 5 |
4 | Pädagogische Psychologie | Pädagogische Psychologie | VO+ÜB | 4 | 5 |
5 | Kontexte und Bedingungen beruflichen Lehrens und Lernens | Qualitätsentwicklung und Management an Schulen und Bildungseinrichtungen | VO | 2 | 2 |
5 | Kontexte und Bedingungen beruflichen Lehrens und Lernens | (außerschulisches) Berufsfeldpraktikum | 150 Stunden Praktikum | 5 | |
5 | Eignungs- und Orientierungspraktikum | Praxisaufenthalt an der Schule | 105 Stunden Praktikum | 3,5 | |
5 | Eignung- und Orientierungspraktikum | Begleitveranstaltung schulpraktische Studien | SE | 2 | 1,5 |
5 | Didaktik der beruflichen Bildung | Lehr-/Lernmethoden | VO+ÜB | 3 | 3 |
6 | Kontexte und Bedingungen beruflichen Lehrens und Lernens | Organisation und Recht der beruflichen Bildung | VO+ÜB | 3 | 3 |
6 | Didaktik der beruflichen Bildung | Grundlagen und Grundprobleme der Didaktik | SE | 4 | 7 |
3. Kleine berufliche Fachrichtung
Du studierst die kleine berufliche Fachrichtung Produktion, Logistik, Absatz oder Finanz- und Rechnungswesen, Steuern.
Fachrichtung | CP (insgesamt) | Modulabschlussprüfung |
---|---|---|
Produktion, Logistik, Absatz | 20 | 3 Modulteilklausuren und Leistungsnachweis |
Finanz- und Rechnungswesen, Steuern | 20 | 3 Modulteilklausuren und ein Praxisprojekt |
3.1. Produktion, Logistik, Absatz
Semester | Modul | Veranstaltungstyp | SWS | CP |
---|---|---|---|---|
5 | Grundzüge des Handelsmanagements | VO | 2 | 5 |
5 | Produktionsmanagement | VO+ÜB | 3 | 5 |
6 | Praxisanwendungen in Logistik und Verkehr | Fallstudienseminar | 2 | 5 |
6 | Strategisches Marketing | VO | 2 | 5 |
3.2. Finanz- und Rechnungswesen, Steuern
Semester | Modul | Veranstaltungstyp | SWS | CP |
---|---|---|---|---|
5 | International Financial Accounting | VO | 2 | 5 |
5 | Investitionstheorie | VO | 2 | 5 |
6 | Vertiefung der Betriebswirtschaftlichen Steuerlehre | VO+ÜB | 4 | 5 |
6 | Grundlagen der Bankbetriebslehre | Projektseminar | 1,5 | 5 |
Abschlussarbeit
Semester | Modul | Veranstaltung | Veranstaltungstyp | SWS | CP |
---|---|---|---|---|---|
6 | Abschlussarbeit | Wissenschaftliches Arbeiten | ÜB | 2 | 2 |
6 | Bachelorarbeit | 8 |
Master
Entnommen aus Verkündungsblatt Jg. 15, 2017 S. 621 / Nr. 110, veröffentlicht am 03. August 2017, ergänzt durch die erste Änderungsordnung, veröffentlicht am 31. Juli 2018 und berichtigt am 22. Oktober 2018
Große Berufliche Fachrichtung
Es sind "Didaktik beruflichen Lernens" sowie zwei weitere Module aus diesem Bereich zu wählen und in den ersten beiden Fachsemestern zu absolvieren.
Semester1 | Modul | Veranstaltungstyp | SWS | CP |
---|---|---|---|---|
1 | Didaktik beruflichen Lernens | SE | 2 | 5 |
1-2 | zu belegen sind zwei Wahlpflichtmodule |
Wahlpflichtmodule
Du wählst zwei der folgenden Module aus:
- Advanced Industrial Organization
- Advanced Macroeconomics
- Applied Microeconomics
- Firmen im globalen Wettbewerb
- Geld und Währung
- Migration Economics
- Industrieökonomik
- Behavioral Economics
2. Bereich Bildungswissenschaften und Didaktik der Wirtschaftslehre
Modul | CP insgesamt | Modulabschlussprüfung |
---|---|---|
Professionalitätsentwicklung | 9 | Projektarbeit |
Kompetenzentwicklung im Kontext von Personen und Umwelt | 7 | Mündliche Prüfung und Präsentation |
Deutsch für Schüler*innen mit Zuwanderungsgeschichte | 6 | Hausarbeit |
Praxissemester | 25 | Portfolio und Forschungsbericht |
Semester | Modul | Veranstaltung | Veranstaltungstyp | SWS | CP |
---|---|---|---|---|---|
11 | Professionalitätsentwicklung | Methoden empirisch-pädagogischen Forschens | VO+ÜB | 2 | 5 |
11 | Didaktik beruflichen Lernens | Methoden empirisch-pädagogischen Forschens | VO+ÜB | 2 | 5 |
21 | Professionalitätsentwicklung | Pädagogische Diagnostik und Evaluation | VO+ÜB | 4 | 4 |
21 | Deutsch für Schülerinnen und Schüler mit Zuwanderungsgeschichte | Mehrsprachigkeit in der Schule | VO | 2 | 3 |
21 | Deutsch für Schülerinnen und Schüler mit Zuwanderungsgeschichte | Mehrsprachigkeit in Theorie-Praxis-Bezug | SE | 2 | 3 |
3 | Praxissemester | Schulforschungsteil mit zwei Schulforschungsprojekten | SE | 12 | |
3 | Praxissemester | Schulpraktischer Teil | PR | 13 | |
41 | Kompetenzentwicklung im Kontext von Person und Umwelt2 | Persönlichkeitsentwicklung durch Arbeit und Beruf | SE | 2 | 4 |
41 | Kompetenzentwicklung im Kontext von Person und Umwelt2 | Lernschwierigkeiten und Motivation | SE+ÜB | 2 | 3 |
- 1 Abhängig vom Studienbeginn im Sommer- oder Wintersemester belegst du das Modul im 1. oder 2. bzw. im 3. oder 4. Semester.
- 2 1 CP Inklusionsanteil.
3. Kleine berufliche Fachrichtung
Du studierst die kleine berufliche Fachrichtung Produktion, Logistik, Absatz oder Finanz- und Rechnungswesen, Steuern.
3.1. Finanz- und Rechnungswesen, Steuern
Es sind "TOPISM" und "Didaktik von Finanz- und Rechnungswesen, Steuern" sowie fünf vorlesungsbasierte Module und ein Hauptseminar zu belegen.
Semester1 | Modul | Veranstaltungstyp | SWS | CP |
---|---|---|---|---|
1 | TOPSIM Unternehmungsplanung | Fallstudienseminar | 4 | 5 |
1 | Didaktik von Finanz- und Rechnungswesen, Steuern | SE/ÜB | 3 | 5 |
1-4 | zu belegen sind ein Hauptseminar und fünf vorlesungsbasierte Module |
- 1 Abhängig vom Studienbeginn im Sommer- oder Wintersemester belegst du das Modul im 1. oder 2. bzw. im 3. oder 4. Semester.
Hauptseminare
Du wählst eins der folgenden Seminare aus:
- Betriebswirtschaftliche Steuerlehre
- Banken und betriebliche Finanzwirtschaft
- Rechnungswesen, Wirtschaftsprüfung und Controlling
- Versicherungsbetriebslehre und Risikomanagement
Vorlesungsbasierte Module
Du wählst drei der folgenden Module aus:
- Bankmanagement I: Bankkalkulation
- Bankmanagement II: Risikomanagement
- Bankmanagement III: Rentabilitätsanalyse und Kapitalallokation
- Bankmanagement IV: Finanzrisiken und Bankenaufsicht
- Controlling
- Einführung in die Optionsbewertung
- Einführung in die Versicherungsbetriebslehre
- Grundlagen der Unternehmenssteuerung
- Jahresabschluss
- Jahresabschlussanalyse und Unternehmensbewertung
- Konzernrechnungslegung
- Management von Versicherungsrisiken
- Rechtsformwahl und Besteuerung
- Steuerliche Gewinnermittlung
- Steuerliches Verfahrensrecht
- Unternehmensumstrukturierung und Besteuerung
- Wirtschaftsprüfung
3.2. Produktion, Logistik, Absatz
Es sind "TOPISM" und "Didaktik von Produktion, Logistik, Absatz" sowie fünf vorlesungsbasierte Module und ein Hauptseminar zu belegen.
Semester1 | Modul | Veranstaltungstyp | SWS | CP |
---|---|---|---|---|
1 | TOPSIM Unternehmungsplanung | Fallstudienseminar | 4 | 5 |
1 | Didaktik von Produktion, Logistik, Absatz | SE | 3 | 5 |
1-4 | zu belegen sind ein Hauptseminar und fünf vorlesungsbasierte Module |
- 1 Abhängig vom Studienbeginn im Sommer- oder Wintersemester belegst du das Modul im 1. oder 2. bzw. im 3. oder 4. Semester.
Hauptseminare
Du wählst eins der folgenden Seminare aus:
- Dienstleistungsmanagement und Handel
- Logistik und Operations Research
- Marketing Research
- Produktion und Supply Chain Management
Vorlesungsbasierte Module
Du wählst drei der folgenden Module aus:
- Angebotsmanagement für Dienstleistungen und Handel
- Dynamische Optimierung von Dienstleistungen
- Empirische Forschungsmethoden: Datengewinnung
- Empirische Forschungsmethoden: Multivariate Datenanalyse
- Güterverkehrslogistik
- Innovative Mobilitäts- und Logistikdienstleistungen
- Käuferverhaltenstheorie
- Kundenmanagement für Dienstleistungen und Handel
- Leistungsanalyse von Sachgüter- und Dienstleistungsproduktion
- Marketingentscheidung
- Material-Logistik: Bestandsmanagement in Supply Chains
- Personenverkehrslogistik
- Produktionswirtschaft I: Infrastrukturplanung
- Produktionswirtschaft II: Operative Produktionsplanung und -steuerung
- Revenue Management
- Service Operations
- Steuerung und Mitarbeiterproduktivität
- Supply Chain Management
Abschlussarbeit
Semester | Modul | Veranstaltungstyp | SWS | CP |
---|---|---|---|---|
4 | Masterarbeit | 18 |
Dieser Artikel ist gültig bis 2022-07-01